首页> 世界各国人均GDP排名> 苏丹人均GDP

苏丹人均GDP数据

  • 人均GDP:533.85美元
  • GDP:255.7亿美元
  • 增长率:-18.30%
更新时间:2024年08月25日

苏丹GDP世界排名

  • 世界排名182
  • 非洲排名49
  • 增长率排名231

苏丹人均GDP数据详情

当前苏丹2023年人均GDP为533.85美元,位列全球第182,非洲第49,根据预测数据显示,2024年苏丹GDP将达到525.73美元,2028年将达到500.45美元。

苏丹人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 500.45美元 4.50
2027 507.44美元 4.50
2026 513.97美元 4.70
2025 519.98美元 7.10
2024 525.73美元 0.30

苏丹人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 533.85美元 -18.30
2022 723.03美元 -2.50
2021 764.59美元 0.50
2020 777.26美元 -3.60
2019 777.07美元 -2.50
2018 796.30美元 -2.30
2017 1199.18美元 0.80
2016 1638.64美元 4.70
2015 1679.03美元 4.90
2014 1628.50美元 4.70
2013 1462.58美元 2.00
2012 1396.29美元 -17.00
2011 2034.46美元 -3.20
2010 1637.42美元 3.90
2009 1401.24美元 -2.80
2008 1700.51美元 3.80
2007 1599.60美元 5.70
2006 1249.77美元 6.50
2005 996.68美元 5.60
2004 772.94美元 5.10
2003 635.58美元 6.30
2002 554.65美元 5.90
2001 492.68美元 10.90
2000 422.32美元 8.40
1999 352.44美元 4.20
1998 366.58美元 8.20
1997 350.72美元 6.10
1996 292.91美元 5.50
1995 239.51美元 8.90
1994 205.92美元 3.50
1993 186.51美元 2.80
1992 113.48美元 5.50
1991 95.29美元 7.00
1990 87.20美元 0.80
1989 696.39美元 1.40
1988 404.71美元 4.30
1987 516.78美元 6.50
1986 328.59美元 9.90
1985 253.18美元 -0.60
1984 375.02美元 -5.60
1983 318.51美元 -1.50
1982 239.81美元 4.10
1981 339.39美元 6.30
1980 486.91美元 2.50
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答