首页> 世界各国人均GDP排名> 意大利人均GDP

意大利人均GDP数据

  • 人均GDP:37146.23美元
  • GDP:21860.8亿美元
  • 增长率:0.70%
更新时间:2024年08月19日

意大利GDP世界排名

  • 世界排名26
  • 欧洲排名18
  • 增长率排名160

意大利人均GDP数据详情

当前意大利2023年人均GDP为37146.23美元,位列全球第26,欧洲第18,根据预测数据显示,2024年意大利GDP将达到38925.89美元,2028年将达到44389.51美元。

意大利人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 44389.51美元 0.90
2027 43159.11美元 1.00
2026 41901.78美元 1.10
2025 40437.25美元 1.00
2024 38925.89美元 0.70

意大利人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 37146.23美元 0.70
2022 34084.52美元 3.70
2021 35717.38美元 7.00
2020 31784.81美元 -9.00
2019 33628.16美元 0.50
2018 34917.56美元 0.90
2017 32648.76美元 1.70
2016 31190.79美元 1.30
2015 30463.70美元 0.80
2014 35836.18美元 0.00
2013 35534.99美元 -1.80
2012 34743.75美元 -3.00
2011 38276.03美元 0.70
2010 35815.62美元 1.70
2009 36982.81美元 -5.30
2008 40818.99美元 -1.00
2007 37828.34美元 1.50
2006 33448.11美元 1.80
2005 32031.43美元 0.80
2004 31342.83美元 1.40
2003 27580.48美元 0.10
2002 22386.28美元 0.30
2001 20505.92美元 2.00
2000 20153.05美元 3.80
1999 22029.68美元 1.60
1998 22348.03美元 1.80
1997 21858.43美元 1.80
1996 23094.40美元 1.30
1995 20675.34美元 2.70
1994 19009.47美元 2.10
1993 18437.04美元 -0.80
1992 22947.48美元 0.70
1991 21636.19美元 1.40
1990 20500.67美元 2.00
1989 16439.47美元 3.30
1988 15817.58美元 4.00
1987 14280.59美元 3.10
1986 11377.32美元 2.70
1985 8034.39美元 2.60
1984 7783.39美元 3.00
1983 7878.15美元 0.90
1982 7596.91美元 0.20
1981 7693.06美元 0.60
1980 8496.81美元 3.10
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答