首页> 世界各国人均GDP排名> 印度人均GDP

印度人均GDP数据

  • 人均GDP:2612.45美元
  • GDP:37322.2亿美元
  • 增长率:6.30%
更新时间:2024年08月19日

印度GDP世界排名

  • 世界排名136
  • 亚洲排名36
  • 增长率排名10

印度人均GDP数据详情

当前印度2023年人均GDP为2612.45美元,位列全球第136,亚洲第36,根据预测数据显示,2024年印度GDP将达到2847.56美元,2028年将达到3985.05美元。

印度人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 3985.05美元 6.30
2027 3668.20美元 6.30
2026 3374.80美元 6.30
2025 3101.76美元 6.30
2024 2847.56美元 6.30

印度人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 2612.45美元 6.30
2022 2391.87美元 7.20
2021 2238.13美元 9.10
2020 1913.22美元 -5.80
2019 2050.16美元 3.90
2018 1974.38美元 6.50
2017 1957.97美元 6.80
2016 1714.28美元 8.30
2015 1590.17美元 8.00
2014 1559.86美元 7.40
2013 1438.06美元 6.40
2012 1434.02美元 5.50
2011 1449.60美元 6.60
2010 1377.11美元 10.30
2009 1115.83美元 8.50
2008 1014.39美元 3.90
2007 1041.19美元 9.80
2006 809.57美元 9.30
2005 722.49美元 9.30
2004 635.05美元 7.80
2003 553.38美元 7.90
2002 477.07美元 3.90
2001 457.80美元 4.90
2000 449.79美元 4.00
1999 448.70美元 8.50
1998 419.77美元 6.20
1997 422.20美元 4.00
1996 406.59美元 7.50
1995 380.18美元 7.60
1994 352.30美元 6.70
1993 306.79美元 4.80
1992 323.13美元 5.50
1991 309.18美元 1.10
1990 375.22美元 5.50
1989 353.56美元 5.90
1988 359.40美元 9.60
1987 347.85美元 4.00
1986 316.78美元 4.80
1985 304.54美元 5.30
1984 282.55美元 3.80
1983 297.72美元 7.30
1982 279.14美元 3.50
1981 275.70美元 6.00
1980 271.86美元 5.30
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答