首页> 世界各国人均GDP排名> 瑞士人均GDP

瑞士人均GDP数据

  • 人均GDP:102865.57美元
  • GDP:9056.8亿美元
  • 增长率:0.90%
更新时间:2024年09月14日

瑞士GDP世界排名

  • 世界排名3
  • 欧洲排名3
  • 增长率排名156

瑞士人均GDP数据详情

当前瑞士2023年人均GDP为102865.57美元,位列全球第3,欧洲第3,根据预测数据显示,2024年瑞士GDP将达到110246.11美元,2028年将达到130316.09美元。

瑞士人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 130316.09美元 1.80
2027 124458.14美元 1.20
2026 120285.44美元 1.80
2025 114725.26美元 1.20
2024 110246.11美元 1.80

瑞士人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 102865.57美元 0.90
2022 93657.23美元 2.70
2021 93700.47美元 5.40
2020 86109.53美元 -2.30
2019 84474.47美元 1.20
2018 85546.67美元 2.90
2017 82584.38美元 1.40
2016 82577.04美元 2.10
2015 84230.68美元 1.60
2014 89279.52美元 2.30
2013 87878.54美元 1.80
2012 86283.22美元 1.20
2011 90938.47美元 1.90
2010 76822.06美元 3.20
2009 71898.31美元 -2.30
2008 74665.58美元 2.70
2007 65370.16美元 3.90
2006 59217.08美元 4.20
2005 56378.93美元 2.80
2004 54772.69美元 2.50
2003 49520.42美元 -0.10
2002 42658.50美元 -0.10
2001 39832.00美元 1.60
2000 38976.04美元 4.10
1999 41759.22美元 1.60
1998 42724.37美元 2.90
1997 41628.73美元 2.20
1996 48170.56美元 0.50
1995 50292.10美元 0.60
1994 43226.54美元 1.30
1993 39375.51美元 -0.10
1992 40883.18美元 -0.10
1991 39811.01美元 -0.90
1990 39842.78美元 3.70
1989 31440.37美元 4.40
1988 32794.29美元 3.30
1987 30520.62美元 1.50
1986 24529.57美元 1.80
1985 17187.86美元 3.70
1984 17019.37美元 3.10
1983 17865.40美元 0.60
1982 18027.73美元 -1.30
1981 17699.84美元 1.60
1980 19426.64美元 5.10
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答