导航
首页 > 泰晤士印度大学排名2021完整版

泰晤士印度大学排名2021完整版

排行榜123网为您提供泰晤士印度大学排名2021完整版,据榜单可以看出,有63所大学进入泰晤士印度大学排名2021完整榜单,其中国内排名第一的是印度科学理工学院,它在世界排名为300之后,全职学生数量是4038人,每位教职员对学生数量是9.3人。

世界排名 国内排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
301–350 1 印度科学理工学院 4038 9.3 0.01 27:73
351–400 2 印度理工学院罗珀分校 1765 10.9 0 0.725
401–500 3 印度理工学院印多尔分校 1309 9.2 0 17 : 83
601–800 4 贝拿勒斯印度教大学 15121 11.4 0.03 10 : 90
601–800 5 印度化学技术研究所 2278 19.1 0 36:64
601–800 6 德里大学 24725 25.5 0.01 47:53
601–800 7 印度科学教育与研究所普那分校 1418 10.4 0 33:67
601–800 8 印度科学教育研究所加尔各答分校 1442 13.7 0 26:74
601–800 9 印度甘地那加理工学院 1419 13.1 0 23 : 77
601–800 10 印度海得拉巴技术学院 2350 13.1 0 20 : 80
601–800 11 天帝城信息技术研究所 1332 17.1 0.01 25:75
601–800 12 贾米亚·米利亚伊斯兰教大学 10717 9.6 0.03 41:59
601–800 13 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 7821 13.8 0.04 50:50
601–800 14 乔治国王医科大学 2934 6.9 0 46:54
601–800 15 莫罕达斯·甘地大学 1653 17.6 0.01 68:32
601–800 16 旁遮普大学 19006 20.3 0.01 49:51
601–800 17 浦那大学 6182 12.9 0.03 60:40
601–800 18 塔帕尔大学 7996 14.9 0.01 24:76
801–1000 19 阿里格尔穆斯林大学 19396 12.2 0.02 39:61
801–1000 20 那都省甘露大学 15130 12.1 0.1 n/a
801–1000 21 巴哈蒂尔大学 3674 15.1 0 67:33
801–1000 22 德里技术大学 9000 22.6 0.01 18 : 82
801–1000 23 古鲁詹伯赫希瓦理工大学 5017 19.1 0 41:59
801–1000 24 印度理工学院布巴内斯瓦尔分校 1469 10.8 0 13 : 87
801–1000 25 印度矿业学院 7322 22 0.01 15 : 85
801–1000 26 印度科学教育与研究所博帕尔分校 1351 13 0 32:68
801–1000 27 贾达普大学 12641 21.2 0.01 32:68
801–1000 28 佳米雅综合大学 6827 13.9 0.06 55:45
801–1000 29 鲁尔克拉国立技术学院 5808 17.5 0.04 0.765972222
801–1000 30 印度国立理工学院西尔恰尔分校 3169 12.8 0.01 0.643055556
801–1000 31 奥斯马尼亚大学 13426 28.5 0.04 38:62
801–1000 32 印度SRI VENKATESWARA大学 7707 14.2 0 41:59
801–1000 33 韦洛尔理工大学 32943 19.3 0.02 24:76
1001+ 34 阿查里雅龙树大学 4816 10.3 0.07 37:63
1001+ 35 印度阿米提大学 31103 15.4 0.05 46:54
1001+ 36 安得拉大学 8869 13.9 0.05 49:51
1001+ 37 安那大学 14966 15.2 0.01 45:55
1001+ 38 安纳马莱大学 19490 12.8 0.02 49:51
1001+ 39 班纳斯塔法大学 10368 17.6 0.04 98:02
1001+ 40 彼拉尼博拉理工学院 14788 18.1 0.01 0.888888889
1001+ 41 加尔各答大学 18570 25.4 0.01 60:40
1001+ 42 科钦科技大学 8463 19.3 0 39:61
1001+ 43 印度吉檀大学 19012 15.5 0.01 30:70
1001+ 44 印度理工学院巴特那分校 1535 13 0 0.602083333
1001+ 45 尼赫鲁科技大学 5402 15.2 0 42:58
1001+ 46 KIIT大学 21668 12.7 0.03 48:52
1001+ 47 印度KL大学 16930 14.8 0.02 33:67
1001+ 48 勒克瑙大学 20942 46.2 0 46:54
1001+ 49 巴罗达萨雅吉拉奥大君大学 41564 28.5 0 55:45
1001+ 50 马尼帕尔高等教育学院 22843 9.1 0.12 45:55
1001+ 51 孟买大学 12167 22.2 0 43:57
1001+ 52 迈索尔大学 7950 21.5 0.1 40:60
1001+ 53 蒂鲁奇拉帕利国家理工学院 5848 17.3 0.08 24:76
1001+ 54 印度本地治里大学 6940 20.1 0.01 41:59
1001+ 55 PSG技术学院 8563 13.8 0 38:62
1001+ 56 印度艺术科学技术研究院 9160 12 0 46:54
1001+ 57 萨提亚巴马理工学院 12715 14.7 0.02 46:54
1001+ 58 萨维沙大学 9409 6.5 0.01 38:62
1001+ 59 印度奥里萨邦大学 12143 9.7 0 50:50
1001+ 60 印度SRM大学 51528 15.6 0.02 1.011805556
1001+ 61 泰米尔纳德邦农业大学 6393 8.5 0 65:35
1001+ 62 提斯浦尔大学 4278 13.6 0.02 39:61
1001+ 63 维斯瓦拉亚科技大学 4303 17.2 0.03 25:75

相关榜单

最新内容