排行榜123网(www.phb123.com)体育频道为您提供NBA球队排名,包括nba东西部球队最新排名,包括东西部胜负数据、平均得分、胜率等数据,告诉您2024NBA积分榜最新排名,NBA球队实力排名。
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 64 | 18 | 78.0% | 0.0 | 37-4 | 27-14 | 7 - 3 | 2连胜 | 120.6 | 109.2 | 11.3 |
2 | 尼克斯 | 50 | 32 | 61.0% | 14.0 | 27-14 | 23-18 | 6 - 4 | 5连胜 | 112.8 | 108.2 | 4.6 |
3 | 雄鹿 | 49 | 33 | 59.8% | 15.0 | 31-11 | 18-22 | 3 - 7 | 2连败 | 119.0 | 116.4 | 2.6 |
4 | 骑士 | 48 | 33 | 58.5% | 16.0 | 26-15 | 22-19 | 4 - 6 | 1连败 | 112.6 | 110.2 | 2.4 |
5 | 魔术 | 47 | 35 | 57.3% | 17.0 | 29-12 | 18-23 | 5 - 5 | 1连胜 | 110.5 | 108.4 | 2.0 |
6 | 步行者 | 47 | 35 | 57.3% | 17.0 | 26-15 | 21-20 | 7 - 3 | 1连胜 | 123.3 | 120.2 | 3.0 |
7 | 76人 | 47 | 35 | 57.3% | 17.0 | 25-16 | 22-19 | 8 - 2 | 8连胜 | 114.6 | 111.5 | 3.0 |
8 | 热火 | 46 | 36 | 56.1% | 18.0 | 22-19 | 24-17 | 7 - 3 | 2连胜 | 110.1 | 108.4 | 1.8 |
9 | 公牛 | 39 | 43 | 47.6% | 25.0 | 20-21 | 19-22 | 5 - 5 | 1连败 | 112.3 | 113.7 | -1.4 |
10 | 老鹰 | 36 | 46 | 43.9% | 28.0 | 21-20 | 15-26 | 3 - 7 | 6连败 | 118.3 | 120.5 | -2.2 |
11 | 篮网 | 32 | 50 | 39.0% | 32.0 | 20-21 | 12-29 | 5 - 5 | 2连败 | 110.4 | 113.3 | -2.9 |
12 | 猛龙 | 25 | 57 | 30.5% | 39.0 | 14-27 | 11-30 | 2 - 8 | 4连败 | 112.4 | 118.8 | -6.4 |
13 | 黄蜂 | 21 | 61 | 25.6% | 43.0 | 11-30 | 10-31 | 3 - 7 | 1连胜 | 106.6 | 116.8 | -10.2 |
14 | 奇才 | 15 | 67 | 18.3% | 49.0 | 7-34 | 8-33 | 1 - 9 | 6连败 | 113.7 | 123.0 | -9.3 |
15 | 活塞 | 14 | 68 | 17.1% | 50.0 | 7-33 | 7-35 | 2 - 8 | 1连败 | 109.9 | 119.0 | -9.1 |
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 57 | 25 | 69.5% | 0.0 | 33-8 | 24-17 | 7 - 3 | 5连胜 | 120.1 | 112.7 | 7.4 |
2 | 掘金 | 57 | 25 | 69.5% | 0.0 | 33-8 | 24-17 | 6 - 4 | 1连胜 | 114.9 | 109.6 | 5.3 |
3 | 森林狼 | 56 | 26 | 68.3% | 1.0 | 30-11 | 26-15 | 6 - 4 | 1连败 | 113.0 | 106.5 | 6.5 |
4 | 快船 | 51 | 31 | 62.2% | 6.0 | 25-16 | 26-15 | 6 - 4 | 3连败 | 115.6 | 112.3 | 3.3 |
5 | 独行侠 | 50 | 32 | 61.0% | 7.0 | 25-16 | 25-16 | 7 - 3 | 2连败 | 117.9 | 115.6 | 2.2 |
6 | 太阳 | 49 | 33 | 59.8% | 8.0 | 25-16 | 24-17 | 7 - 3 | 3连胜 | 116.2 | 113.2 | 3.1 |
7 | 鹈鹕 | 49 | 33 | 59.8% | 8.0 | 21-19 | 28-14 | 5 - 5 | 1连败 | 115.1 | 110.7 | 4.4 |
8 | 湖人 | 47 | 35 | 57.3% | 10.0 | 28-14 | 19-21 | 7 - 3 | 2连胜 | 118.0 | 117.4 | 0.6 |
9 | 国王 | 46 | 36 | 56.1% | 11.0 | 24-17 | 22-19 | 4 - 6 | 1连胜 | 116.6 | 114.8 | 1.7 |
10 | 勇士 | 46 | 36 | 56.1% | 11.0 | 21-20 | 25-16 | 8 - 2 | 1连胜 | 117.8 | 115.2 | 2.6 |
11 | 火箭 | 41 | 41 | 50.0% | 16.0 | 27-14 | 14-27 | 4 - 6 | 2连胜 | 114.3 | 113.2 | 1.1 |
12 | 爵士 | 31 | 51 | 37.8% | 26.0 | 21-20 | 10-31 | 2-8 | 1连败 | 115.7 | 120.5 | -4.9 |
13 | 灰熊 | 27 | 55 | 32.9% | 30.0 | 9-32 | 18-23 | 3 - 7 | 5连败 | 105.8 | 112.8 | -7.0 |
14 | 马刺 | 22 | 60 | 26.8% | 35.0 | 12-29 | 10-31 | 6 - 4 | 2连胜 | 112.1 | 118.6 | -6.5 |
15 | 开拓者 | 21 | 61 | 25.6% | 36.0 | 11-30 | 10-31 | 2 - 8 | 5连败 | 106.4 | 115.4 | -9.0 |
迈克尔·乔丹在篮球界被认为是最伟大的运动员之一,被誉为篮球之神,他取得了六次NBA总冠军等巨大成就。相对而言,梅西在足球领域的成就虽然显著,但与乔丹相比还是稍逊一筹。此外,乔丹的影响力远超梅西,所以乔丹在篮球领域的地位要高于梅西在足球领域的地位。
詹姆斯共获得了四个总冠军,分别是2012年和2013年在迈阿密热火队获得,2016年在克利夫兰骑士队获得,2020年在洛杉矶湖人队获得。
詹姆斯以4次FMVP的成就展示了他在球场上的统治力,被认为是4冠巨星中最强的球员。这一荣誉背后体现了他超凡的实力、卓越的领导力、全面的能力、团队意识和心理素质。尽管未来可能会有更多球员获得FMVP,但詹姆斯的地位无人可撼,他不仅是伟大的球员,更是不朽的传奇。
1997年,蒂姆·邓肯被马刺队选中,成为NBA年度最佳新秀,之后他的职业生涯取得了辉煌的成就:五次获得总冠军,两次当选常规赛MVP,三次获得总决赛MVP,十五次入选最佳阵容和最佳防守阵容,以及十五次入选全明星赛。2013年,他成为历史上第一位季后赛盖帽总数达到500个的球员。2016年,邓肯获得了个人职业生涯第1000胜,成为历史上第三位达成这一成就的球员,也是第一个在同一支球队获得1000胜的球员。
比尔·拉塞尔是NBA历史上最伟大的篮球选手之一,他11次夺得总冠军,堪称NBA总冠军之王。除此之外,他还取得了许多荣誉,成就非凡,在NBA历史上有着举足轻重的地位。