排行榜123小编今天将为大家带来2016-2017皇家马德里球员名单,皇家马德里主力阵容。皇马今夏在转会窗口上,没有什么大的引援动作,在引援上花了3200元转会费回购莫拉塔,另外两名“新援”,皇马则是租借回归的阿森西奥和科恩特朗。也就是说2016-2017赛季皇马阵容将不会有什么大的变化,但仍将是西甲中的霸主。
2016-2017皇家马德里球员名单
号码 姓名 出生日期 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
齐内丁-齐达内 1972-06-23 185 78 主教练 法国 2018
13 基科-卡西利亚 1986-10-02 191 86 守门员 西班牙 510万英镑 2020-06-30
01 凯勒-纳瓦斯 1986-12-15 185 66 守门员 哥斯达黎加 1700万英镑 2020-06-30
31 鲁本-扬泽 1993-10-12 188 守门员 西班牙 25.5万英镑 2016-06-30
4 塞尔吉奥-拉莫斯 1986-03-30 183 73 后卫 西班牙 3400万英镑 2020-06-30
3 佩佩 1983-02-26 187 72 后卫 葡萄牙 510万英镑 2017-06-30
5 拉斐尔-瓦拉内 1993-04-25 191 85 后卫 法国 2550万英镑 2020-06-30
23 达尼洛·路易斯·达·席尔瓦 1991-07-15 184 72 后卫 巴西 1530万英镑 2021-06-30
12 马塞洛 1988-05-12 174 75 后卫 巴西 2550万英镑 2020-06-30
2 丹尼尔-卡瓦哈尔 1992-01-11 173 71 后卫 西班牙 2125万英镑 2020-06-30
6 纳乔-费尔南德斯 1990-01-18 179 74 后卫 西班牙 425万英镑 2020-06-30
4 法比奥-科恩特朗 1988-03-11 179 72 后卫 葡萄牙 850万英镑 2019-06-30
19 卢卡-莫德里奇 1985-09-09 172 65 中场 克罗地亚 4250万英镑 2018-06-30
11 加里斯-贝尔 1989-07-16 183 74 中场 威尔士 7650万英镑 2019-06-30
7 克里斯蒂亚诺-罗纳尔多 1985-02-05 185 75 中场 葡萄牙 9350万英镑 2018-06-30
22 伊斯科 1992-04-21 176 79 中场 西班牙 2975万英镑 2018-06-30
8 托尼-克罗斯 1990-01-04 182 68 中场 德国 4675万英镑 2020-06-30
10 J-罗德里格斯 1991-07-12 180 74 中场 哥伦比亚 5950万英镑 2020-06-30
14 卡洛斯·恩里克·卡塞米罗 1992-02-23 184 80 中场 巴西 1700万英镑 2021-06-30
17 卢卡斯-巴斯克斯 1991-07-01 173 中场 西班牙 850万英镑 2020-06-30
16 马特奥-科瓦西奇 1994-05-06 178 65 中场 克罗地亚 1700万英镑 2021-06-30
20 威伦森 1996-01-21 180 中场 西班牙 1020万英镑 2022-06-30
L.席爾瓦 1993-02-16 182 中场 巴西 425万英镑 2020-06-30
9 卡里姆-本泽马 1987-12-19 187 74 前锋 法国 5100万英镑 2019-06-30
21 阿尔法罗-莫拉塔 1992-10-23 189 80 前锋 西班牙 3400万英镑 2021-06-30
18 马里亚诺 1993-08-01 178 79 前锋 多米尼克 170万英镑 2021-06-30
2016-2017皇家马德里主力阵容
7 C.罗纳尔多 (前)
9 本泽马 (前)
11 贝尔(前)
14 卡塞米罗 (中)
8 托尼.克罗斯 (中)
19 莫德里奇 (中)
15 卡瓦哈尔(后)
12 马塞洛 (后)【第二队长】
4 拉莫斯 (后)【第一队长】
3 佩佩(后)【第三队长】
1 纳瓦斯 (门)
2016-2017皇家马德里阵型图
相关推荐: