首页> 体育> 足球>

足球排行榜

排行榜123网(www.phb123.com)体育频道为您提供世界足球排名,告诉您FIFA公布新一期世界排名,带您了解2024国际足联FIFA排名,知晓最新世界足球积分排名榜各个国家最新排名。

更新时间:2024年07月31日

FIFA男足世界排名

排名 球队 排名升降(上月) 积分 积分升降(上月)
1 阿根廷 0 1858.00 2.80
2 法国 0 1840.59 -4.85
3 比利时 1 1795.23 -3.23
4 英格兰 -1 1794.90 -5.15
5 巴西 0 1788.65 4.56
6 葡萄牙 1 1748.11 3.05
7 荷兰 -1 1742.29 -3.19
8 西班牙 0 1727.50 -5.14
9 意大利 0 1724.60 5.78
10 克罗地亚 0 1721.07 3.50
11 美国 2 1681.13 19.43
12 哥伦比亚 2 1664.28 8.99
13 摩洛哥 -1 1661.42 -1.97
14 墨西哥 1 1661.11 8.41
15 乌拉圭 -4 1659.39 -6.60
16 德国 0 1644.21 12.99
17 塞内加尔 0 1624.73 3.99
18 日本 0 1621.88 7.55
19 瑞士 0 1616.41 2.97
20 伊朗 0 1613.96 5.73
21 丹麦 0 1602.72 1.41
22 乌克兰 2 1568.86 15.51
23 韩国 -1 1563.99 -2.22
24 澳大利亚 -1 1563.93 9.11
25 奥地利 0 1554.86 8.76
26 匈牙利 1 1532.20 7.07
27 瑞典 -1 1531.68 0.55
28 波兰 2 1531.49 11.25
29 威尔士 0 1531.38 9.50
30 尼日利亚 -2 1520.27 -1.99
31 厄瓜多尔 0 1518.22 -0.98
32 秘鲁 1 1515.82 3.14
33 塞尔维亚 -1 1514.20 -3.23
34 卡塔尔 3 1507.94 8.60
35 俄罗斯 3 1504.02 5.18
36 捷克 4 1501.47 7.43
37 埃及 -1 1499.72 -0.66
38 科特迪瓦 1 1498.80 4.23
39 苏格兰 -5 1497.46 -9.43
40 土耳其 -5 1495.94 -9.34
41 突尼斯 0 1493.12 1.97
42 智利 0 1491.71 1.89
43 阿尔及利亚 0 1482.71 2.47
44 马里 3 1477.90 8.09
45 巴拿马 -1 1475.62 0.00
46 罗马尼亚 -1 1468.17 -4.56
47 挪威 -1 1467.51 -4.85
48 斯洛伐克 0 1461.55 -4.18
49 加拿大 1 1461.16 7.40
50 希腊 -1 1457.89 3.94
51 喀麦隆 0 1452.59 0.00
52 哥斯达黎加 2 1445.38 7.81
53 沙特阿拉伯 0 1443.53 2.13
54 委内瑞拉 -2 1442.29 -4.91
55 牙买加 2 1435.33 13.79
56 巴拉圭 0 1430.73 0.00
57 斯洛文尼亚 -2 1427.84 -3.56
58 伊拉克 1 1420.47 11.03
59 南非 -1 1407.67 -2.56
60 爱尔兰 2 1399.74 0.14
61 芬兰 -1 1394.44 -6.87
62 布基纳法索 -1 1390.38 -9.54
63 民主刚果 0 1388.25 0.00
64 乌兹别克斯坦 2 1386.58 10.08
65 佛得角 0 1383.44 6.38
66 阿尔巴尼亚 -2 1375.10 -7.59
67 阿联酋 2 1366.45 10.90
68 加纳 -1 1358.77 -4.65
69 北马其顿 -1 1354.19 -7.98
70 黑山 2 1351.72 9.08
71 约旦 -1 1350.21 6.61
72 冰岛 1 1346.82 4.25
73 北爱尔兰 1 1341.05 7.88
74 波黑 -3 1335.60 -7.72
75 格鲁吉亚 2 1333.76 21.31
76 几内亚 0 1324.65 4.23
77 阿曼 3 1323.23 15.63
78 以色列 -3 1311.39 -12.04
79 赤道几内亚 0 1308.03 -2.47
80 巴林 2 1307.53 10.21
81 萨尔瓦多 0 1305.02 -1.12
82 洪都拉斯 -4 1301.92 -9.51
83 保加利亚 0 1292.59 2.69
84 加蓬 0 1287.33 -2.19
85 玻利维亚 1 1283.88 -0.67
86 赞比亚 1 1278.26 2.55
87 卢森堡 -2 1277.94 -7.47
88 中国 0 1275.22 1.44
89 叙利亚 0 1266.52 1.01
90 海地 0 1262.50 0.00
91 库拉索 0 1262.48 0.00
92 乌干达 0 1242.15 -4.73
93 巴勒斯坦 4 1238.66 11.46
94 安哥拉 -1 1235.76 -2.35
95 亚美尼亚 -1 1229.18 -7.97
96 白俄罗斯 -1 1226.54 -6.26
97 贝宁 1 1225.68 0.58
98 特立尼达和多巴哥 -2 1220.65 -7.40
99 塔吉克斯坦 0 1216.76 -2.13
100 吉尔吉斯斯坦 4 1213.60 16.63
101 泰国 0 1208.93 2.21
102 科索沃 0 1205.85 3.08
103 哈萨克斯坦 -3 1203.64 -11.52
104 新西兰 -1 1197.68 0.21
105 毛里塔尼亚 1 1195.50 1.02
106 纳米比亚 1 1192.13 0.00
107 肯尼亚 4 1191.24 9.32
108 危地马拉 0 1188.28 0.11
109 马达加斯加 0 1185.86 -1.77
110 莫桑比克 0 1184.49 0.00
111 刚果 1 1179.80 0.00
112 阿塞拜疆 1 1177.83 3.61
113 多哥 3 1170.34 4.60
114 利比亚 6 1166.71 7.20
115 越南 -10 1164.54 -30.04
116 几内亚比绍 2 1163.44 -0.57
117 科摩罗 4 1163.02 6.57
118 朝鲜 -4 1160.57 -7.55
119 坦桑尼亚 0 1159.81 -1.17
120 黎巴嫩 -5 1158.96 -9.11
121 印度 -4 1145.94 -19.23
122 津巴布韦 2 1143.66 -0.90
123 爱沙尼亚 0 1141.13 -7.63
124 塞浦路斯 1 1141.03 -2.39
125 马拉维 -3 1140.93 -8.47
126 塞拉利昂 0 1137.36 0.00
127 苏丹 0 1129.32 0.58
128 中非 1 1128.17 6.83
129 尼日尔 -1 1125.50 -2.25
130 冈比亚 0 1114.80 0.00
131 卢旺达 2 1112.44 5.40
132 所罗门 -1 1111.02 -2.55
133 法罗群岛 2 1103.43 1.33
134 印度尼西亚 8 1102.70 30.04
135 尼加拉瓜 -1 1102.54 -1.72
136 拉脱维亚 0 1095.91 -1.93
137 立陶宛 1 1095.23 8.30
138 马来西亚 -6 1094.54 -15.63
139 科威特 -2 1085.46 -8.59
140 布隆迪 0 1081.63 -4.20
141 菲律宾 -2 1075.14 -11.03
142 安提瓜和巴布达 0 1072.66 0.00
143 土库曼斯坦 -2 1072.52 -5.73
144 苏里南 0 1071.85 0.00
145 埃塞俄比亚 0 1068.48 -0.31
146 博茨瓦纳 0 1065.07 0.57
147 圣基茨和尼维斯 0 1056.61 -0.44
148 斯威士兰 1 1048.89 3.01
149 莱索托 -1 1047.58 0.31
150 多米尼加共和国 0 1042.86 2.09
151 阿富汗 7 1036.92 19.24
152 利比里亚 0 1029.58 5.47
153 摩尔多瓦 2 1028.85 6.25
154 圭亚那 3 1020.31 2.17
155 新加坡 1 1019.06 -1.44
156 也门 -5 1017.05 -10.89
157 中国香港 -3 1012.83 -10.08
158 新喀里多尼亚 1 1008.92 0.00
159 中国台湾 -6 1007.30 -16.63
160 波多黎各 0 1006.35 -0.84
161 马尔代夫 0 1003.48 0.00
162 塔希提 1 999.48 0.00
163 缅甸 -1 999.46 -1.00
164 安道尔 0 998.75 0.75
165 圣路西亚 2 988.67 0.00
166 巴布亚新几内亚 -1 985.32 -5.29
167 南苏丹 -1 984.65 -4.64
168 斐济 0 983.81 2.55
169 古巴 0 980.65 0.00
170 百慕大 1 974.30 1.94
171 马耳他 1 973.14 5.85
172 瓦努阿图 -2 972.14 -8.19
173 圣文森特及格林纳丁斯 0 953.47 0.00
174 格林纳达 0 950.99 0.00
175 蒙特塞拉特 1 946.08 0.00
176 乍得 5 945.92 25.55
177 巴巴多斯 1 943.80 0.00
178 尼泊尔 -3 937.84 -10.21
179 柬埔寨 0 925.40 -6.07
180 多米尼克 0 922.25 0.00
181 萨摩亚 5 920.54 23.76
182 伯利兹 0 919.52 0.84
183 毛里求斯 -6 919.40 -25.55
184 孟加拉 -1 905.30 -11.45
185 不丹 -1 904.10 -8.92
186 中国澳门 1 896.62 0.00
187 库克群岛 -2 896.59 -0.71
188 圣多美与普林西比 3 893.58 4.64
189 美属萨摩亚 -1 890.97 0.00
190 老挝 -1 889.62 0.00
191 蒙古 -1 884.04 -5.12
192 吉布提 0 877.28 -5.48
193 阿鲁巴 0 875.82 -3.50
194 文莱 0 872.65 2.02
195 巴基斯坦 0 849.94 -6.60
196 开曼群岛 1 847.81 -3.38
197 塞舌尔 2 845.53 0.00
198 东帝汶 2 843.40 0.00
199 索马里 -1 842.64 -3.02
200 巴哈马 2 835.81 0.00
201 汤加 -5 833.12 -23.06
202 列支敦士登 1 832.75 -0.26
203 直布罗陀 -2 832.50 -8.30
204 斯里兰卡 0 829.41 7.38
205 关岛 0 821.91 0.00
206 特克斯及凯科斯群岛 0 817.03 -1.54
207 英属维京群岛 0 813.31 5.74
208 美属维京群岛 0 797.29 0.51
209 安圭拉 0 793.48 7.79
210 圣马力诺 0 742.05 0.44
211 厄立特里亚 0 855.56 855.56
大家都在看
最新榜单
更多
最新文章
相关分类
体育用品
体育热榜
子栏目
足球问答