排行榜123网(www.phb123.com)体育频道为您提供奥运会排行榜,包括1896年至今奥运会各国奖牌总榜汇总,带您了解各国和地区历届奥运会奖牌榜。
排名 | 国家和地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1174 | 952 | 833 | 2959 |
2 | 苏联 | 473 | 376 | 355 | 1204 |
3 | 德国 | 305 | 305 | 312 | 922 |
4 | 英国 | 297 | 323 | 331 | 951 |
5 | 中国 | 284 | 231 | 196 | 711 |
6 | 法国 | 264 | 293 | 332 | 889 |
7 | 意大利 | 259 | 231 | 269 | 759 |
8 | 瑞典 | 213 | 227 | 239 | 679 |
9 | 挪威 | 210 | 184 | 174 | 568 |
10 | 俄罗斯 | 196 | 165 | 186 | 547 |
11 | 东德 | 192 | 165 | 162 | 519 |
12 | 日本 | 186 | 178 | 209 | 573 |
13 | 匈牙利 | 183 | 156 | 182 | 521 |
14 | 澳大利亚 | 170 | 180 | 216 | 566 |
15 | 加拿大 | 148 | 181 | 222 | 551 |
16 | 荷兰 | 148 | 154 | 167 | 469 |
17 | 芬兰 | 146 | 150 | 184 | 480 |
18 | 韩国 | 129 | 121 | 116 | 366 |
19 | 瑞士 | 116 | 126 | 131 | 373 |
20 | 奥地利 | 91 | 123 | 132 | 346 |
21 | 罗马尼亚 | 90 | 97 | 122 | 309 |
22 | 古巴 | 84 | 69 | 82 | 235 |
23 | 波兰 | 79 | 96 | 146 | 321 |
24 | 西德 | 67 | 82 | 94 | 243 |
25 | 保加利亚 | 55 | 90 | 85 | 230 |
26 | 新西兰 | 55 | 35 | 53 | 143 |
27 | 独联体 | 54 | 44 | 37 | 135 |
28 | 捷克斯洛伐克 | 51 | 57 | 60 | 168 |
29 | 西班牙 | 49 | 73 | 52 | 174 |
30 | 丹麦 | 48 | 79 | 79 | 206 |
31 | 比利时 | 46 | 58 | 61 | 165 |
32 | 土耳其 | 41 | 26 | 37 | 104 |
33 | 乌克兰 | 38 | 38 | 72 | 148 |
34 | 巴西 | 37 | 42 | 71 | 150 |
35 | 德国联队 | 36 | 60 | 41 | 137 |
36 | 希腊 | 35 | 45 | 41 | 121 |
37 | 肯尼亚 | 35 | 42 | 36 | 113 |
38 | 捷克 | 29 | 32 | 39 | 100 |
39 | 南非 | 27 | 33 | 29 | 89 |
40 | 独立参赛者 | 26 | 40 | 37 | 103 |
41 | 牙买加 | 26 | 36 | 25 | 87 |
42 | 南斯拉夫 | 26 | 32 | 29 | 87 |
43 | 伊朗 | 24 | 23 | 29 | 76 |
44 | 埃塞俄比亚 | 23 | 12 | 23 | 58 |
45 | 白俄罗斯 | 21 | 37 | 47 | 105 |
46 | 阿根廷 | 21 | 26 | 30 | 77 |
47 | 克罗地亚 | 18 | 19 | 15 | 52 |
48 | 哈萨克斯坦 | 16 | 25 | 39 | 80 |
49 | 朝鲜 | 16 | 17 | 24 | 57 |
50 | 斯洛伐克 | 14 | 18 | 10 | 42 |
51 | 爱沙尼亚 | 14 | 11 | 19 | 44 |
52 | 墨西哥 | 13 | 24 | 35 | 72 |
53 | 斯洛文尼亚 | 12 | 17 | 23 | 52 |
54 | 爱尔兰 | 11 | 10 | 14 | 35 |
55 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 6 | 20 | 37 |
56 | 混合代表队 | 11 | 6 | 8 | 25 |
57 | 格鲁吉亚 | 10 | 12 | 18 | 40 |
58 | 印度 | 10 | 9 | 16 | 35 |
59 | 泰国 | 10 | 8 | 17 | 35 |
60 | 印度尼西亚 | 8 | 14 | 15 | 37 |
61 | 埃及 | 8 | 11 | 19 | 38 |
62 | 巴哈马 | 8 | 2 | 6 | 16 |
63 | 阿塞拜疆 | 7 | 14 | 28 | 49 |
64 | 中国台北 | 7 | 11 | 18 | 36 |
65 | 摩洛哥 | 7 | 5 | 12 | 24 |
66 | 立陶宛 | 6 | 7 | 13 | 26 |
67 | 塞尔维亚 | 6 | 7 | 11 | 24 |
68 | 拉脱维亚 | 5 | 14 | 12 | 31 |
69 | 哥伦比亚 | 5 | 13 | 16 | 34 |
70 | 葡萄牙 | 5 | 9 | 14 | 28 |
71 | 阿尔及利亚 | 5 | 4 | 8 | 17 |
72 | 突尼斯 | 5 | 3 | 7 | 15 |
73 | 乌干达 | 4 | 4 | 3 | 11 |
74 | 尼日利亚 | 3 | 11 | 13 | 27 |
75 | 委内瑞拉 | 3 | 7 | 9 | 19 |
76 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 5 | 11 | 19 |
77 | 多米尼加 | 3 | 5 | 4 | 12 |
78 | 澳大拉西亚 | 3 | 4 | 5 | 12 |
79 | 津巴布韦 | 3 | 4 | 1 | 8 |
80 | 巴基斯坦 | 3 | 3 | 4 | 10 |
81 | 厄瓜多尔 | 3 | 2 | 0 | 5 |
82 | 以色列 | 3 | 1 | 9 | 13 |
83 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 2 | 6 |
84 | 科索沃 | 3 | 0 | 0 | 3 |
85 | 蒙古 | 2 | 11 | 17 | 30 |
86 | 亚美尼亚 | 2 | 8 | 8 | 18 |
87 | 智利 | 2 | 7 | 4 | 13 |
88 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 2 | 6 | 9 | 17 |
89 | 塞尔维亚和黑山 | 2 | 4 | 3 | 9 |
90 | 中国香港 | 2 | 3 | 4 | 9 |
91 | 卢森堡 | 2 | 3 | 0 | 5 |
92 | 乌拉圭 | 2 | 2 | 6 | 10 |
93 | 列支敦士登 | 2 | 2 | 6 | 10 |
94 | 波多黎各 | 2 | 2 | 6 | 10 |
95 | 卡塔尔 | 2 | 2 | 4 | 8 |
96 | 巴林 | 2 | 2 | 0 | 4 |
97 | 斐济 | 2 | 0 | 1 | 3 |
98 | 菲律宾 | 1 | 5 | 8 | 14 |
99 | 俄罗斯帝国 | 1 | 4 | 3 | 8 |
100 | 越南 | 1 | 3 | 1 | 5 |
101 | 秘鲁 | 1 | 3 | 0 | 4 |
102 | 新加坡 | 1 | 2 | 2 | 5 |
103 | 塔吉克斯坦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
104 | 叙利亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
105 | 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 2 | 4 |
106 | 科特迪瓦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
107 | 格林纳达 | 1 | 1 | 1 | 3 |
108 | 约旦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
109 | 布隆迪 | 1 | 1 | 0 | 2 |
110 | 巴拿马 | 1 | 0 | 2 | 3 |
111 | 独立奥林匹克运动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
112 | 百慕大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
113 | 苏里南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
114 | 莫桑比克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
115 | 阿拉伯联合酋长国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
116 | 马来西亚 | 0 | 8 | 5 | 13 |
117 | 纳米比亚 | 0 | 5 | 0 | 5 |
118 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 3 | 4 | 7 |
119 | 摩尔多瓦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
120 | 冰岛 | 0 | 2 | 2 | 4 |
121 | 沙特阿拉伯 | 0 | 2 | 2 | 4 |
122 | 黎巴嫩 | 0 | 2 | 2 | 4 |
123 | 坦桑尼亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
124 | 斯里兰卡 | 0 | 2 | 0 | 2 |
125 | 加纳 | 0 | 1 | 4 | 5 |
126 | 波希米亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
127 | 圣马力诺 | 0 | 1 | 2 | 3 |
128 | 独立奥林匹克参赛者 | 0 | 1 | 2 | 3 |
129 | 尼日尔 | 0 | 1 | 1 | 2 |
130 | 北马其顿 | 0 | 1 | 1 | 2 |
131 | 博茨瓦纳 | 0 | 1 | 1 | 2 |
132 | 海地 | 0 | 1 | 1 | 2 |
133 | 赞比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
134 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | 汤加 | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | 美属维尔京群岛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
137 | 荷属安的列斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
138 | 黑山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | 加蓬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | 危地马拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | 塞内加尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
143 | 巴拉圭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
144 | 苏丹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
145 | 萨摩亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
146 | 科威特 | 0 | 0 | 3 | 3 |
147 | 英属西印度群岛 | 0 | 0 | 2 | 2 |
148 | 阿富汗 | 0 | 0 | 2 | 2 |
149 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
150 | 厄立特里亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
151 | 吉布提 | 0 | 0 | 1 | 1 |
152 | 圭亚那 | 0 | 0 | 1 | 1 |
153 | 多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
154 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
155 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 1 | 1 |
156 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012年的第30届夏季奥林匹克运动会在英国伦敦举办。
2017年9月13日,洛杉矶成功申办2028年奥运会,成为继伦敦和巴黎后第三个至少三次举办夏季奥运会的城市,也是继1984年44年后再次举办奥运会。
第一届奥运会于1896年在希腊雅典举办,自此奥运会轮流在世界各国各城市举行,至今已传承至第32届。其中涉及到的城市有北京、洛杉矶、巴黎、东京、希腊雅典、圣路易斯、伦敦、斯德哥尔摩、柏林、安特卫普、阿姆斯特丹、赫尔辛基、墨尔本、罗马、墨西哥城、慕尼黑、蒙特利尔、莫斯科、汉城、巴塞罗那、亚特兰大、悉尼、里约热内卢。
北京是世界上唯一一个既举办过夏季奥运会,又将举办冬季奥运会的双奥城市。2008年夏季奥运会成功举办后,北京将在2022年迎接冬季奥运会,成为了独一无二的城市。
2024年巴黎奥运会取消了男子50公里竞走、男女帆板RSX级以及部分举重项目。与此同时,将首次增设霹雳舞项目,并继续保留滑板、攀岩和冲浪三个新大项。