近期由Choice、中商产业研究院大数据库发布的2021年陕西省上市企业市值排名榜单显示,本次上榜的66家企业的市值数据截止至2021年12月31日,上榜市值数据累计达15929.68亿元,其中上榜的市值门槛值达14.22亿元。
按照市值数据来看,榜单中的这66家上市企业,有35家企业的市值规模在10至100亿元之间,占全部上市公司的53.03%;27家企业的市值规模在100至1000亿元之间,占总榜单的40.91%,有4家上市企业的市值超千亿,占全部上市公司的6.06%。排名榜首的企业为隆基股份,市值达4665.97亿元;市值达1691.59亿元的航发动力和市值达1182.79亿元的陕西煤业,位列榜单的第二位和第三位。中航西飞、西部超导、西部证券、宝钛股份、ST大集、美畅股份和北元集团分别位居榜单的第四至第十位。排名前十的企业市值数据累计达10614.7亿元,占全部上市公司总市值的66.63%。
按行业分布来看,国防军工和机械设备行业各上榜了10家上市企业,位列这份榜单的首位,均占全部上市公司的15.15%;其次医药生物行业上榜6家企业,排名榜单的第二位,有色金属、电力设备、电子和基础化工行业各上榜了4家,位列榜单第三位;按照城市地域分布来看,西安市以上榜48家企业排名第一位,排名第二位的是宝鸡市和咸阳市,各上榜了5家企业,延安和渭南市分别上榜了2家企业,排名榜单的第三位。
2021年陕西上市企业市值排行榜
| 2021年陕西省上市企业市值排行榜 | |||||
| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 所属城市 | 市值(亿元) |
| 1 | 601012.SH | 隆基股份 | 电力设备 | 西安市 | 4665. 97 |
| 2 | 600893. SH | 航发动力 | 国防军工 | 西安市 | 1691. 59 |
| 3 | 601225.SH | 陕西煤业 | 煤炭 | 西安市 | 1182.79 |
| 4 | 000768. SZ | 中航西飞 | 国防军工 | 西安市 | 1010.56 |
| 5 | 688122. SH | 西部超导 | 国防金融 | 西安市 | 427. 77 |
| 6 | 002673. SZ | 西部证券 | 非银金融 | 西安市 | 360. 70 |
| 7 | 600456.SH | 宝钛股份 | 有色金属 | 宝鸡市 | 342.95 |
| 8 | 000564. SZ | *ST大集 | 商贸零售 | 西安市 | 327. 70 |
| 9 | 300861. SZ | 美畅股份 | 机械设备 | 咸阳市 | 311.09 |
| 10 | 601568. SH | 北元集团 | 基础化工 | 榆林市 | 293. 58 |
| 11 | 601179.SH | 中国西电 | 电力设备 | 西安市 | 284. 49 |
| 12 | 000516. SZ | 国际医学 | 医药生物 | 西安市 | 251.03 |
| 13 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 咸阳市 | 244. 73 |
| 14 | 300775. SZ | 三角防务 | 国防军工 | 西安市 | 242. 25 |
| 15 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 机械设备 | 西安市 | 224. 83 |
| 16 | 601958.SH | 金铝股份 | 有色金属 | 西安市 | 221.02 |
| 17 | 300487. SZ | 蓝晓科技 | 基础化工 | 西安市 | 216. 16 |
| 18 | 688167.SH | 炬光科技 | 机械设备 | 西安市 | 197.01 |
| 19 | 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 西安市 | 191. 11 |
| 20 | 002411. SZ | 延安必康 | 医药生物 | 延安市 | 190. 77 |
| 21 | 600248.SH | 陕西建工 | 建筑装饰 | 西安市 | 177. 07 |
| 22 | 688333. SH | 粕力特 | 机械设备 | 西安市 | 172.09 |
| 23 | 601015. SH | 陕西黑猫 | 煤炭 | 渭南市 | 132. 35 |
| 24 | 000563. SZ | 陕国投A | 非银金融 | 西安市 | 128. 04 |
| 25 | 605168.SH | 三人行 | 传媒 | 西安市 | 117. 75 |
| 26 | 688269.SH | 凯立新材 | 有色金属 | 西安市 | 116. 70 |
| 27 | 600984.SH | 建设机械 | 机械设备 | 西安市 | 108.30 |
| 28 | 600217.SH | 中再资环 | 环保 | 铜川市 | 105. 12 |
| 29 | 300116.SZ | 保力新 | 电力设备 | 西安市 | 104. 89 |
| 30 | 300114. SZ | 中航电测 | 国防军工 | 汉中市 | 104. 45 |
| 31 | 301031. SZ | 中熔电气 | 电子 | 西安市 | 100. 82 |
| 32 | 003009. SZ | 中天火箭 | 国防军工 | 西安市 | 95. 99 |
| 33 | 000837. SZ | 秦川机床 | 机械设备 | 宝鸡市 | 90. 93 |
| 34 | 002149. SZ | 西部材料 | 有色金属 | 西安市 | 90. 42 |
| 35 | 600343. SH | 航天动力 | 国防军工 | 西安市 | 88.07 |
| 36 | 002267. SZ | 陕天然气 | 公用事业 | 西安市 | 81.96 |
| 37 | 300397. SZ | 天和防务 | 国防军工 | 西安市 | 79. 15 |
| 38 | 300581. SZ | 晨曦航空 | 国防军工 | 西安市 | 77. 54 |
| 39 | 000812. SZ | 陕西金叶 | 轻工制造 | 西安市 | 72. 10 |
| 40 | 688550.SH | 瑞联新材 | 电子 | 西安市 | 69. 60 |
| 41 | 688101.SH | 三达膜 | 环保 | 延安市 | 67. 11 |
| 42 | 002109. SZ | 兴化股份 | 基础化工 | 咸阳市 | 63. 70 |
| 43 | 300831. SZ | 派瑞股份 | 电子 | 西安市 | 63. 20 |
| 44 | 000697. SZ | 炼后航空 | 国防军工 | 咸阳市 | 57. 89 |
| 45 | 600379.SH | 宝光股份 | 电力设备 | 宝鸡市 | 53. 53 |
| 46 | 000561. SZ | 烽火电子 | 国防军工 | 宝鸡市 | 50. 73 |
| 47 | 834599. BJ | 同力股份 | 机械设备 | 西安市 | 44. 48 |
| 48 | 600831. SH | 广电网络 | 传媒 | 西安市 | 43. 98 |
| 49 | 835640. BJ | 富士达 | 通信 | 西安市 | 41. 11 |
| 50 | 688314.SH | 康拉医疗 | 医药生物 | 西安市 | 38. 29 |
| 51 | 688285.SH | 高铁电气 | 机械设备 | 宝鸡市 | 38.27 |
| 52 | 605033.SH | 美邦股份 | 基础化工 | 渭南市 | 36. 11 |
| 53 | 600080.SH | 金花股份 | 医药生物 | 西安市 | 31.84 |
| 54 | 300140.SZ | 中环装备 | 环保 | 西安市 | 31.53 |
| 55 | 300164. SZ | 通源石油 | 石油石化 | 西安市 | 30. 72 |
| 56 | 002799.SZ | 环球印务 | 轻工制造 | 西安市 | 30. 54 |
| 57 | 300103. SZ | 达刚控股 | 机械设备 | 西安市 | 30. 33 |
| 58 | 002864. SZ | 盘龙药业 | 医药生物 | 商洛市 | 27. 15 |
| 59 | 600665.SH | 天地源 | 房地产 | 西安市 | 26. 79 |
| 60 | 603139.SH | 康惠制药 | 医药生物 | 咸阳市 | 21.74 |
| 61 | 000721. SZ | 西安饮食 | 社会服务 | 西安市 | 20. 11 |
| 62 | 000610.SZ | 西安旅游 | 社会服务 | 西安市 | 19. 58 |
| 63 | 300023. SZ | *ST宝德 | 非银金融 | 西安市 | 19. 54 |
| 64 | 600706.SH | 曲江文旅 | 社会服务 | 西安市 | 18. 44 |
| 65 | 600302. SH | 标准股份 | 机械设备 | 西安市 | 17. 34 |
| 66 | 600455.SH | 博通股份 | 计算机 | 西安市 | 14. 22 |










