在2023年10月8日有中国银行业协会公布了2023年银行陀螺评价结果,这份榜单是根据公司治理能力、运营管理能力、风险管控能力等9个纬度进行综合评估,榜单也主要分为咸鱼农商银行、城区农商行、全国性商业银行等多个类型的榜单。
其中全国性商业银行共计上榜了15家银行,中国工商银行以91.12的综合得分排在榜单首位,其中在股本补充能力方面得分最高,达95分;城市商业银行榜单中,排在榜单首位的是获得88.9分的江苏银行,其中评分最高的一项是员工知会能力;城区农商行系列中,上海农村商业银行以88.99分排在榜单首位,其中股本补充能力以91.96分的评分成为其中评分最高的一项;根据县域农商行来看,其中常熟农村商业银行以90.45分排在榜单第一位,体系智能化能力得分最高,达94.08分。
2023年度商业银行稳健发展能力“陀螺”(GYROSCOPE)评价结果
| 2023年“陀螺”(GYROSCOPE)评价体系综合评价结果——全国性商业银行 | |||||||||||
| 排名 | 单位名称 | 公司治理能力(G) | 收益可持续能力(Y) | 风险管控能力(R) | 运营管理能力(O) | 服务能力(S) | 竞争能力(C) | 体系智能化能力(O) | 员工知会能力(P) | 股本补充能力(E) | 综合得分 |
| 1 | 中国工商银行 | 89.45 | 92.4 | 90.12 | 92.2 | 93.98 | 88.75 | 90.32 | 82.99 | 95 | 91.12 |
| 2 | 中国建设银行 | 89.37 | 93.25 | 90.72 | 90.57 | 92.64 | 89.27 | 89.2 | 84.63 | 89.03 | 90.28 |
| 3 | 招商银行 | 89.55 | 94.89 | 93.65 | 91.04 | 82.76 | 93.86 | 88.78 | 92.14 | 85.59 | 90.1 |
| 4 | 中国农业银行 | 89.35 | 91.13 | 90.29 | 88.97 | 92.42 | 88.47 | 89.5 | 80.75 | 90.06 | 89.62 |
| 5 | 中国银行 | 89.34 | 91.01 | 90.09 | 91.14 | 89.28 | 87.44 | 88.15 | 82.1 | 92.09 | 89.44 |
| 6 | 兴业银行 | 88.7 | 94.79 | 88.95 | 87.19 | 83.49 | 89.62 | 89.22 | 93.39 | 83.21 | 88.43 |
| 7 | 交通银行 | 89.27 | 89.86 | 87.35 | 88.27 | 85.4 | 85.69 | 90.06 | 85.64 | 83.53 | 87.29 |
| 8 | 平安银行 | 86.35 | 92.83 | 88.57 | 89.65 | 82.12 | 89.73 | 85.76 | 89.33 | 81.79 | 87.19 |
| 9 | 中信银行 | 89.15 | 90.38 | 88.07 | 88.05 | 83.5 | 89.03 | 85.87 | 88.57 | 82.55 | 87.17 |
| 10 | 中国邮政储蓄银行 | 89.37 | 90.26 | 92.11 | 86.35 | 83.41 | 88.12 | 83.71 | 80.93 | 83.05 | 86.84 |
| 11 | 中国光大银行 | 88.42 | 89.77 | 87.26 | 88.37 | 81.91 | 88.15 | 87.75 | 90.07 | 81.61 | 86.77 |
| 12 | 上海浦东发展银行 | 88.4 | 86.82 | 86.12 | 88.4 | 81.83 | 85.71 | 88.26 | 88.95 | 83.08 | 86.12 |
| 13 | 浙商银行 | 89.32 | 87.41 | 85.12 | 89.04 | 82.28 | 86.26 | 82.3 | 87.31 | 80.04 | 85.34 |
| 14 | 华夏银行 | 86.76 | 88.26 | 84.9 | 87.36 | 81.45 | 84.15 | 84.16 | 86.34 | 82.35 | 84.98 |
| 15 | 中国民生银行 | 87.54 | 84.37 | 84.16 | 83.83 | 82.78 | 84.23 | 83.51 | 83.66 | 83.5 | 84.26 |
2023年“陀螺”(GYROSCOPE)评价体系综合评价结果—城市商业银行
| 2023年“陀螺”(GYROSCOPE)评价体系综合评价结果—城市商业银行 | |||||||||||
| 排名 | 单位名称 | 公司治理能力(G) | 收益可持续能力(Y) | 风险管控能力(R) | 运营管理能力(O) | 服务能力(S) | 竞争能力(C) | 体系智能化能力(O) | 员工知会能力(P) | 股本补充能力(E) | 综合得分 |
| 1 | 江苏银行 | 87.67 | 89.74 | 86.77 | 90.85 | 87.91 | 87.71 | 88.24 | 92.46 | 91.14 | 88.90 |
| 2 | 北京银行 | 87.19 | 84.43 | 85.67 | 91.15 | 89.36 | 86.17 | 89.78 | 93.33 | 90.81 | 88.20 |
| 3 | 宁波银行 | 88.09 | 90.46 | 89.31 | 88.31 | 82.71 | 86.53 | 87.97 | 87.93 | 91.07 | 88.02 |
| 4 | 上海银行 | 87.05 | 85.02 | 86.05 | 92.77 | 86.49 | 84.81 | 85.48 | 89.98 | 91.40 | 87.41 |
| 5 | 南京银行 | 88.17 | 89.13 | 88.02 | 90.19 | 82.70 | 84.72 | 83.80 | 94.19 | 88.35 | 87.24 |
| 6 | 成都银行 | 88.17 | 93.33 | 88.35 | 91.49 | 81.03 | 84.95 | 82.60 | 86.78 | 83.26 | 86.66 |
| 7 | 杭州银行 | 88.31 | 88.50 | 87.93 | 89.67 | 78.56 | 83.59 | 83.90 | 89.01 | 86.50 | 85.97 |
| 8 | 徽商银行 | 84.86 | 87.44 | 84.90 | 89.96 | 81.88 | 87.50 | 83.03 | 90.48 | 84.70 | 85.72 |
| 9 | 长沙银行 | 86.36 | 86.87 | 86.92 | 89.57 | 77.62 | 86.01 | 81.97 | 89.97 | 82.82 | 84.95 |
| 10 | 苏州银行 | 88.20 | 87.22 | 88.07 | 87.94 | 77.43 | 83.27 | 82.72 | 89.15 | 81.05 | 84.68 |
| 11 | 泰隆银行 | 83.57 | 90.99 | 88.93 | 84.74 | 76.40 | 89.37 | 80.79 | 78.97 | 82.85 | 84.46 |
| 12 | 重庆银行 | 88.17 | 84.86 | 85.30 | 87.99 | 75.80 | 81.79 | 83.79 | 86.77 | 84.64 | 84.07 |
| 13 | 厦门国际银行 | 85.17 | 81.15 | 84.55 | 87.55 | 82.60 | 80.83 | 84.80 | 89.94 | 81.95 | 83.77 |
| 14 | 厦门银行 | 87.19 | 86.15 | 88.10 | 86.47 | 78.43 | 80.97 | 83.66 | 82.63 | 79.87 | 83.75 |
| 15 | 唐山银行 | 83.68 | 86.64 | 89.25 | 88.39 | 74.92 | 82.25 | 84.35 | 88.73 | 79.23 | 83.68 |
| 16 | 贵阳银行 | 86.76 | 86.27 | 85.54 | 88.35 | 75.94 | 83.22 | 80.03 | 83.52 | 83.06 | 83.60 |
| 17 | 泸州银行 | 85.07 | 83.08 | 85.66 | 83.30 | 76.70 | 86.75 | 83.52 | 91.72 | 80.83 | 83.49 |
| 18 | 台州银行 | 83.01 | 89.58 | 89.89 | 84.76 | 75.45 | 86.48 | 81.22 | 76.23 | 80.36 | 83.46 |
| 19 | 青岛银行 | 88.68 | 83.91 | 85.56 | 87.16 | 73.46 | 83.97 | 80.88 | 91.18 | 81.16 | 83.43 |
| 20 | 广西北部湾银行 | 85.35 | 87.69 | 86.46 | 85.76 | 74.30 | 82.32 | 84.66 | 82.43 | 81.14 | 83.31 |
| 21 | 济宁银行 | 83.71 | 85.86 | 86.48 | 87.87 | 74.64 | 83.77 | 85.95 | 84.84 | 79.23 | 83.31 |
| 22 | 承德银行 | 83.96 | 87.35 | 84.38 | 88.00 | 74.43 | 84.32 | 84.51 | 83.50 | 80.58 | 83.29 |
| 23 | 西藏银行 | 84.14 | 86.08 | 92.12 | 85.54 | 73.97 | 83.86 | 78.02 | 85.12 | 80.61 | 83.15 |
| 24 | 广州银行 | 85.62 | 79.46 | 83.93 | 89.39 | 76.57 | 83.59 | 83.19 | 86.82 | 83.56 | 83.14 |
| 25 | 中原银行 | 84.47 | 79.99 | 84.92 | 85.57 | 79.44 | 85.44 | 83.70 | 81.56 | 82.92 | 83.11 |
| 26 | 贵州银行 | 87.91 | 83.77 | 86.85 | 86.88 | 73.53 | 84.55 | 80.26 | 82.41 | 81.53 | 83.06 |
| 27 | 郑州银行 | 86.07 | 78.21 | 84.24 | 90.51 | 75.26 | 84.06 | 82.42 | 87.41 | 83.09 | 82.97 |
| 28 | 西安银行 | 87.68 | 82.18 | 88.04 | 87.68 | 72.55 | 82.49 | 82.78 | 82.91 | 79.56 | 82.71 |
| 29 | 河北银行 | 83.57 | 82.85 | 85.93 | 89.04 | 73.87 | 83.66 | 80.67 | 83.60 | 82.32 | 82.62 |
| 30 | 湖州银行 | 84.01 | 88.87 | 89.32 | 86.07 | 67.65 | 83.28 | 82.50 | 79.55 | 80.73 | 82.50 |
| 31 | 江西银行 | 85.18 | 77.33 | 85.37 | 89.32 | 75.31 | 83.75 | 79.24 | 84.73 | 83.34 | 82.31 |
| 32 | 晋商银行 | 87.40 | 82.92 | 84.26 | 84.64 | 73.96 | 82.13 | 79.96 | 83.53 | 82.57 | 82.27 |
| 33 | 宁波通商银行 | 82.94 | 85.83 | 87.18 | 85.76 | 72.29 | 81.43 | 82.49 | 86.33 | 79.59 | 82.26 |
| 34 | 天津银行 | 83.97 | 79.43 | 83.76 | 87.61 | 75.14 | 84.29 | 82.84 | 83.75 | 81.35 | 82.17 |
| 35 | 稠州银行 | 82.57 | 82.73 | 86.09 | 86.41 | 74.11 | 86.02 | 80.21 | 78.57 | 80.56 | 82.03 |
| 36 | 邯郸银行 | 82.57 | 86.09 | 83.76 | 85.66 | 76.13 | 81.44 | 79.29 | 84.34 | 80.54 | 82.02 |
| 37 | 柳州银行 | 82.61 | 83.29 | 83.65 | 82.63 | 77.99 | 82.08 | 87.04 | 79.30 | 79.13 | 82.02 |
| 38 | 珠海华润银行 | 84.57 | 82.99 | 87.24 | 85.12 | 73.50 | 79.64 | 82.21 | 85.45 | 80.20 | 81.99 |
| 39 | 福建海峡银行 | 84.00 | 81.89 | 84.68 | 87.45 | 75.38 | 82.73 | 81.81 | 81.35 | 78.81 | 81.90 |
| 40 | 沧州银行 | 85.08 | 83.12 | 84.69 | 84.06 | 74.00 | 83.75 | 80.38 | 80.00 | 78.97 | 81.62 |
2023年“陀螺”(GYROSCOPE)评价体系综合评价结果—城区农商银行
| 排名 | 单位名称 | 公司治理能力(G) | 收益可持续能力(Y) | 风险管控能力(R) | 运营管理能力(O) | 服务能力(S) | 竞争能力(C) | 体系智能化能力(O) | 员工知会能力(P) | 股本补充能力(E) | 综合得分 |
| 1 | 上海农村商业银行 | 87.36 | 88.62 | 90.90 | 88.61 | 89.82 | 90.29 | 83.87 | 88.34 | 91.96 | 88.99 |
| 2 | 重庆农村商业银行 | 85.76 | 85.66 | 89.68 | 85.30 | 90.80 | 91.15 | 85.79 | 82.66 | 92.82 | 88.17 |
| 3 | 东莞农村商业银行 | 88.01 | 88.87 | 91.29 | 84.91 | 87.57 | 85.40 | 86.60 | 82.29 | 85.41 | 87.09 |
| 4 | 江南农村商业银行 | 83.17 | 86.74 | 88.73 | 87.75 | 86.59 | 86.72 | 90.25 | 90.86 | 85.04 | 86.95 |
| 5 | 杭州联合农村商业银行 | 84.28 | 91.23 | 89.76 | 90.21 | 84.95 | 84.33 | 85.26 | 91.77 | 83.75 | 86.94 |
| 6 | 无锡农村商业银行 | 84.52 | 91.73 | 91.56 | 86.51 | 85.58 | 82.20 | 91.10 | 84.04 | 82.75 | 86.78 |
| 7 | 深圳农村商业银行 | 84.80 | 89.73 | 89.41 | 86.88 | 84.80 | 84.64 | 88.95 | 84.57 | 85.64 | 86.69 |
| 8 | 北京农村商业银行 | 84.12 | 85.04 | 90.59 | 83.73 | 88.78 | 84.23 | 88.47 | 86.05 | 86.62 | 86.43 |
| 9 | 萧山农村商业银行 | 83.06 | 89.44 | 89.55 | 91.22 | 86.98 | 81.78 | 86.48 | 93.38 | 80.80 | 86.43 |
| 10 | 绍兴瑞丰农村商业银行 | 86.94 | 90.31 | 87.91 | 85.53 | 87.66 | 80.46 | 85.78 | 88.30 | 80.13 | 85.80 |
| 11 | 莆田农村商业银行 | 84.10 | 88.99 | 92.89 | 87.15 | 84.17 | 83.39 | 84.12 | 90.38 | 79.57 | 85.79 |
| 12 | 成都农村商业银行 | 83.78 | 85.75 | 88.28 | 85.69 | 86.08 | 85.76 | 85.79 | 82.94 | 85.20 | 85.63 |
| 13 | 顺德农村商业银行 | 83.02 | 85.12 | 88.78 | 87.47 | 88.53 | 83.53 | 87.75 | 83.04 | 82.05 | 85.57 |
| 14 | 清远农村商业银行 | 81.99 | 88.62 | 87.97 | 85.40 | 86.47 | 81.06 | 94.51 | 81.78 | 81.40 | 85.55 |
| 15 | 苏州农村商业银行 | 86.59 | 90.88 | 86.63 | 86.25 | 84.81 | 82.06 | 86.16 | 85.36 | 80.43 | 85.50 |
| 16 | 青岛农村商业银行 | 84.93 | 81.21 | 86.07 | 86.09 | 89.86 | 84.37 | 83.31 | 87.59 | 86.47 | 85.43 |
| 17 | 漳州农村商业银行 | 81.80 | 90.56 | 90.91 | 87.17 | 84.71 | 82.57 | 84.43 | 88.41 | 79.22 | 85.32 |
| 18 | 南海农村商业银行 | 85.06 | 86.45 | 89.47 | 88.24 | 85.90 | 82.94 | 86.34 | 80.82 | 80.26 | 85.28 |
| 19 | 民丰农村商业银行 | 82.06 | 91.88 | 86.92 | 86.83 | 84.97 | 82.28 | 86.83 | 87.56 | 79.26 | 85.22 |
| 20 | 广州农村商业银行 | 85.38 | 75.71 | 85.38 | 85.60 | 91.10 | 88.08 | 80.59 | 81.84 | 90.80 | 85.21 |
| 21 | 天津农村商业银行 | 83.41 | 84.42 | 87.53 | 84.70 | 87.68 | 84.75 | 85.44 | 82.14 | 82.50 | 84.91 |
| 22 | 中山农村商业银行 | 81.98 | 90.43 | 88.77 | 83.67 | 85.48 | 81.40 | 84.61 | 82.03 | 81.24 | 84.62 |
| 23 | 惠州农村商业银行 | 82.32 | 87.73 | 87.19 | 87.13 | 84.61 | 83.02 | 86.48 | 82.20 | 79.84 | 84.58 |
| 24 | 江苏紫金农村商业银行 | 85.06 | 85.92 | 88.33 | 83.42 | 84.62 | 80.91 | 85.22 | 85.09 | 81.77 | 84.47 |
| 25 | 淮安农村商业银行 | 82.84 | 89.40 | 87.14 | 86.11 | 84.91 | 81.56 | 84.55 | 82.00 | 79.42 | 84.37 |
| 26 | 赣州农村商业银行 | 80.26 | 89.76 | 86.65 | 87.29 | 83.80 | 81.97 | 82.87 | 85.00 | 79.66 | 84.06 |
| 27 | 佛山农村商业银行 | 83.50 | 85.01 | 90.18 | 81.80 | 87.29 | 80.79 | 84.91 | 79.03 | 80.52 | 84.05 |
| 28 | 江门农村商业银行 | 83.29 | 84.68 | 86.72 | 85.57 | 88.30 | 80.93 | 85.21 | 79.25 | 79.58 | 84.02 |
| 29 | 盐城农村商业银行 | 80.20 | 89.18 | 88.31 | 85.13 | 84.62 | 81.30 | 85.12 | 80.97 | 79.32 | 83.97 |
2023年“陀螺”(GYROSCOPE)评价体系综合评价结果—县域农商银行
| 排名 | 单位名称 | 公司治理能力(G) | 收益可持续能力(Y) | 风险管控能力(R) | 运营管理能力(O) | 服务能力(S) | 竞争能力(C) | 体系智能化能力(O) | 员工知会能力(P) | 股本补充能力(E) | 综合得分 |
| 1 | 常熟农村商业银行 | 88.53 | 90.60 | 90.54 | 85.79 | 89.44 | 92.70 | 94.08 | 88.82 | 92.65 | 90.45 |
| 2 | 昆山农村商业银行 | 84.52 | 89.92 | 88.07 | 88.58 | 84.18 | 88.92 | 94.50 | 89.42 | 87.37 | 88.12 |
| 3 | 张家港农村商业银行 | 87.56 | 91.18 | 86.36 | 86.48 | 84.99 | 87.90 | 85.24 | 88.53 | 92.06 | 87.84 |
| 4 | 江阴农村商业银行 | 84.90 | 89.78 | 86.54 | 88.54 | 83.21 | 87.37 | 92.60 | 88.09 | 88.38 | 87.52 |
| 5 | 沭阳农村商业银行 | 80.34 | 90.47 | 89.17 | 92.71 | 84.71 | 87.66 | 89.02 | 91.65 | 83.88 | 87.26 |
| 6 | 南安农村商业银行 | 82.30 | 91.27 | 90.07 | 83.90 | 84.61 | 84.62 | 94.74 | 87.90 | 86.91 | 87.21 |
| 7 | 浏阳农村商业银行 | 81.02 | 86.74 | 87.74 | 89.37 | 84.17 | 88.49 | 91.94 | 88.06 | 84.48 | 86.57 |
| 8 | 海安农村商业银行 | 83.40 | 86.59 | 87.64 | 87.44 | 83.39 | 81.91 | 88.38 | 89.92 | 85.87 | 85.67 |
| 9 | 宁乡农村商业银行 | 80.87 | 92.66 | 84.74 | 87.24 | 81.50 | 84.90 | 90.07 | 85.96 | 84.02 | 85.62 |
| 10 | 启东农村商业银行 | 82.17 | 85.59 | 88.12 | 87.44 | 83.88 | 83.02 | 88.62 | 90.69 | 84.38 | 85.52 |
| 11 | 仪征农村商业银行 | 80.14 | 87.99 | 88.99 | 88.71 | 81.61 | 84.42 | 88.51 | 88.19 | 83.72 | 85.45 |
| 12 | 台山农村商业银行 | 83.58 | 87.61 | 88.75 | 84.98 | 82.46 | 82.88 | 90.81 | 82.12 | 83.92 | 85.33 |
| 13 | 阿克苏农村商业银行 | 79.90 | 90.94 | 85.66 | 87.68 | 81.84 | 81.48 | 88.09 | 91.39 | 84.55 | 85.20 |
| 14 | 星沙农村商业银行 | 80.60 | 86.71 | 84.78 | 89.76 | 80.39 | 86.62 | 88.13 | 85.37 | 85.42 | 85.07 |
| 15 | 湛江农村商业银行 | 81.75 | 84.65 | 90.85 | 84.54 | 84.73 | 81.82 | 88.03 | 80.59 | 86.34 | 85.01 |
| 16 | 太仓农村商业银行 | 81.10 | 88.43 | 86.14 | 85.48 | 81.57 | 83.28 | 89.23 | 87.41 | 84.81 | 84.99 |
| 17 | 靖江农村商业银行 | 82.50 | 84.85 | 85.50 | 88.78 | 81.24 | 83.47 | 88.82 | 90.56 | 83.23 | 84.87 |
| 18 | 晋江农村商业银行 | 82.45 | 82.67 | 87.94 | 82.49 | 83.09 | 81.11 | 90.13 | 88.39 | 86.14 | 84.57 |











