近日,WIND数据公布了中国芯上市公司研发支出统计,上榜的公司共计208家企业,主要分为研发支出和研发占应收比例两个部分,其中上榜的公司研发支出共计390.6742万亿元。
根据研发支出来看,排在首位的是研发支出达24.01亿元的中芯国际;闻泰科技以16.1892亿元的研发支出排在榜单第二位,排在第三位的是北方华创,研发支出达15.155亿元。海光信息、韦尔股份、纳思达、四维图新、环旭电子、紫光国微、华虹公司分别位列榜单第四到第十位;排名前十的企业研发支出达116.38亿元,占比达29.79%。
根据研发支出占应收比例来看,其中排在这个系列榜单首位的是寒武纪,占比达421.56%;排在第二位的是占比达120.99%的云从科技,云天励飞以98.13%的占比排在榜单第三位。裕太微、龙芯中科、华大九天、广立微、希获微、慧智微、概伦电子分别位列榜单第四到第十位。
中国芯上市公司研发支出排行榜
中国芯上市公司研发支出排行榜 | ||||
排序 | 证券简称 | 研发支出(亿元) | 证券简称 |
研发支出总额占营 业收入比例(%) |
1 | 中芯国际 | 24.017 | 寒武纪-U | 421.56 |
2 | 闻泰科技 | 16.189 | 云从科技-UW | 120.99 |
3 | 北方华创 | 15.155 | 云天励飞-U | 98.13 |
4 | 海光信息 | 12.300 | 裕太微-U | 90.56 |
5 | 韦尔股份 | 9.380 | 龙芯中科 | 86.94 |
6 | 纳思达 | 8.736 | 华大九天 | 77.51 |
7 | 四维图新 | 8.228 | 广立微 | 73.12 |
8 | 环旭电子 | 8.113 | 希获微 | 64.68 |
9 | 紫光国微 | 7.558 | 慧智微-U | 59.62 |
10 | 华虹公司 | 6.710 | 概伦电子 | 59.59 |
11 | 长电科技 | 6.692 | 芯海科技 | 56.75 |
12 | 中芯集成-U | 6.499 | 翱捷科技-U | 56.13 |
13 | 通富微电 | 6.146 | 四维图新 | 54.83 |
14 | 晶晨股份 | 6.078 | 安路科技 | 51.48 |
15 | 晶盛机电 | 5.999 | 晶华微 | 50.61 |
16 | 翱捷科技-U | 5.932 | 国芯科技 | 49.88 |
17 | 复旦微电 | 5.881 | 景嘉微 | 48.25 |
18 | 华润微 | 5.469 | 海光信息 | 47.10 |
19 | 汇顶科技 | 5.326 | 臻镭科技 | 46.46 |
20 | 晶合集成 | 5.023 | 思瑞浦 | 46.26 |
21 | 寒武纪-U | 4.826 | 纳芯微 | 46.23 |
22 | 兆易创新 | 4.773 | 赛微微电 | 45.74 |
23 | 中微公司 | 4.603 | 长川科技 | 44.99 |
24 | 楚江新材 | 4.536 | 赛微电子 | 44.28 |
25 | 芯原股份 | 4.417 | 博通集成 | 41.78 |
26 | 太极实业 | 4.359 | 国民技术 | 39.32 |
27 | 士兰微 | 3.687 | 长光华芯 | 38.54 |
28 | 圣邦股份 | 3.491 | 杰华特 | 37.57 |
29 | 长川科技 | 3.429 | 芯原股份 | 37.32 |
30 | 北京君正 | 3.424 | 和林微纳 | 37.08 |
31 | 纳芯微 | 3.346 | 东芯股份 | 34.94 |
32 | 艾为电子 | 3.279 | 芯动联科 | 34.33 |
33 | 三安光电 | 3.168 | 全志科技 | 33.87 |
34 | 华大九天 | 3.138 | 炬芯科技 | 33.76 |
35 | 睿创微纳 | 3.042 | 联动科技 | 33.32 |
36 | 北斗星通 | 3.033 | 复旦微电 | 32.74 |
37 | 澜起科技 | 3.027 | 澜起科技 | 32.63 |
38 | 格科微 | 2.993 | 艾为电子 | 32.51 |
39 | 华天科技 | 2.970 | 航宇微 | 31.56 |
40 | 精测电子 | 2.845 | 恒烁股份 | 31.08 |
41 | 思瑞浦 | 2.831 | 晶丰明源 | 30.77 |
42 | 国科微 | 2.708 | 瑞芯微 | 30.52 |
43 | 龙芯中科 | 2.677 | 圣邦股份 | 30.39 |
44 | 振华科技 | 2.625 | 帝奥微 | 28.42 |
45 | 瑞芯微 | 2.603 | 乐鑫科技 | 26.71 |
46 | 卓胜微 | 2.538 | 中科飞测-U | 26.46 |
47 | 江波龙 | 2.470 | 汇顶科技 | 26.34 |
48 | 杰华特 | 2.439 | 英集芯 | 26.06 |
49 | 盛美上海 | 2.403 | 晶晨股份 | 25.86 |
50 | 恒玄科技 | 2.352 | 恒玄科技 | 25.84 |
51 | 三环集团 | 2.297 | 中芯集成-U | 25.79 |
52 | 全志科技 | 2.288 | 精测电子 | 25.62 |
53 | 凌云光 | 2.167 | 富满微 | 24.33 |
54 | 唯捷创芯 | 2.122 | 钜泉科技 | 24.25 |
55 | 拓荆科技 | 2.101 | 创耀科技 | 24.21 |
56 | 安路科技 | 2.081 | 敏芯股份 | 24.21 |
57 | 云从科技-UW | 1.980 | 唯捷创芯 | 23.81 |
58 | 华兴源创 | 1.901 | 泰凌微 | 23.68 |
59 | 晶丰明源 | 1.893 | 中颖电子 | 23.49 |
60 | 顺络电子 | 1.868 | 芯朋微 | 23.44 |
61 | 国民技术 | 1.830 | 必易微 | 22.92 |
62 | 乐鑫科技 | 1.782 | 聚辰股份 | 22.84 |
63 | 赛微电子 | 1.758 | 龙迅股份 | 22.37 |
64 | 鼎龙股份 | 1.749 | 安凯微 | 21.63 |
65 | 深科技 | 1.732 | 源杰科技 | 21.52 |
66 | 景嘉微 | 1.665 | 华兴源创 | 21.44 |
67 | 扬杰科技 | 1.653 | 拓荆科技 | 20.93 |
68 | 上海贝岭 | 1.609 | 普源精电 | 20.91 |
69 | 慧智微-U | 1.478 | 天岳先进 | 20.50 |
70 | 中颖电子 | 1.477 | 美芯晟 | 20.29 |
71 | 富瀚微 | 1.472 | 紫光国微 | 20.24 |
72 | 云天励飞-U | 1.439 | 盛科通信-U | 20.03 |
73 | 华灿光电 | 1.436 | 普冉股份 | 20.01 |
74 | 思特威-W | 1.408 | 中微半导 | 19.19 |
75 | 博通集成 | 1.406 | 东软载波 | 18.94 |
76 | 华海清科 | 1.387 | 南芯科技 | 18.88 |
77 | 英集芯 | 1.344 | 上海贝岭 | 18.43 |
78 | 立昂微 | 1.316 | 中微公司 | 18.22 |
79 | 盛科通信-U | 1.289 | 峰屺科技 | 18.10 |
80 | 南芯科技 | 1.247 | 北方华创 | 17.98 |
81 | 捷捷微电 | 1.225 | 安集科技 | 17.62 |
82 | 希获微 | 1.145 | 神工股份 | 17.26 |
83 | 斯达半导 | 1.130 | 华峰测控 | 17.20 |
84 | 国芯科技 | 1.101 | 振芯科技 | 17.09 |
85 | 沪硅产业 | 1.058 | 睿创微纳 | 17.05 |
86 | 风华高科 | 1.027 | 晶合集成 | 16.92 |
87 | 安集科技 | 1.013 | 凌云光 | 16.89 |
88 | 至纯科技 | 0.994 | 富瀚微 | 16.66 |
89 | 裕太微-U | 0.982 | 芯导科技 | 16.24 |
90 | 中科飞测-U | 0.967 | 兆易创新 | 16.09 |
91 | 燕东微 | 0.946 | 北京君正 | 15.41 |
92 | 普冉股份 | 0.938 | 格科微 | 15.33 |
93 | 广立微 | 0.931 | 卓胜微 | 15.24 |
94 | 富创精密 | 0.918 | 力芯微 | 15.21 |
95 | 概伦电子 | 0.908 | 鼎龙股份 | 15.09 |
96 | 芯朋微 | 0.901 | 仕佳光子 | 14.94 |
97 | 天岳先进 | 0.898 | 盛美上海 | 14.92 |
98 | 芯海科技 | 0.895 | 北斗星通 | 14.81 |
99 | 飞凯材料 | 0.892 | 鼎阳科技 | 14.33 |
100 | 有研新材 | 0.874 | 利扬芯片 | 14.10 |
101 | 正帆科技 | 0.840 | 力合微 | 13.96 |
102 | 东芯股份 | 0.837 | 万业企业 | 13.82 |
103 | 南大光电 | 0.826 | 钺昌科技 | 13.63 |
104 | 中瓷电子 | 0.806 | 捷捷微电 | 13.59 |
105 | 富满微 | 0.803 | 明微电子 | 13.52 |
106 | 江丰电子 | 0.779 | 智立方 | 13.32 |
107 | 东软载波 | 0.777 | 思特威-W | 13.13 |
108 | 芯源微 | 0.770 | 锴威特 | 13.05 |
109 | 佰维存储 | 0.767 | 华灿光电 | 12.64 |
110 | 宏达电子 | 0.763 | 伟测科技 | 12.40 |
111 | 泰凌微 | 0.755 | 晶升股份 | 12.39 |
112 | 振芯科技 | 0.744 | 芯碁微装 | 12.19 |
113 | 钜泉科技 | 0.742 | 上海新阳 | 11.60 |
114 | 振华风光 | 0.741 | 中瓷电子 | 11.51 |
115 | 炬芯科技 | 0.740 | 晶方科技 | 11.51 |
116 | 麦捷科技 | 0.735 | 振华风光 | 11.45 |
117 | 雅克科技 | 0.731 | 中芯国际 | 11.30 |
118 | 聚辰股份 | 0.724 | 华海清科 | 11.24 |
119 | 创耀科技 | 0.716 | 富创精密 | 11.08 |
120 | 中科蓝讯 | 0.716 | 芯源微 | 11.07 |
121 | 航宇微 | 0.710 | 中科蓝讯 | 10.96 |
122 | 必易微 | 0.691 | 华润微 | 10.87 |
123 | 聚灿光电 | 0.685 | 崧盛股份 | 10.79 |
124 | 华峰测控 | 0.656 | 国科微 | 10.66 |
125 | 普源精电 | 0.650 | 韦尔股份 | 10.59 |
126 | 上海新阳 | 0.640 | 思科瑞 | 10.51 |
127 | 中船特气 | 0.627 | 联特科技 | 10.33 |
128 | 甬矽电子 | 0.616 | 灿勤科技 | 10.03 |
129 | 苏州固锝 | 0.595 | 南大光电 | 10.00 |
130 | 火炬电子 | 0.578 | 德科立 | 9.97 |
131 | 力芯微 | 0.568 | 立昂微 | 9.80 |
132 | 晶方科技 | 0.554 | 日联科技 | 9.48 |
133 | 中微半导 | 0.553 | 宏达电子 | 9.20 |
134 | 长光华芯 | 0.548 | 气派科技 | 9.18 |
135 | 航锦科技 | 0.545 | 强力新材 | 9.18 |
136 | 万业企业 | 0.538 | 东田微 | 8.93 |
137 | 华微电子 | 0.534 | 三环集团 | 8.74 |
138 | 臻镭科技 | 0.517 | 燕东微 | 8.72 |
139 | 安凯微 | 0.514 | 华海诚科 | 8.64 |
140 | 帝奥微 | 0.513 | 士兰微 | 8.24 |
141 | 宏微科技 | 0.505 | 有研硅 | 8.19 |
142 | 广钢气体 | 0.494 | 富乐德 | 8.09 |
143 | 仕佳光子 | 0.493 | 顺络电子 | 8.01 |
144 | 颀中科技 | 0.484 | 中船特气 | 7.84 |
145 | 鸿远电子 | 0.471 | 华虹公司 | 7.59 |
146 | 恒烁股份 | 0.471 | 中巨芯-U | 7.44 |
147 | 新洁能 | 0.469 | 东微半导 | 7.40 |
148 | 金宏气体 | 0.457 | 晶盛机电 | 7.14 |
149 | 中电港 | 0.437 | 纳思达 | 7.10 |
150 | 有研硅 | 0.435 | 颀中科技 | 7.03 |
151 | 明微电子 | 0.423 | 国林科技 | 6.92 |
152 | 露笑科技 | 0.420 | 飞凯材料 | 6.77 |
153 | 美芯晟 | 0.407 | 联瑞新材 | 6.74 |
154 | 东微半导 | 0.394 | 沪硅产业 | 6.72 |
155 | 崧盛股份 | 0.392 | 至纯科技 | 6.72 |
156 | 芯碁微装 | 0.389 | 斯达半导 | 6.69 |
157 | 赛微微电 | 0.387 | 佰维存储 | 6.68 |
158 | 伟测科技 | 0.387 | 江波龙 | 6.66 |
159 | 联动科技 | 0.381 | 宏微科技 | 6.60 |
160 | 敏芯股份 | 0.377 | 江丰电子 | 6.50 |
161 | 和林微纳 | 0.366 | 银河微电 | 6.48 |
162 | 德科立 | 0.358 | 江化微 | 6.33 |
163 | 强力新材 | 0.356 | 扬杰科技 | 6.30 |
164 | 力合微 | 0.353 | 甬矽电子 | 6.27 |
165 | 利扬芯片 | 0.344 | 正帆科技 | 6.25 |
166 | 鼎阳科技 | 0.337 | 大港股份 | 6.21 |
167 | 康强电子 | 0.334 | 通富微电 | 6.20 |
168 | 芯动联科 | 0.332 | 新洁能 | 6.19 |
169 | 晶华微 | 0.329 | 耐科装备 | 6.14 |
170 | 峰屺科技 | 0.324 | 华微电子 | 6.13 |
171 | 江化微 | 0.316 | 振华科技 | 6.09 |
172 | 智立方 | 0.315 | 清溢光电 | 6.01 |
173 | 联特科技 | 0.309 | 华天科技 | 5.84 |
174 | 中巨芯-U | 0.308 | 聚灿光电 | 5.71 |
175 | 龙迅股份 | 0.300 | 海特高新 | 5.68 |
176 | 晶瑞电材 | 0.297 | 闻泰科技 | 5.54 |
177 | 海特高新 | 0.286 | 德邦科技 | 5.54 |
178 | 亚光科技 | 0.271 | 广钢气体 | 5.52 |
179 | 日联科技 | 0.261 | 长电科技 | 5.50 |
180 | 清溢光电 | 0.251 | 格林达 | 5.48 |
181 | 华特气体 | 0.233 | 路维光电 | 5.41 |
182 | 气派科技 | 0.227 | 麦捷科技 | 5.22 |
183 | 富乐德 | 0.226 | 台基股份 | 5.07 |
184 | 钺昌科技 | 0.225 | 蓝箭电子 | 5.04 |
185 | 德邦科技 | 0.219 | 风华高科 | 4.95 |
186 | 银河微电 | 0.214 | 三安光电 | 4.90 |
187 | 芯导科技 | 0.213 | 鸿远电子 | 4.81 |
188 | 联瑞新材 | 0.212 | 晶瑞电材 | 4.73 |
189 | 灿勤科技 | 0.195 | 金宏气体 | 4.03 |
190 | 蓝箭电子 | 0.188 | 康强电子 | 3.94 |
191 | 格林达 | 0.186 | 亚光科技 | 3.82 |
192 | 锴威特 | 0.174 | 协昌科技 | 3.67 |
193 | 路维光电 | 0.167 | 火炬电子 | 3.66 |
194 | 晶升股份 | 0.142 | 苏州固锝 | 3.47 |
195 | 神工股份 | 0.136 | 露笑科技 | 3.22 |
196 | 源杰科技 | 0.132 | 航锦科技 | 3.20 |
197 | 大港股份 | 0.130 | 雅克科技 | 3.15 |
198 | 东田微 | 0.128 | 华特气体 | 3.14 |
199 | 阿石创 | 0.126 | 环旭电子 | 3.02 |
200 | 思科瑞 | 0.116 | 阿石创 | 2.80 |
201 | 华海诚科 | 0.109 | 太极实业 | 2.34 |
202 | 盈方微 | 0.099 | 深科技 | 2.24 |
203 | 国林科技 | 0.094 | 楚江新材 | 2.10 |
204 | 协昌科技 | 0.090 | 晓程科技 | 1.61 |
205 | 台基股份 | 0.083 | 有研新材 | 1.55 |
206 | 耐科装备 | 0.055 | 盈方微 | 0.70 |
207 | 晓程科技 | 0.019 | 中电港 | 0.28 |
208 | 侨源股份 | 0.001 | 侨源股份 | 0.03 |
数据来源:Wind集微网整理 |