2023年9月5日在内蒙古包头市举办了内蒙古民营企业榜单发布会,会上不仅发布了民营百强企业的榜单,还发布了制造业50强企业榜单,上榜的企业营收门槛需超38.67亿元,企业累计营收6820.91亿元,排名前十的企业累计营收达3679.24亿元,占总营收的53.94%。根据营收规模来看,仅有排在第一位的伊利营收超千亿元,有21家企业的营收超百亿元,还有28家企业超十亿元。
根据企业分布的城市来看,其中上榜企业主要集中在包头市,共计14家企业,占比达28%;排在第二位的是鄂尔多斯市、呼和浩特市和乌海市,分别上榜了6家企业,占比达12%;排在第三位的城市是通辽市,共计5家企业,占比达10%。
2023内蒙古制造业民营企业50强榜单
| 2023内蒙古制造业民营企业50强榜单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 所属盟市 | 营业收入(亿元) |
| 1 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 呼和浩特市 | 1231.7104 |
| 2 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 鄂尔多斯市 | 715.6 |
| 3 | 内蒙古中环晶体材料有限公司 | 呼和浩特市 | 408.127 |
| 4 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 乌海市 | 214.5966 |
| 5 | 弘元新材料(包头)有限公司 | 包头市 | 210.3223 |
| 6 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 赤峰市 | 205.7048 |
| 7 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 通辽市 | 181.0313 |
| 8 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 179.2686 |
| 9 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | 包头市 | 175.5896 |
| 10 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 | 包头市 | 157.2878 |
| 11 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 呼和浩特市 | 156.4767 |
| 12 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 乌海市 | 156.0801 |
| 13 | 内蒙古庆华集团有限公司 | 阿拉善盟 | 151.0512 |
| 14 | 亿利资源集团有限公司 | 鄂尔多斯市 | 136.7957 |
| 15 | 内蒙古东源科技集团有限公司 | 乌海市 | 135.9453 |
| 16 | 内蒙古创源金属有限公司 | 通辽市 | 135.853 |
| 17 | 内蒙古新太实业集团有限公司 | 乌兰察布市 | 117.5578 |
| 18 | 包头美科硅能源有限公司 | 包头市 | 116.3524 |
| 19 | 内蒙古博源控股集团有限公司 | 鄂尔多斯市 | 116.3247 |
| 20 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 包头市 | 106.7021 |
| 21 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 呼伦贝尔市 | 106.4325 |
| 22 | 包头市新恒丰能源有限公司 | 包头市 | 102.9224 |
| 23 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 通辽市 | 98.8036 |
| 24 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 乌海市 | 95.0781 |
| 25 | 双良硅材料(包头)有限公司 | 包头市 | 87.3486 |
| 26 | 包头东方希望铝合金有限公司 | 包头市 | 86.0833 |
| 27 | 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 鄂尔多斯市 | 78.9732 |
| 28 | 乌兰浩特钢铁有限责任公司 | 兴安盟 | 68.5972 |
| 29 | 包头华鼎铜业发展有限公司 | 包头市 | 68.5577 |
| 30 | 赤峰中唐特钢有限公司 | 赤峰市 | 64.6027 |
| 31 | 巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司 | 巴彦淖尔市 | 63.8481 |
| 32 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 呼和浩特市 | 58.8766 |
| 33 | 包头晶澳太阳能科技有限公司 | 包头市 | 55.2013 |
| 34 | 内蒙古超今新材料有限公司 | 通辽市 | 54.5731 |
| 35 | 乌兰察布市旭峰新创实业有限公司 | 乌兰察布市 | 53.2474 |
| 36 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | 巴彦淖尔市 | 52.0234 |
| 37 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 乌兰察布市 | 50.3371 |
| 38 | 呼伦贝尔肉业(集团)股份有限公司 | 呼伦贝尔市 | 49.188 |
| 39 | 内蒙古新特硅材料有限公司 | 包头市 | 48.0408 |
| 40 | 明拓集团铬业科技有限公司 | 包头市 | 46.8476 |
| 41 | 内蒙古上泰实业有限公司 | 乌兰察布市 | 45.9408 |
| 42 | 华耀光电科技股份有限公司 | 呼和浩特市 | 45.6347 |
| 43 | 呼和浩特旭阳中燃能源有限公司 | 呼和浩特市 | 45.5929 |
| 44 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 阿拉善盟 | 45.2802 |
| 45 | 内蒙古杉杉科技有限公司 | 包头市 | 42.3765 |
| 46 | 包头市大安钢铁有限责任公司 | 包头市 | 40.6975 |
| 47 | 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 | 乌海市 | 40.2856 |
| 48 | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 乌海市 | 39.3995 |
| 49 | 新能能源有限公司 | 鄂尔多斯市 | 39.0675 |
| 50 | 内蒙古锦泰新材料有限公司 | 通辽市 | 38.679 |











