近日广西自治区工商联在广西南宁发布了2023年最新版广西民营企业制造业100强企业,其中排名前十的企业分别是广西盛隆冶金、广西南丹南方金属有限公司、桂林力源粮油食品集团、广西贵港钢铁集团、吉林百矿集团、广西桂鑫钢铁集团、广西渤海农业发展有限公司、广西信发铝电、南华糖业集团、梧州金升铜业,其中排名第一的盛隆冶金营收达803.67亿元,排名前十的企业总营收达1338958万元,上榜的百家制造业企业总营收达2497141万元,前十企业占总营收的53.62%。
从分布地区来看,上榜企业最多的是百色市,共计上榜13家企业,排名第二第三的分别是柳州和梧州,分别上榜11家和10家;按照分布行业来看,上榜企业最多的是黑色金属冶炼和压延加工业和化学原料和化学制品制造业,均上榜了14家企业;数量排在第二位和第三位的分别是汽车制造业和食品制造业,各上榜9家和8家企业。
2023广西制造业民营企业100强
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营业收入 (万元) | 
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8, 036, 767 | 
| 2 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6, 011, 409 | 
| 3 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 4, 027, 454 | 
| 4 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2, 851, 675 | 
| 5 | 吉利百矿集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1, 980, 370 | 
| 6 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1, 639, 309 | 
| 7 | 广西渤海农业发展有限公司 | 北海市 | 农副食品加工业 | 1, 478, 654 | 
| 8 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,338,958 | 
| 9 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 1, 196, 466 | 
| 10 | 捂州金升铜业股份有限公司 | 梧州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,131, 935 | 
| 11 | 广西平铝集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 932, 243 | 
| 12 | 柳州津晶电器有限公司 | 柳州市 | 其他制造业 | 869,113 | 
| 13 | 广西欣贸再生奥源回收有限公司 | 防城港市 | 废弃资源综合利用业 | 858, 671 | 
| 14 | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 769, 792 | 
| 15 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 660, 615 | 
| 16 | 捂州市永达钢铁集团 | 捂州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 620, 928 | 
| 17 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 南宁市 | 食品制造业 | 607, 469 | 
| 18 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 605, 103 | 
| 19 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 542, 669 | 
| 20 | 广西登高集团有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 539, 347 | 
| 21 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市 | 农副食品加工业 | 451, 605 | 
| 22 | 靖西天桂铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 418, 727 | 
| 23 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 395, 512 | 
| 24 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色市 | 化学原料和化学制品制造业 | 349, 558 | 
| 25 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 贵港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 343, 039 | 
| 26 | 福达控股集团有限公司 | 桂林市 | 汽车制造业 | 342, 382 | 
| 27 | 百色市德德材料科技有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 330, 000 | 
| 28 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 来宾市 | 食品制造业 | 318, 238 | 
| 29 | 广西超亚铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 310, 098 | 
| 30 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 玉林市 | 食品制造业 | 301, 584 | 
| 31 | 桂林平钢钢铁有限公司 | 桂林市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 298, 705 | 
| 32 | 广西双首能源科技有限公司 | 防城港市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 289, 835 | 
| 33 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 289,070 | 
| 34 | 广西北海和源石化有限公司 | 北海市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 277, 902 | 
| 35 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 272, 178 | 
| 36 | 广西丹泉酒业有限公司 | 河池市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 254, 725 | 
| 37 | 广西贵丰特钢有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 251, 806 | 
| 38 | 柳州利和排气控制系统有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 250, 000 | 
| 39 | 广西桂康新材料有限公司 | 桂林市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 238, 682 | 
| 40 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 南宁市 | 其他制造业 | 228, 916 | 
| 41 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 227, 980 | 
| 42 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 南宁市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 205, 267 | 
| 43 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 202, 654 | 
| 44 | 捂州市毅马五金制品有限公司 | 梧州市 | 金属制品业 | 197, 702 | 
| 45 | 百色市必晟矿业有限公司 | 百色市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 192, 584 | 
| 46 | 广西潺江实业有限公司 | 捂州市 | 金属制品业 | 186, 507 | 
| 47 | 钦州天恒石化有限公司 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 185, 442 | 
| 48 | 广西多得乐科技集团有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 184, 207 | 
| 49 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 柳州市 | 橡胶和塑料制品业 | 183, 262 | 
| 50 | 广西新振镜业集团有限公司 | 崇左市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 182,178 | 
| 51 | 广西金茂钛业股份有限公司 | 梧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 182,145 | 
| 52 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 174, 419 | 
| 53 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 钦州市 | 食品制造业 | 171, 646 | 
| 54 | 广西润泰铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 157, 993 | 
| 55 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 捂州市 | 非金属矿物制品业 | 152, 980 | 
| 56 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 北海市 | 电气机械和器材制造业 | 152, 800 | 
| 57 | 广西方鑫汽车科技有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 149, 693 | 
| 58 | 广西天龙泉酒业有限公司 | 河池市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 145, 867 | 
| 59 | 广西三诺数字科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 140, 454 | 
| 60 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 140, 074 | 
| 61 | 防城港天地和金属制品有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 135, 930 | 
| 62 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 132, 724 | 
| 63 | 广西陆川新天地饲料有限公司 | 玉林市 | 农副食品加工业 | 129, 824 | 
| 64 | 广西三创科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 127, 848 | 
| 65 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 钦州市 | 医药制造业 | 125, 954 | 
| 66 | 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 梧州市 | 非金属矿物制品业 | 125, 685 | 
| 67 | 广西田东锦亿科技有限公司 | 百色市 | 化学原料和化学制品制造业 | 124, 853 | 
| 68 | 广西梧州市永鑫环保科技有限公司 | 梧州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 123, 806 | 
| 69 | 广西天山电子股份有限公司 | 钦州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 123, 334 | 
| 70 | 华劲集团股份有限公司 | 南宁市 | 造纸和纸制品业 | 122, 227 | 
| 71 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 南宁市 | 非金属矿物制品业 | 121, 529 | 
| 72 | 广西扶绥润泓木业有限公司 | 崇左市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 120, 916 | 
| 73 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 梧州市 | 电气机械和器材制造业 | 118,157 | 
| 74 | 广西粤桥新材料科技有限公司 | 防城港市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 118, 003 | 
| 75 | 广西新鑫能源科技有限公司 | 北海市 | 化学原料和化学制品制造业 | 117, 356 | 
| 76 | 广西恒港化工有限公司 | 防城港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 117,128 | 
| 77 | 贵港市业成木业有限公司 | 贵港市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 116, 265 | 
| 78 | 广西川金诺化工有限公司 | 防城港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 115, 430 | 
| 79 | 广西高能生物技术有限公司 | 钦州市 | 农副食品加工业 | 114, 483 | 
| 80 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 114, 421 | 
| 81 | 广西平果恒润铝业有限公司 | 百色市 | 废弃资源综合利用业 | 113,187 | 
| 82 | 广西三威家居新材股份有限公司 | 梧州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 108, 518 | 
| 83 | 广西华创新材铜箔有限公司 | 玉林市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 103, 090 | 
| 84 | 广西盛达混凝土有限公司 | 南宁市 | 其他制造业 | 100, 346 | 
| 85 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 梧州市 | 食品制造业 | 99, 852 | 
| 86 | 广西柳城县川东磷化工有限公司 | 柳州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 96, 847 | 
| 87 | 广西田东晟锦新材料有限公司 | 百色市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 95, 688 | 
| 88 | 玉林柳新饲料有限公司 | 玉林市 | 农副食品加工业 | 94, 755 | 
| 89 | 史丹利化肥贵港有限公司 | 贵港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 94, 462 | 
| 90 | 广西钦州恒星镜业有限责任公司 | 钦州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 93, 603 | 
| 91 | 稽州市同润铜业有限公司 | 捂州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 89, 898 | 
| 92 | 柳州华霆新能源技术有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 85, 000 | 
| 93 | 桂林市呼木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市 | 专用设备制造业 | 84,133 | 
| 94 | 广西平果铝合金精密铸件有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 83, 553 | 
| 95 | 柳州东风容泰化工股份有限公司 | 柳州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 80, 255 | 
| 96 | 柳州科易动力科技有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 78, 480 | 
| 97 | 广西桂柳新材料股份有限公司 | 柳州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 78,138 | 
| 98 | 广西恒庆建材有限公司 | 玉林市 | 其他制造业 | 77, 551 | 
| 99 | 防城港市榕鼎金属制品有限公司 | 防城港市 | 金属制品业 | 76,162 | 
| 100 | 保利高塑胶制品(广西)有限公司 | 贵港市 | 橡胶和塑料制品业 | 75, 776 | 






       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



