在2021年世界500强企业名单中,共有121家美国企业上榜,为首的是美国沃尔玛公司,以5239.64亿美元的营收排在世界第一位,下面让我们一起来看看详细的美国世界500强企业名单吧!

美国世界500强企业名单

  1、沃尔玛

  2、亚马逊

  3、埃克森美孚

  4、苹果公司

  5、CVS Health公司

  6、伯克希尔-哈撒韦公司

  7、联合健康集团

  8、麦克森公司

  9、美国电话电报公司

  10、美源伯根公司

1、沃尔玛

  世界排名:1

  营业收入:523,964百万美元

  利润:14,881百万美元

  沃尔玛百货有限公司成立于1962年,是世界上最大的连锁零售企业,在全球很多国家分布有大型购物商场,曾连续3年荣登《财富》世界500强榜首。

2、亚马逊

  世界排名:9

  营业收入:280,522百万美元

  利润:11,588百万美元

  亚马逊是美国最大的一家网络电子商务公司,公司成立于1995年,从刚开始只经营网络书籍销售业务,到现在已成为全球商品品种最多的网上零售商,经营的产品范围十分广泛。

3、埃克森美孚

  世界排名:11

  营业收入:264,938

  利润:14,340

  埃克森美孚公司创建于1882年,是世界最大的非政府石油天然气生产商,主要从事石油天然气勘探业务,业务范围遍及全球。

4、苹果公司

  世界排名:12

  营业收入:260,174百万美元

  利润:55,256百万美元

  苹果公司成立于1976年,是美国一家高科技公司,主要经营电脑硬件、电脑软件、消费电子产品等生产与销售,其生产的苹果手机和苹果电脑非常受消费者欢迎。

5、CVS Health公司

  世界排名:13

  营业收入:256,776百万美元

  利润:6,634百万美元

  CVS Health始于1963年,是一家美国零售商和医疗保健公司,从1967年开始运营第一家药店,如今已有近8000家连锁零售药店,遍布全美42个州和巴西。

6、伯克希尔-哈撒韦公司

  世界排名:14

  营业收入:254,616百万美元

  利润:81,417百万美元

  伯克希尔·哈撒韦公司成立于1956年,是世界上最大的四家再保险公司之一,公司以保险业务为核心,包括物业、意外险、再保险等,旗下拥有众多分公司和子公司。

7、联合健康集团

  世界排名:15

  营业收入:242,155百万美元

  利润:13,839百万美元

  联合健康集团是一家多元化的健康和福利公司,公司成立于1974年,主营业务包括处方解决方案、医疗保健服务等。

8、麦克森公司

  世界排名:16

  营业收入:231,051百万美元

  利润:900百万美元

  麦克森公司创办于1833年,是北美第一大的医药批发商,主要从事治疗药物和化学药物的进口和批发业务,在2018年的《财富》世界500强企业排行榜中位列第13名。

9、美国电话电报公司

  世界排名:22

  营业收入:181,193百万美元

  利润:13,903百万美元

  美国电话电报公司成立于1877年,是美国最大的本地和长途电话公司,公司主要为国内国际提供电话服务,消费类产品,电信网络系统以及租赁业务等,在中国的北京、上海和广州都设有办事处。

10、美源伯根公司

  世界排名:23

  营业收入:179,589.10百万美元

  利润:855.4百万美元

  美源伯根公司是目前美国最大的药品批发商,主要提供药品分销与相关服务,分销的药品种类广泛,以安全、高效、可靠著称。

附:美国世界500强企业名单完整版

排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国
12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国
16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国
22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.10 855.4 美国
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国
31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国
32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国
33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国
36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国
37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国
40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国
41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国
44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国
47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国
48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国
51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国
104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国
114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.30 5,592.70 美国
117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国
118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国
119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国
121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国
125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国
127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国
129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美国
137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美国
138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国
141 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 71,154 -8,813 美国
144 Facebook公司(FACEBOOK) 70,697 18,485 美国
148 联邦快递(FEDEX) 69,693 540 美国
149 大都会人寿(METLIFE) 69,620 5,899 美国
150 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 69,570 11,054 美国
156 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 67,684 3,897 美国
160 百事公司(PEPSICO) 67,161 7,314 美国
166 哈门那公司(HUMANA) 64,888 2,707 美国
167 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 64,807 4,186 美国
168 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,656 1,379 美国
174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 62,455.10 466.4 美国
179 西斯科公司(SYSCO) 60,113.90 1,674.30 美国
182 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 59,812 6,230 美国
184 惠普公司(HP) 58,756 3,152 美国
200 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,213 3,592 美国
202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,922 8,466 美国
203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53,823 9,042 美国
204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53,800 6,093 美国
211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51,904 11,621 美国
215 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 51,750 16,273 美国
219 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 51,336 3,505 美国
231 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,746 3,348 美国
251 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 47,020 6,759 美国
252 达美航空(DELTA AIR LINES) 47,007 4,767 美国
256 默沙东(MERCK) 46,840 9,843 美国
257 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 45,768 1,686 美国
258 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 45,764 1,668 美国
263 好事达(ALLSTATE) 44,675 4,847 美国
270 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 44,116.60 1,003.80 美国
272 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,982 829.7 美国
275 百思买(BEST BUY) 43,638 1,541 美国
276 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 43,259 3,009 美国
278 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43,228 1,044 美国
283 陶氏公司(DOW) 42,951 -1,359 美国
287 泰森食品(TYSON FOODS) 42,405 2,022 美国
292 TJX公司(TJX) 41,717 3,272.20 美国
297 邦吉公司(BUNGE) 41,140 -1,280 美国
306 美国教师退休基金会(TIAA) 40,454.40 2,460.10 美国
314 甲骨文公司(ORACLE) 39,506 11,083 美国
317 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 39,350 3,484 美国
319 迪尔公司(DEERE) 39,258 3,253 美国
322 耐克公司(NIKE) 39,117 4,029 美国
323 前进保险公司(PROGRESSIVE) 39,022.30 3,970.30 美国
325 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 38,462.80 3,005.40 美国
335 可口可乐公司(COCA-COLA) 37,266 8,920 美国
336 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,253.40 3,700.70 美国
341 Tech Data公司(TECH DATA) 36,998.40 374.5 美国
345 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 36,819 178.9 美国
347 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 36,709 6,143 美国
348 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 36,670 7,189 美国
355 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 35,617.40 4,006.30 美国
364 Exelon公司(EXELON) 34,438 2,936 美国
368 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 33,841 2,248 美国
372 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 33,766 5,546 美国
373 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 33,669 331 美国
378 艾伯维(ABBVIE) 33,266 7,882 美国
382 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 32,917 -10,137 美国
383 StoneX集团(STONEX GROUP) 32,897 85.1 美国
384 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 32,789.20 4,591.30 美国
388 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 32,293.60 1,268 美国
389 3M公司(3M) 32,136 4,570 美国
393 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 31,904 3,687 美国
394 CHS公司(CHS) 31,900.50 829.9 美国
399 Travelers公司(TRAVELERS) 31,581 2,622 美国
421 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 29,805 7,185 美国
431 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 29,135 1,049 美国
441 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) 28,916.80 -204.1 美国
457 维亚康姆CBS公司(VIACOMCBS) 27,812 3,308 美国
460 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 27,754 1,712.60 美国
466 美国合众银行(U.S. BANCORP) 27,325 6,914 美国
478 星巴克公司(STARBUCKS) 26,508.60 3,599.20 美国
487 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 26,145 3,439 美国
494 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 25,939 385 美国
495 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 25,868 3,870 美国
497 帕卡公司(PACCAR) 25,599.70 2,387.90 美国
498 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 25,542 3,696 美国