中国的制造业在全球范围内都是数一数二的存在,这些企业的良好发展也促进了国家GDP的稳步增长,是一个很重要的存在。那么今天排行榜123小编就来为大家盘点中国制造业500强完整榜单,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
1、中国石油化工集团公司
详细介绍:中国石油化工集团公司创立于1998年,主要经营石油贸易、石油开发等方面的业务,是中国最影响力的制造企业,在2019年的世界500强榜单中更是荣升至第二名。
2、上海汽车集团股份有限公司
详细介绍:上汽集团是目前我国最大的汽车上市公司之一,汽车的整体销量在业内也是位居前列,增长速度更是保持着10.6%的幅度,在今年年初更是获得了“可持续发展绿色奖”的荣誉。
3、东风汽车集团有限公司
详细介绍:东风汽车公司作为华中地区最具影响力的汽车品牌,其发展历史也非常的悠久,无论是争议的研发能力还是市场的营销能力绝对是最顶尖的。
4、华为投资控股有限公司
详细介绍:华为公司主要从事高端科技产品的研发,目前在IT领域有着极为出色的成绩,不仅仅在国内有着很大的影响力,国际市场上的知名度和业务发展也是非常不错的。
5、中国五矿集团有限公司
详细介绍:从1950年成立至今,国五矿集团在综合服务方面、金属、房地产和矿产业等领域有着非常出色的成绩,去年营业额接近5千亿人民币。
中国制造业500强完整榜单
| 名次 | 企 业 名 称 | 营业收入(万元) | 
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 220974455 | 
| 2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 87063943 | 
| 3 | 东风汽车集团有限公司 | 63053613 | 
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 60362100 | 
| 5 | 中国五矿集团有限公司 | 49336087 | 
| 6 | 正威国际集团有限公司 | 49179850 | 
| 7 | 北京汽车集团有限公司 | 47034067 | 
| 8 | 中国第一汽车集团有限公司 | 46988810 | 
| 9 | 中国兵器工业集团有限公司 | 43691880 | 
| 10 | 中国航空工业集团有限公司 | 40481588 | 
| 11 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 40048193 | 
| 12 | 中国化工集团有限公司 | 39192750 | 
| 13 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 35957819 | 
| 14 | 广州汽车工业集团有限公司 | 34011160 | 
| 15 | 中国铝业集团有限公司 | 31551516 | 
| 16 | 恒力集团有限公司 | 30794113 | 
| 17 | 河钢集团有限公司 | 30677432 | 
| 18 | 联想集团有限公司 | 30325079 | 
| 19 | 中国兵器装备集团有限公司 | 30217075 | 
| 20 | 中国建材集团有限公司 | 30211799 | 
| 21 | 中国船舶重工集团有限公司 | 30029204 | 
| 22 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 27826459 | 
| 23 | 美的集团股份有限公司 | 24191889 | 
| 24 | 海尔集团公司 | 24190125 | 
| 25 | 中国航天科技集团有限公司 | 23111309 | 
| 26 | 中国航天科工集团有限公司 | 23028623 | 
| 27 | 潍柴控股集团有限公司 | 22067298 | 
| 28 | 江苏沙钢集团有限公司 | 22006344 | 
| 29 | 金川集团股份有限公司 | 21704239 | 
| 30 | 中国中车集团有限公司 | 21693414 | 
| 31 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 21621041 | 
| 32 | 江西铜业集团有限公司 | 21603291 | 
| 33 | 新兴际华集团有限公司 | 21004510 | 
| 34 | 中国电子科技集团公司 | 20359818 | 
| 35 | 中国船舶工业集团有限公司 | 20138579 | 
| 36 | 鞍钢集团有限公司 | 18783491 | 
| 37 | 首钢集团有限公司 | 18578512 | 
| 38 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 18511220 | 
| 39 | 海亮集团有限公司 | 16259643 | 
| 40 | 青山控股集团有限公司 | 16158784 | 
| 41 | 光明食品(集团)有限公司 | 16116091 | 
| 42 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 15734470 | 
| 43 | 万洲国际有限公司 | 15121714 | 
| 44 | 珠海格力电器股份有限公司 | 15001955 | 
| 45 | 山东钢铁集团有限公司 | 13523275 | 
| 46 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 13252810 | 
| 47 | 上海医药集团股份有限公司 | 13084718 | 
| 48 | 万向集团公司 | 12662384 | 
| 49 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 12614881 | 
| 50 | 中国有色矿业集团有限公司 | 12377899 | 
| 51 | 中天钢铁集团有限公司 | 12204388 | 
| 52 | 协鑫集团有限公司 | 11890515 | 
| 53 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 11702131 | 
| 54 | 小米集团 | 11462474 | 
| 55 | 天能电池集团有限公司 | 11277583 | 
| 56 | TCL集团股份有限公司 | 11157736 | 
| 57 | 海信集团有限公司 | 11106466 | 
| 58 | 海澜集团有限公司 | 10885541 | 
| 59 | 东岭集团股份有限公司 | 10812595 | 
| 60 | 浙江荣盛控股股份有限公司 | 10663705 | 
| 61 | 比亚迪股份有限公司 | 10592470 | 
| 62 | 盛虹控股集团有限公司 | 10501949 | 
| 63 | 浙江恒逸集团有限公司 | 10470453 | 
| 64 | 北京电子控股有限责任公司 | 10440445 | 
| 65 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 10293092 | 
| 66 | 超威电源有限公司 | 10268301 | 
| 67 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 10253503 | 
| 68 | 广州医药集团有限公司 | 10210515 | 
| 69 | 长城汽车股份有限公司 | 10116949 | 
| 70 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 10090231 | 
| 71 | 南山集团有限公司 | 10073149 | 
| 72 | 中国黄金集团有限公司 | 10020376 | 
| 73 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 9454862 | 
| 74 | 杭州钢铁集团有限公司 | 9361757 | 
| 75 | 上海电气(集团)总公司 | 9177583 | 
| 76 | 山东东明石化集团有限公司 | 9067237 | 
| 77 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9053607 | 
| 78 | 复星国际有限公司 | 8802516 | 
| 79 | 北京金隅集团股份有限公司 | 8753276 | 
| 80 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 8743652 | 
| 81 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 8702236 | 
| 82 | 杭州锦江集团有限公司 | 8553673 | 
| 83 | 北京建龙重工集团有限公司 | 8433340 | 
| 84 | 万达控股集团有限公司 | 8361646 | 
| 85 | 新华联集团有限公司 | 8337797 | 
| 86 | 江苏悦达集团有限公司 | 8319887 | 
| 87 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 8095685 | 
| 88 | 江铃汽车集团公司 | 8058150 | 
| 89 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 8021809 | 
| 90 | 南京钢铁集团有限公司 | 8020646 | 
| 91 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 7989090 | 
| 92 | 马钢(集团)控股有限公司 | 7958732 | 
| 93 | 亨通集团有限公司 | 7802628 | 
| 94 | 山东大海集团有限公司 | 7787142 | 
| 96 | 中融新大集团有限公司 | 7533168 | 
| 97 | 利华益集团股份有限公司 | 7501836 | 
| 98 | 山东黄金集团有限公司 | 7488345 | 
| 99 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 7400594 | 
| 100 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 7362531 | 
| 101 | 华泰集团有限公司 | 7301169 | 
| 102 | 新希望集团有限公司 | 7299781 | 
| 103 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 7237863 | 
| 104 | 无锡产业发展集团有限公司 | 7204545 | 
| 105 | 宁波金田投资控股有限公司 | 7059927 | 
| 106 | 扬子江药业集团 | 7008812 | 
| 107 | 奇瑞控股集团有限公司 | 6908612 | 
| 108 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 6839830 | 
| 109 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 6805817 | 
| 110 | 敬业集团有限公司 | 6746750 | 
| 111 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 6654041 | 
| 112 | 正邦集团有限公司 | 6635299 | 
| 113 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 6604932 | 
| 114 | 奥克斯集团有限公司 | 6493012 | 
| 115 | 云天化集团有限责任公司 | 6359792 | 
| 116 | 传化集团有限公司 | 6317160 | 
| 117 | 上海华谊(集团)公司 | 6269963 | 
| 118 | 通威集团 | 6261031 | 
| 119 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 6245374 | 
| 120 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6170812 | 
| 121 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 6106276 | 
| 122 | 红豆集团有限公司 | 6033816 | 
| 123 | 正泰集团股份有限公司 | 6017696 | 
| 124 | 山东京博控股股份有限公司 | 5700045 | 
| 125 | 白银有色集团股份有限公司 | 5663428 | 
| 126 | 山东如意国际时尚产业投资控股有限公司 | 5613106 | 
| 127 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 5602438 | 
| 128 | 蓝思科技股份有限公司 | 5594430 | 
| 129 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 5565716 | 
| 130 | 山东海科化工集团有限公司 | 5500774 | 
| 131 | 昆明钢铁控股有限公司 | 5498649 | 
| 132 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 5495338 | 
| 133 | 河北普阳钢铁有限公司 | 5467220 | 
| 134 | 万华化学集团股份有限公司 | 5312317 | 
| 135 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5273129 | 
| 136 | 德力西集团有限公司 | 5258941 | 
| 137 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 | 5252736 | 
| 138 | 宝塔石化集团有限公司 | 5247847 | 
| 139 | 本钢集团有限公司 | 5233601 | 
| 140 | 江苏三房巷集团有限公司 | 5233236 | 
| 141 | 隆鑫控股有限公司 | 5229376 | 
| 142 | 新余钢铁集团有限公司 | 5223113 | 
| 143 | 稻花香集团 | 5156194 | 
| 144 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 5121297 | 
| 145 | 山东招金集团有限公司 | 5106370 | 
| 146 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5102003 | 
| 147 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 5058084 | 
| 148 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 5037379 | 
| 149 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 5014839 | 
| 150 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 5006899 | 
| 151 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4996822 | 
| 152 | 重庆小康控股有限公司 | 4834099 | 
| 153 | 江苏华西集团有限公司 | 4750174 | 
| 154 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4717319 | 
| 155 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4651620 | 
| 156 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4643785 | 
| 157 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 4583917 | 
| 158 | 上海仪电(集团)有限公司 | 4553965 | 
| 159 | 山东金诚石化集团有限公司 | 4513739 | 
| 160 | 四川省川威集团有限公司 | 4511062 | 
| 161 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4494604 | 
| 162 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4490230 | 
| 163 | 徐州工程机械集团有限公司 | 4483689 | 
| 164 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 4472500 | 
| 165 | 中天科技集团有限公司 | 4465308 | 
| 166 | 三一集团有限公司 | 4448808 | 
| 167 | 重庆化医控股(集团)公司 | 4375138 | 
| 168 | 天瑞集团股份有限公司 | 4361911 | 
| 169 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4357390 | 
| 170 | 西王集团有限公司 | 4350599 | 
| 171 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 4349142 | 
| 172 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4325182 | 
| 173 | 旭阳控股有限公司 | 4320094 | 
| 174 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 4259323 | 
| 175 | 重庆力帆控股有限公司 | 4258898 | 
| 176 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4240387 | 
| 177 | 太极集团有限公司 | 4236428 | 
| 178 | 河南森源集团有限公司 | 4236265 | 
| 179 | 杉杉控股有限公司 | 4203413 | 
| 180 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4170157 | 
| 181 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 4117625 | 
| 182 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 4107120 | 
| 183 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4106113 | 
| 184 | 湖南博长控股集团有限公司 | 4058828 | 
| 185 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4034777 | 
| 186 | 人民电器集团有限公司 | 4034049 | 
| 187 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4020150 | 
| 188 | 武安市文安钢铁有限公司 | 3982618 | 
| 189 | 老凤祥股份有限公司 | 3981035 | 
| 190 | 冀南钢铁集团有限公司 | 3971613 | 
| 191 | 山东玉皇化工有限公司 | 3968785 | 
| 192 | 创维集团有限公司 | 3955878 | 
| 193 | 河北新金钢铁有限公司 | 3950773 | 
| 194 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 3931048 | 
| 195 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3917156 | 
| 196 | 山东金岭集团有限公司 | 3888736 | 
| 197 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3864917 | 
| 198 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 3863513 | 
| 199 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 3861055 | 
| 200 | 山东胜通集团股份有限公司 | 3854216 | 
| 201 | 环嘉集团有限公司 | 3838626 | 
| 202 | 东旭集团有限公司 | 3835433 | 
| 203 | 永锋集团有限公司 | 3817616 | 
| 204 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 3817570 | 
| 205 | 晶龙实业集团有限公司 | 3788441 | 
| 206 | 威高集团有限公司 | 3781624 | 
| 207 | 江苏阳光集团有限公司 | 3738814 | 
| 208 | 东营方圆有色金属有限公司 | 3699621 | 
| 209 | 金鼎重工股份有限公司 | 3687235 | 
| 210 | 中科电力装备集团有限公司 | 3660237 | 
| 211 | 杭州华东医药集团有限公司 | 3653071 | 
| 212 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 3638914 | 
| 213 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3631543 | 
| 214 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 3626436 | 
| 215 | 西部矿业集团有限公司 | 3616136 | 
| 216 | 郑州宇通集团有限公司 | 3563402 | 
| 217 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 3560817 | 
| 218 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 3560665 | 
| 219 | 江苏扬子江船业集团 | 3553722 | 
| 220 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3553187 | 
| 221 | 滨化集团公司 | 3544816 | 
| 222 | 中国东方电气集团有限公司 | 3532946 | 
| 223 | 双良集团有限公司 | 3518421 | 
| 224 | 华仪集团有限公司 | 3510126 | 
| 225 | 华芳集团有限公司 | 3503459 | 
| 226 | 卧龙控股集团有限公司 | 3475874 | 
| 227 | 维维集团股份有限公司 | 3471726 | 
| 228 | 富通集团有限公司 | 3453862 | 
| 229 | 广州万宝集团有限公司 | 3451914 | 
| 230 | 万基控股集团有限公司 | 3421979 | 
| 231 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3403315 | 
| 232 | 浙江富冶集团有限公司 | 3396477 | 
| 233 | 远东控股集团有限公司 | 3389258 | 
| 234 | 天狮集团有限公司 | 3387737 | 
| 235 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3380633 | 
| 236 | 欧菲科技股份有限公司 | 3379103 | 
| 237 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 3351853 | 
| 238 | 富海集团有限公司 | 3337975 | 
| 239 | 红狮控股集团有限公司 | 3330775 | 
| 240 | 山东博汇集团有限公司 | 3300949 | 
| 241 | 石横特钢集团有限公司 | 3300133 | 
| 242 | 山东清源集团有限公司 | 3253538 | 
| 243 | 精功集团有限公司 | 3241386 | 
| 244 | 波司登股份有限公司 | 3240801 | 
| 245 | 华峰集团有限公司 | 3226386 | 
| 246 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3205069 | 
| 247 | 澳洋集团有限公司 | 3186041 | 
| 248 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 3162744 | 
| 249 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3151559 | 
| 250 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3150433 | 
| 251 | 岚桥集团有限公司 | 3132545 | 
| 252 | 广西盛隆冶金有限公司 | 3114547 | 
| 253 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 3068944 | 
| 254 | 武汉邮电科学研究院有限公司 | 3041274 | 
| 255 | 山东九羊集团有限公司 | 3021936 | 
| 256 | 天津食品集团有限公司 | 2833175 | 
| 257 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2829564 | 
| 258 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2829474 | 
| 259 | 天士力控股集团有限公司 | 2824886 | 
| 260 | 东辰控股集团有限公司 | 2801251 | 
| 261 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 2800717 | 
| 262 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 2800605 | 
| 263 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 | 2786967 | 
| 264 | 江苏大明金属制品有限公司 | 2776591 | 
| 265 | 香驰控股有限公司 | 2767244 | 
| 266 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2674187 | 
| 267 | 鲁丽集团有限公司 | 2673139 | 
| 268 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 2660560 | 
| 269 | 巨化集团有限公司 | 2655910 | 
| 270 | 利时集团股份有限公司 | 2653455 | 
| 271 | 山东鲁花集团有限公司 | 2653368 | 
| 272 | 康美药业股份有限公司 | 2647697 | 
| 273 | 晶科能源控股有限公司 | 2647294 | 
| 274 | 天合光能股份有限公司 | 2642538 | 
| 275 | 石药控股集团有限公司 | 2641790 | 
| 276 | 武安市烘熔钢铁有限公司 | 2634789 | 
| 277 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2627705 | 
| 278 | 森马集团有限公司 | 2612789 | 
| 279 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2611561 | 
| 280 | 河北诚信有限责任公司 | 2558389 | 
| 281 | 歌尔股份有限公司 | 2553673 | 
| 282 | 中策橡胶集团有限公司 | 2539167 | 
| 283 | 升华集团控股有限公司 | 2518851 | 
| 284 | 新疆金风科技股份有限公司 | 2512945 | 
| 285 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2451335 | 
| 286 | 云南白药控股有限公司 | 2449937 | 
| 287 | 江苏三木集团有限公司 | 2403467 | 
| 288 | 宜华企业(集团)有限公司 | 2399674 | 
| 289 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 2397733 | 
| 290 | 福星集团控股有限公司 | 2390255 | 
| 291 | 唐山三友集团有限公司 | 2379890 | 
| 292 | 正和集团股份有限公司 | 2361197 | 
| 293 | 烟台恒邦集团有限公司 | 2357739 | 
| 294 | 花园集团有限公司 | 2345925 | 
| 295 | 中联重科股份有限公司 | 2327289 | 
| 296 | 金发科技股份有限公司 | 2313737 | 
| 297 | 得力集团有限公司 | 2308832 | 
| 298 | 纳爱斯集团有限公司 | 2304301 | 
| 299 | 河北兴华钢铁有限公司 | 2303824 | 
| 300 | 新华发集团有限公司 | 2298919 | 
| 301 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2296534 | 
| 302 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2296328 | 
| 303 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 2246759 | 
| 304 | 舜宇集团有限公司 | 2243958 | 
| 305 | 华立集团股份有限公司 | 2234794 | 
| 306 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2222620 | 
| 307 | 三环集团有限公司 | 2216433 | 
| 308 | 巨星控股集团有限公司 | 2205600 | 
| 309 | 三花控股集团有限公司 | 2201641 | 
| 310 | 广西汽车集团有限公司 | 2201057 | 
| 311 | 广州立白企业集团有限公司 | 2107150 | 
| 312 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2089273 | 
| 313 | 华新水泥股份有限公司 | 2088929 | 
| 314 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2058772 | 
| 315 | 三鼎控股集团有限公司 | 2046637 | 
| 316 | 天津市医药集团有限公司 | 2033473 | 
| 317 | 河北鑫海控股有限公司 | 2026755 | 
| 318 | 红太阳集团有限公司 | 2026069 | 
| 319 | 河南神火集团有限公司 | 2015011 | 
| 320 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2009159 | 
| 321 | 华翔集团股份有限公司 | 2007452 | 
| 322 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2005511 | 
| 323 | 宗申产业集团有限公司 | 2003553 | 
| 324 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 1983354 | 
| 325 | 奥康集团有限公司 | 1953018 | 
| 326 | 万马联合控股集团有限公司 | 1950751 | 
| 327 | 江西博能实业集团有限公司 | 1950362 | 
| 328 | 美锦能源集团有限公司 | 1925687 | 
| 329 | 兴达投资集团有限公司 | 1910714 | 
| 330 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 1906273 | 
| 331 | 重庆万达薄板有限公司 | 1902796 | 
| 332 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1901563 | 
| 333 | 兴惠化纤集团有限公司 | 1898885 | 
| 334 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1894082 | 
| 335 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 1888132 | 
| 336 | 广东德赛集团有限公司 | 1887043 | 
| 337 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1884446 | 
| 338 | 华鲁控股集团有限公司 | 1878928 | 
| 339 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1876376 | 
| 340 | 西子联合控股有限公司 | 1832933 | 
| 341 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 1828335 | 
| 342 | 河南金利金铅集团有限公司 | 1826428 | 
| 343 | 大亚科技集团有限公司 | 1824526 | 
| 344 | 宁波申洲针织有限公司 | 1808525 | 
| 345 | 江西济民可信集团有限公司 | 1802478 | 
| 346 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1800796 | 
| 347 | 天津华北集团有限公司 | 1784642 | 
| 348 | 农夫山泉股份有限公司 | 1779067 | 
| 349 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 1773811 | 
| 350 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1773608 | 
| 351 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 1773008 | 
| 352 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 1766614 | 
| 353 | 山东金升有色集团有限公司 | 1750786 | 
| 354 | 山鹰国际控股股份公司 | 1746968 | 
| 355 | 中国西电集团有限公司 | 1737809 | 
| 356 | 欣旺达电子股份有限公司 | 1731624 | 
| 357 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1730559 | 
| 358 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1710253 | 
| 359 | 重庆银翔实业集团有限公司 | 1704845 | 
| 360 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 1678812 | 
| 361 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 1677996 | 
| 362 | 金猴集团有限公司 | 1640214 | 
| 363 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 1638106 | 
| 364 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1636228 | 
| 365 | 鲁西集团有限公司 | 1632708 | 
| 366 | 人本集团有限公司 | 1604002 | 
| 367 | 浙江协和集团有限公司 | 1600725 | 
| 368 | 太原重型机械集团有限公司 | 1600699 | 
| 369 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 1595178 | 
| 370 | 江苏江润铜业有限公司 | 1586377 | 
| 371 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1582660 | 
| 372 | 胜达集团有限公司 | 1580468 | 
| 373 | 广博控股集团有限公司 | 1577296 | 
| 374 | 奥盛集团有限公司 | 1573265 | 
| 375 | 道恩集团有限公司 | 1572606 | 
| 376 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 1571887 | 
| 377 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1549319 | 
| 378 | 广西柳工集团有限公司 | 1547460 | 
| 379 | 桂林市力源粮油食品集团有限公司 | 1532821 | 
| 380 | 铭源控股集团有限公司 | 1531879 | 
| 381 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 1529272 | 
| 382 | 海天塑机集团有限公司 | 1527109 | 
| 383 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1506977 | 
| 384 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1505014 | 
| 385 | 天津恒兴集团有限公司 | 1486451 | 
| 386 | 天洁集团有限公司 | 1471976 | 
| 387 | 玲珑集团有限公司 | 1468874 | 
| 388 | 山东荣信集团有限公司 | 1465655 | 
| 389 | 万邦德新材股份有限公司 | 1463546 | 
| 390 | 振石控股集团有限公司 | 1458658 | 
| 391 | 诸城外贸有限责任公司 | 1455331 | 
| 392 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1428455 | 
| 393 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1419007 | 
| 394 | 厦门钨业股份有限公司 | 1418832 | 
| 395 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 1416154 | 
| 396 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 1411518 | 
| 397 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1397642 | 
| 398 | 闻泰通讯股份有限公司 | 1395704 | 
| 399 | 新光控股集团有限公司 | 1385733 | 
| 400 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 1380733 | 
| 401 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 1380690 | 
| 402 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1378972 | 
| 403 | 唐人神集团股份有限公司 | 1372251 | 
| 404 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 1369584 | 
| 405 | 梦金园黄金珠宝集团有限公司 | 1361860 | 
| 406 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1360323 | 
| 407 | 致达控股集团有限公司 | 1355717 | 
| 408 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 1347666 | 
| 409 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 1340724 | 
| 410 | 富丽达集团控股有限公司 | 1334495 | 
| 411 | 山东亨圆铜业有限公司 | 1306191 | 
| 412 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1300184 | 
| 413 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 1293118 | 
| 414 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1287771 | 
| 415 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 1279150 | 
| 416 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1260075 | 
| 417 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1259391 | 
| 418 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 1244001 | 
| 419 | 哈药集团有限公司 | 1235020 | 
| 420 | 山西建邦集团有限公司 | 1231198 | 
| 421 | 北京时尚控股有限责任公司 | 1212379 | 
| 422 | 精工控股集团有限公司 | 1212189 | 
| 423 | 星星集团有限公司 | 1209507 | 
| 424 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1208169 | 
| 425 | 大连冰山集团有限公司 | 1203365 | 
| 426 | 兰州兰石集团有限公司 | 1200395 | 
| 427 | 瑞星集团股份有限公司 | 1200156 | 
| 428 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 1195938 | 
| 429 | 上海华虹(集团)有限公司 | 1189753 | 
| 430 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 1189166 | 
| 431 | 龙大食品集团有限公司 | 1182229 | 
| 432 | 中国庆华能源集团有限公司 | 1177490 | 
| 433 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1169940 | 
| 434 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 | 1164546 | 
| 435 | 泰豪集团有限公司 | 1155960 | 
| 436 | 德龙钢铁有限公司 | 1149933 | 
| 437 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1145176 | 
| 438 | 普联技术有限公司 | 1142319 | 
| 439 | 江南集团有限公司 | 1137497 | 
| 440 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 1134544 | 
| 441 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 1131612 | 
| 442 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 1130176 | 
| 443 | 开氏集团有限公司 | 1126176 | 
| 444 | 江苏倪家巷集团有限公司 | 1121060 | 
| 445 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 1114673 | 
| 446 | 卫华集团有限公司 | 1113961 | 
| 447 | 沂州集团有限公司 | 1113402 | 
| 448 | 得利斯集团有限公司 | 1112080 | 
| 449 | 湘电集团有限公司 | 1111339 | 
| 450 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 1104403 | 
| 451 | 兴源轮胎集团有限公司 | 1094498 | 
| 452 | 江阴江东集团公司 | 1093528 | 
| 453 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 1086761 | 
| 454 | 邯郸市正大制管有限公司 | 1078011 | 
| 455 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1077196 | 
| 456 | 格林美股份有限公司 | 1075214 | 
| 457 | 广西正润发展集团有限公司 | 1071945 | 
| 458 | 即发集团有限公司 | 1071033 | 
| 459 | 宁波方太厨具有限公司 | 1067023 | 
| 460 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 1066360 | 
| 461 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1057153 | 
| 462 | 浙江永利实业集团有限公司 | 1054201 | 
| 463 | 利欧集团股份有限公司 | 1052923 | 
| 464 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 1051521 | 
| 465 | 邢台钢铁有限责任公司 | 1048527 | 
