国内的民营企业市场趋于比较稳定发展的状态,各个省市的状况也是不同的,河南省今年的经济增长状况还算比较好,相较于去年有10%以上发增幅。那么今天排行榜123小编就来为大家盘点2019河南民营企业榜单,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
| 名次 | 企业名称 | 所属行业名称 | 营业收入(万元) | 
| 1 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 商务服务业 | 4954050 | 
| 2 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 农副食品加工业 | 4893188 | 
| 3 | 郑州宇通企业集团 | 汽车制造业 | 4367386 | 
| 4 | 河南森源集团有限公司 | 汽车制造业 | 4083787 | 
| 5 | 天瑞集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 3772022 | 
| 6 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 有色金属矿采选业 | 2596286 | 
| 7 | 建业控股有限公司 | 房地产业 | 2363943 | 
| 8 | 河南正商置业有限公司 | 房地产业 | 2207372 | 
| 9 | 河南龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2163198 | 
| 10 | 河南金汇不镑钢产业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2161186 | 
| 11 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2072070 | 
| 12 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2031364 | 
| 13 | 河南金利金铅集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2027929 | 
| 14 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1824982 | 
| 15 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 1809011 | 
| 16 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 零售业 | 1636513 | 
| 17 | 中浩德控股集团有限公司 | 批发业 | 1600581 | 
| 18 | 辅仁药业集团有限公司 | 医药制造业 | 1454204 | 
| 19 | 牧原实业集团有限公司 | 农、林、牧、渔服务业 | 1441716 | 
| 20 | 河南海王医药集团有限公司 | 批发业 | 1350174 | 
| 21 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1332458 | 
| 22 | 卫华集团有限公司 | 通用设备制造业 | 1224171 | 
| 23 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 其他制造业 | 1178396 | 
| 24 | 民生药业集团有限公司 | 批发业 | 1116066 | 
| 25 | 河南众品食业股份有限公司 | 畜牧业 | 1088960 | 
| 26 | 林州凤宝管业有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1083790 | 
| 27 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1044058 | 
| 28 | 昌建控股集团有限公司 | 房地产业 | 1012284 | 
| 29 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 973459 | 
| 30 | 河南蓝天集团有限公司 | 管道运输业 | 883817 | 
| 31 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 880149 | 
| 32 | 中原内配集团 | 汽车制造业 | 862114 | 
| 33 | 河南九州通医药有限公司 | 批发业 | 852051 | 
| 34 | 闽源铜铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 842534 | 
| 35 | 泰宏建设发展有限公司 | 房屋建筑业 | 806576 | 
| 36 | 河南金马能源股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 745179 | 
| 37 | 河南利源煤焦集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 708943 | 
| 38 | 河南万达铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 704531 | 
| 39 | 郑州思念食品有限公司 | 食品制造业 | 693958 | 
| 40 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 677315 | 
| 41 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 671790 | 
| 42 | 长甚市宇龙实业股份有限公司 | 金属制品业 | 656302 | 
| 43 | 河南科隆集团有限公司 | 其他制造业 | 640410 | 
| 44 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 634696 | 
| 45 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 557191 | 
| 46 | 三全食品股份有限公司 | 食品制造业 | 553932 | 
| 47 | 焦作多氟多实业集团有限公司 | 化学厍料和化学制品制造业 | 548336 | 
| 48 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 509795 | 
| 49 | 河南省矿山起重机有限公司 | 通用设备制造业 | 470863 | 
| 50 | 河南金阳铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 459393 | 
| 51 | 河南大张实业有限公司 | 零售业 | 457698 | 
| 52 | 河南国基建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 420974 | 
| 53 | 河南超威电源有限公司 | 其他制造业 | 418536 | 
| 54 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 407364 | 
| 55 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 造纸和纸制品业 | 403156 | 
| 56 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 房屋建筑业 | 401441 | 
| 57 | 河南省大成建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 398984 | 
| 58 | 河南中源化学股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 394076 | 
| 59 | 林州二建集团建设有限公司 | 房屋建筑业 | 391725 | 
| 60 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 389416 | 
| 61 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 386309 | 
| 62 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 废弃资源综合利周业 | 372234 | 
| 63 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 366132 | 
| 64 | 西亚和美商业股份有限公司 | 零售业 | 358002 | 
| 65 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 畜牧业 | 355583 | 
| 66 | 河南洁石实业集团 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 333717 | 
| 67 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 医药制造业 | 325815 | 
| 68 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 318164 | 
| 69 | 河南福森实业集团有限公司 | 医药制造业 | 316443 | 
| 70 | 海马汽车有限公司 | 汽车制造业 | 306754 | 
| 71 | 河南苏宁易购销售有限公司 | 零售业 | 303721 | 
| 72 | 河南恒通化工集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 298174 | 
| 73 | 河南常绿集团置业有限公司 | 房地产业 | 296296 | 
| 74 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 汽车制造业 | 282057 | 
| 75 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 汽车制造业 | 281513 | 
| 76 | 舞铜中加铜铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 269621 | 
| 77 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 267598 | 
| 80 | 河南江河纸业股份有限公司 | 造纸和纸制品业 | 246701 | 
| 81 | 宏业控股集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 239930 | 
| 82 | 驼人控股集团有限公司 | 医药制造业 | 235255 | 
| 83 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 房屋建筑业 | 230990 | 
| 84 | 济源市万洋绿色能源有限公司 | 通用设备制造业 | 229798 | 
| 85 | 河南华星粉业集团 | 农副食品加工业 | 227877 | 
| 86 | 河南华安建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 227280 | 
| 87 | 驻马店鹏宇房地产开发有限公司 | 房地产业 | 223191 | 
| 88 | 南阳纺织集团有限公司 | 纺织业 | 215896 | 
| 89 | 河南亿星实业集团有限公司 | 燃气生产和供应业 | 209090 | 
| 90 | 河南宇雁商贸有限公司 | 批发业 | 206636 | 
| 91 | 林州重机集团股份有限公司 | 专用设备制造业 | 206257 | 
| 92 | 河南亚坤实业集团 | 土木工程建筑业 | 199498 | 
| 93 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 农副食品加工业 | 198385 | 
| 94 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 医药制造业 | 191794 | 
| 95 | 林州市八建工程有限公司 | 房屋建筑业 | 188846 | 
| 96 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 食品制造业 | 185628 | 
| 97 | 南阳飞龙汽车零部件有限公司 | 汽车制造业 | 185188 | 
| 98 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 通用设备制造业 | 184012 | 
| 99 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 房地产业 | 183778 | 
| 100 | 春华秋实科技集团有限公司 | 综合 | 181861 | 











