排行榜123网讯,由世界品牌实验室公布了2019美国零售企业100强。其中沃尔玛以3876.6亿美元零售额居首位,亚马逊零售额达到了1209.3亿美元,超过日用百货超市克罗格排在第二位。苹果472.7亿美元营业额排名上升到第11位。下面一起来看看2019美国零售企业排名的详细情况吧。
统计零售额为2018年零售数据,包含了线上销售,但不包含批发和非零售服务(不在商店销售),因此店铺的数量也会其零售额。由数据显示,目前只有沃尔玛的零售额达到了3千亿美元级别,亚马逊、克罗格和仓储商店好市多的零售额超过千万美元,另外2019美国零售企业排名前十的企业还有沃博联、家得宝、CVS、塔吉特、劳氏和艾伯森,与2018年相比排名基本无变化。
从商店数量来看,美国零售业只有快餐店赛百味的商店达到了2万家,另外百胜餐饮、达乐、美元树、麦当劳、星巴克和唐恩品牌拥有上万家店铺。店铺较多基本属于餐饮行业,另外还有两家在线零售没有线下商店。
来企业种类来看,商店和超市是零售额做多的,而CVS是唯一进入到零售额榜单前十的药店,像苹果和百思买等电子消费企业的零售额也在不断提高。
2019美国零售企业排名
| 排名 | 企业 | 类型 | 零售额 | 店铺数量 | 
| 1 | 沃尔玛(Wal-Mart) | 仓储式商店/超市 | 3876.6亿美元 | 5,263 | 
| 2 | 亚马逊(Amazon.com) | 仓储式商店/超市 | 1209.3亿美元 | 490 | 
| 3 | 克罗格(The Kroger Co.) | 超市 | 1197.0亿美元 | 3,035 | 
| 4 | 好市多(Costco) | 仓储式商店 | 1014.3亿美元 | 523 | 
| 5 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance) | 药店/药房 | 983.9亿美元 | 9,451 | 
| 6 | 家得宝(The Home Depot) | 家居装修/硬件 | 972.7亿美元 | 1,969 | 
| 7 | CVS(CVS Health Corporation) | 药店/药房 | 837.9亿美元 | 9,954 | 
| 8 | 塔吉特(Target) | 仓储式商店 | 744.8亿美元 | 1,844 | 
| 9 | 劳氏(Lowe’s Companies) | 家居装修/硬件 | 640.9亿美元 | 1,723 | 
| 10 | 艾伯森(Albertsons Companies) | 超市 | 597.1亿美元 | 2,249 | 
| 11 | 苹果(Apple Stores / iTunes) | 消费电子/电信 | 472.7亿美元 | 271 | 
| 12 | 阿霍德德尔海兹美国(Royal Ahold Delhaize USA) | 超市 | 438.0亿美元 | 1,958 | 
| 13 | 百思买(Best Buy) | 消费电子/电信 | 391.9亿美元 | 1,024 | 
| 14 | 麦当劳(McDonald’s) | 餐厅 | 385.3亿美元 | 14,155 | 
| 15 | Publix Super Markets | 超市 | 365.2亿美元 | 1,444 | 
| 16 | TJX Companies | 大众服装/家居用品 | 295.9亿美元 | 3,092 | 
| 17 | 奥乐齐(Aldi) | 超市 | 287.8亿美元 | 2,386 | 
| 18 | 达乐(Dollar General) | 折扣店 | 256.3亿美元 | 15,472 | 
| 19 | 梅西百货(Macy’s) | 高级服装/奢侈服饰 | 249.0亿美元 | 867 | 
| 20 | H.E. Butt Grocery | 超市 | 240.2亿美元 | 333 | 
| 21 | 美元树(Dollar Tree) | 折扣店 | 224.8亿美元 | 15,012 | 
| 22 | 威瑞森无线(Verizon Wireless) | 消费电子/电信 | 222.6亿美元 | 6,839 | 
| 23 | 科尔士(Kohl's) | 大众服装 | 191.7亿美元 | 1,175 | 
| 24 | 百胜餐饮(YUM! Brands) | 餐厅 | 186.3亿美元 | 17,504 | 
| 25 | Meijer | 仓储式商店/超市 | 176.9亿美元 | 242 | 
| 26 | 星巴克(Starbucks) | 餐厅 | 174.1亿美元 | 13,172 | 
| 27 | Ace Hardware | 家居装修/硬件 | 173.2亿美元 | 4,426 | 
| 28 | Wakefern / Shoprite | 超市 | 165.7亿美元 | 352 | 
| 29 | 7-Eleven | 便利店 | 165.1亿美元 | 8,951 | 
| 30 | A&T无线(A&T Wireless) | 消费电子/电信 | 164.1亿美元 | 2,004 | 
| 31 | 来爱德(Rite Aid) | 药店/药房 | 158.3亿美元 | 2,550 | 
| 32 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 奢侈服饰 | 150.6亿美元 | 366 | 
| 33 | Ross Stores | 大众服装 | 149.6亿美元 | 1,715 | 
| 34 | BJ's Wholesale Club | 仓储式商店 | 130.1亿美元 | 217 | 
| 35 | 盖璞(Gap) | 大众服装/高级服装 | 128.8亿美元 | 2,296 | 
| 36 | Alimentation Couche-Tard | 124.6亿美元 | 6,872 | |
| 37 | Bed Bath & Beyond | 家居用品 | 122.3亿美元 | 1,481 | 
| 38 | Menard | 家居装修/硬件 | 116.9亿美元 | 310 | 
| 39 | 彭尼(J.C. Penney Co.) | 大众服装 | 116.6亿美元 | 864 | 
| 40 | L Brands | 高级服装 | 113.4亿美元 | 2,722 | 
| 41 | Qurate Retail | 在线零售 | 113.4亿美元 | |
| 42 | Health Mart Systems | 106.2亿美元 | 4,953 | |
| 43 | 赛百味(Subway / Doctor's Associates) | 餐厅 | 104.2亿美元 | 26,932 | 
| 44 | Hy-Vee | 101.5亿美元 | 250 | |
| 45 | Chick-Fil-A | 餐厅 | 100.0亿美元 | 2,102 | 
| 46 | 汉堡王(Burger King Worldwide) | 餐厅 | 99.4亿美元 | 7,362 | 
| 47 | Good Neighbor Pharmacy | 95.8亿美元 | 2,962 | |
| 48 | O’Reilly Auto Parts | 95.4亿美元 | 5,219 | |
| 49 | Southeastern Grocers (BI-LO) | 94.8亿美元 | 654 | |
| 50 | AutoZone | 94.6亿美元 | 5,552 | |
| 51 | 温迪(Wendy’s) | 餐厅 | 94.0亿美元 | 5,739 | 
| 52 | 唐恩品牌(Dunkin' Brands Group) | 餐厅 | 94.0亿美元 | 11,366 | 
| 53 | Giant Eagle | 91.3亿美元 | 426 | |
| 54 | Wegmans Food Market | 90.5亿美元 | 98 | |
| 55 | 宣伟(Sherwin-Williams) | 87.1亿美元 | 4,032 | |
| 56 | PetSmart | 87.0亿美元 | 1,507 | |
| 57 | 达登(Darden Restaurants) | 餐厅 | 86.2亿美元 | 1,734 | 
| 58 | Dick's Sporting Goods | 休闲零售 | 82.5亿美元 | 858 | 
| 59 | Tractor Supply Co. | 80.9亿美元 | 1,940 | |
| 60 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 77.2亿美元 | 397 | |
| 61 | WinCo Foods | 76.9亿美元 | 125 | |
| 62 | Army & Air Force Exchange Service | 75.0亿美元 | 901 | |
| 63 | 史泰博(Staples) | 72.4亿美元 | 1,139 | |
| 64 | Save-A-Lot | 71.3亿美元 | 1,262 | |
| 65 | Dine Brands Global | 餐厅 | 67.6亿美元 | 3,495 | 
| 66 | Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance | 67.2亿美元 | 1,174 | |
| 67 | Bass Pro | 休闲零售 | 67.1亿美元 | 161 | 
| 68 | Burlington | 大众服装 | 65.8亿美元 | 664 | 
| 69 | Ascena Retail Group | 大众服装 | 65.3亿美元 | 4,543 | 
| 70 | 达美乐比萨(Domino's Pizza) | 餐厅 | 65.1亿美元 | 5,371 | 
| 71 | Dillard's | 高级服装 | 61.2亿美元 | 5,371 | 
| 72 | 宜家北美(Ikea North American Svcs.) | 家居用品 | 60.5亿美元 | 49 | 
| 73 | 欧迪办公(Office Depot) | 60.0亿美元 | 1,361 | |
| 74 | Foot Locker | 59.6亿美元 | 2,071 | |
| 75 | GameStop | 休闲零售 | 58.9亿美元 | 3,896 | 
| 76 | 丝芙兰(Sephora,LVMH) | 58.1亿美元 | 396 | |
| 77 | Wayfair | 家居用品 | 57.5亿美元 | |
| 78 | AVB Brandsource | 消费电子/电信 | 57.0亿美元 | 3,073 | 
| 79 | Panera Bread Company | 餐厅 | 56.3亿美元 | 2,036 | 
| 80 | Williams-Sonoma | 54.7亿美元 | 595 | |
| 81 | Big Lots | 52.4亿美元 | 1,401 | |
| 82 | Hobby Lobby Stores | 52.2亿美元 | 883 | |
| 83 | Sprout's Farmers Market | 52.1亿美元 | 313 | |
| 84 | Speedway | 51.9亿美元 | 2,774 | |
| 85 | Signet Jewelers | 珠宝/配饰 | 51.0亿美元 | 2,950 | 
| 86 | Defense Commiss. Agency | 49.8亿美元 | 238 | |
| 87 | Academy | 49.0亿美元 | 259 | |
| 88 | Saks Fifth Avenue / Lord & Taylor | 49.0亿美元 | 194 | |
| 89 | True Value Co. | 48.6亿美元 | 4,286 | |
| 90 | 奇波多(Chipotle Mexican Grill) | 餐厅 | 47.9亿美元 | 2,221 | 
| 91 | Discount Tire | 47.9亿美元 | 1,003 | |
| 92 | Michaels Stores | 47.8亿美元 | 1,124 | |
| 93 | Camping World | 47.7亿美元 | 217 | |
| 94 | 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) | 47.6亿美元 | 3,311 | |
| 95 | Neiman Marcus | 45.4亿美元 | 71 | |
| 96 | Jack In The Box | 餐厅 | 44.6亿美元 | 2,954 | 
| 97 | Sonic | 餐厅 | 44.4亿美元 | 3,557 | 
| 98 | Belk | 43.8亿美元 | 292 | |
| 99 | 壳牌石油(Shell Oil Company) | 42.2亿美元 | 4,406 | |
| 100 | Stater Bros Holdings | 41.9亿美元 | 171 | 






       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



