201 | 180 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 47,712.2 | 66.2 | 韩国 |
202 | 243 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 47,374.6 | 6,520.5 | 日本 |
203 | 215 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 46,930.7 | 4,458.9 | 印度 |
204 | 275 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 46,606.2 | 442.8 | 中国 |
205 | 116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 46,528.3 | 8.7 | 中国 |
206 | 211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 45,905 | 1,241 | 比利时 |
207 | 145 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 45,873 | -2,902 | 挪威 |
208 | 173 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 45,620.5 | 1,167.5 | 韩国 |
209 | 208 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 45,425 | 2,373.8 | 韩国 |
210 | 204 | Orange公司(ORANGE) | 45,249 | 3,245.7 | 法国 |
211 | 234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 45,177.2 | 17.9 | 中国 |
212 | 203 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 44,849.8 | 768.6 | 德国 |
213 | 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 44,841.5 | 3,099.1 | 德国 |
214 | 212 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 44,747 | 2,890 | 美国 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 44,654.1 | 3,250.6 | 日本 |
216 | 189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 44,551.8 | 9,344.8 | 中国 |
217 | 232 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 44,533.4 | 36 | 印度 |
218 | 176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 43,924.9 | -898.3 | 澳大利亚 |
219 | 271 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 43,821.6 | 5,045.1 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 43,786 | 3,558 | 瑞士 |
221 | 201 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 43,768.9 | -146.8 | 中国 |
222 | 229 | 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 43,743.3 | 740.9 | 中国 |
223 | 219 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 43,697.5 | 3,842.8 | 西班牙 |
224 | 184 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 43,589 | 328.6 | 德国 |
225 | 196 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 43,230.8 | 1,449.8 | 法国 |
226 | 202 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 43,034.7 | 535.1 | 中国 |
227 | 210 | 万喜集团(VINCI) | 42,770.8 | 2,770.1 | 法国 |
228 | 238 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 42,756.9 | 1,208.5 | 日本 |
229 | 214 | 邦吉公司(BUNGE) | 42,679 | 745 | 美国 |
230 | 195 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 42,621.6 | 8,105.9 | 中国 |
231 | 32 | 意昂集团(E.ON) | 42,213.4 | -9,344.4 | 德国 |
232 | 199 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 42,159.4 | 8,078 | 俄罗斯 |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 42,149.2 | 485.8 | 中国 |
234 | 228 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 42,112.8 | 1,740.3 | 法国 |
235 | 206 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 41,863 | 6,527 | 美国 |
236 | 268 | 电装公司(DENSO) | 41,781 | 2,377.6 | 日本 |
237 | 248 | 富士通(FUJITSU) | 41,619.9 | 816.7 | 日本 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 41,560.4 | 551.9 | 中国 |
239 | 254 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 41,401.7 | 972.2 | 新加坡 |
240 | 233 | 赛诺菲(SANOFI) | 41,376.3 | 5,207.4 | 法国 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41,273.9 | 23.2 | 中国 |
242 | 335 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 40,920.8 | 517.5 | 日本 |
243 | 198 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 40,786.6 | 1,088.1 | 美国 |
244 | 470 | Centene公司(CENTENE) | 40,721 | 562 | 美国 |
245 | 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 40,688.7 | 7,992.8 | 中国 |
246 | 277 | 韩华集团(HANWHA) | 40,605.5 | 423.7 | 韩国 |
247 | 226 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 40,329.2 | 1,111.6 | 印度 |
248 | 262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 40,278 | -282.5 | 中国 |
249 | 245 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 40,275 | 2,825.3 | 日本 |
250 | 394 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 40,238.1 | 2,209.7 | 加拿大 |
排行榜123
2018-01-03·
1064919浏览者
生成海报