12月21日胡润研究院发布了“2017胡润大中华区独角兽排行榜”,蚂蚁金服以4000亿元的估值登顶榜单。排名第二的是滴滴出行,估值为3000亿元。排名第三的是小米,估值为2000亿元,不过近来关于小米上市传闻沸沸扬扬,据称小米上市后估值可达1000亿美元。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2017胡润大中华区独角兽排行榜Top10
企业名称 企业估值范围(亿元) 掌门人 总部 行业 部分投资机构
1 蚂蚁金服 4000 彭蕾 杭州 互联网金融 春华资本、中投海外、建信信托
2 滴滴出行 3000 程维 北京 汽车交通 腾讯、阿里系、软银中国
3 小米 2000 雷军 北京 硬件 IDG、启明创投、晨兴资本
3 新美大 2000 王兴 北京 互联网服务 腾讯、DST、今日资本
5 今日头条 1000 张一鸣 北京 文化娱乐 红杉资本、海纳亚洲、建银资本
5 宁德时代 1000 曾毓群 宁德 汽车交通 国投创新、渤海华美、君联资本
5 陆金所 1000 计葵生 上海 互联网金融 摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港)
8 大疆 800 汪滔 深圳 机器人 Accel、红杉资本、麦星投资
9 口碑 500 范驰 杭州 互联网服务 阿里系、银湖资本
9 菜鸟网络 500 童文红 深圳 物流服务 GIC、淡马锡、春华资本
9 京东金融 JD Finance 500 陈生强 北京 互联网金融 红杉资本、嘉实投资、中国太平
9 饿了么 Ele.me 500 张旭豪 上海 互联网服务 金沙江创投、经纬中国、红杉资本
注:文末附Top100完整榜单
榜单排名前十的企业共有12家,囊括了8家超级独角兽企业。其中,蚂蚁金服、滴滴出行、小米、新美大并位居前三。今日头条、宁德时代、陆金所都以1000+估值排名并列第五,大疆紧随其后。并列第九的是口碑、饿了么、菜鸟网络以及京东金融。
榜单在大中华范围内收录共计120家独角兽企业,整体估值总计超3万亿人民币,北京成为大中华区独角兽企业最多的城市,合计有54家企业上榜,占上榜企业总数的45%;上海和杭州分列二、三位,独角兽企业数量分别达到28家和13家;深圳以10家独角兽企业位列第四;广州以3家排名第五。
从行业分布来看来自于互联网服务及电子商务行业的独角兽最多,各有22家企业上榜。互联网金融独角兽企业总估值超7000亿元,汽车交通行业角兽企业总估值超5000亿元。
2017胡润大中华区独角兽排行榜完整榜单
企业名称 | 企业英文名称 | 企业估值范围* (亿人民币) |
掌门人 | 总部 | 行业 | 部分投资机构 | |
1 | 蚂蚁金服 | Ant Financial | 4000 | 彭蕾 | 杭州 | 互联网金融 | 春华资本、中投海外、建信信托 |
2 | 滴滴出行 | Didi Chuxing | 3000 | 程维 | 北京 | 汽车交通 | 腾讯、阿里系、软银中国 |
3 | 小米 | Xiaomi | 2000 | 雷军 | 北京 | 硬件 | IDG、启明创投、晨兴资本 |
3 | 新美大 | China Internet Plus | 2000 | 王兴 | 北京 | 互联网服务 | 腾讯、DST、今日资本 |
5 | 今日头条 | Toutiao | 1000 | 张一鸣 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、海纳亚洲、建银资本 |
5 | 宁德时代 | CATL | 1000 | 曾毓群 | 宁德 | 汽车交通 | 国投创新、渤海华美、君联资本 |
5 | 陆金所 | Lufax | 1000 | 计葵生 | 上海 | 互联网金融 | 摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港) |
8 | 大疆 | DJI | 800 | 汪滔 | 深圳 | 机器人 | Accel、红杉资本、麦星投资 |
9 | 口碑 | Koubei | 500 | 范驰 | 杭州 | 互联网服务 | 阿里系、银湖资本 |
9 | 菜鸟网络 | Cainiao | 500 | 童文红 | 深圳 | 物流服务 | GIC、淡马锡、春华资本 |
9 | 京东金融 | JD Finance | 500 | 陈生强 | 北京 | 互联网金融 | 红杉资本、嘉实投资、中国太平 |
9 | 饿了么 | Ele.me | 500 | 张旭豪 | 上海 | 互联网服务 | 金沙江创投、经纬中国、红杉资本 |
13 | 神州优车 | UCAR | 400 | 陆正耀 | 天津 | 汽车交通 | 云锋投资、云岭投资、中金公司 |
13 | 链家 | Homelink | 400 | 彭永东 | 北京 | 房产服务 | 融创、万科、腾讯 |
13 | 微众银行 | WeBank | 400 | 顾敏 | 深圳 | 互联网金融 | 淳永投资、横岗投资、光汇石油 |
16 | 威马汽车 | WM Motor | 300 | 沈晖 | 上海 | 汽车交通 | 远景能源 |
16 | 爱奇艺 | iQIYI | 300 | 龚宇 | 北京 | 文化娱乐 | 百度、小米、顺为资本 |
16 | 联影医疗 | United Imaging | 300 | 薛敏 | 上海 | 医疗健康 | 中国人寿、国投创新、中金智德 |
16 | 蔚来汽车 | NextEV | 300 | 李斌 | 上海 | 汽车交通 | 高瓴资本、腾讯、京东 |
16 | 魅族 | Meizu | 300 | 黄章 | 珠海 | 硬件 | 天音控股、阿里系、海通开元 |
16 | 优必选 | Ubtech | 300 | 周剑 | 深圳 | 机器人 | 启明创投、科大讯飞、鼎晖投资 |
22 | 快手 | Kuaishou | 200 | 宿华 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、晨兴资本、百度 |
22 | 车好多集团 | Guazi | 200 | 杨浩涌 | 北京 | 电子商务 | 红杉资本、H CAPITAL、微光创投 |
22 | 复宏汉霖 | Henlius | 200 | 刘世高 | 上海 | 医疗健康 | 华盖资本 |
22 | 智车优行 | Zhiche Auto | 200 | 沈海寅 | 北京 | 汽车交通 | 铜陵市政府投资基金 |
22 | 平安好医生 | Ping An Health | 200 | 王涛 | 上海 | 医疗健康 | IDG、中建投资本 |
22 | 大地影院 | Dadi Digital Cinema | 200 | 刘荣 | 深圳 | 文化娱乐 | 阿里系 |
22 | 同程旅游 | Tongcheng | 200 | 吴志祥 | 苏州 | 互联网服务 | 万达、腾讯、中信资本 |
22 | 酒仙网 | JiuXian | 200 | 郝鸿峰 | 北京 | 电子商务 | 粤强集团、红杉资本、东方富海 |
22 | ofo | ofo | 200 | 戴威 | 北京 | 汽车交通 | 元璟资本、经纬中国、滴滴出行 |
22 | 柔宇科技 | Royole | 200 | 刘自鸿 | 深圳 | 硬件 | 中信产业基金、基石资本、IDG |
22 | 乐信集团 | Lexin | 200 | 肖文杰 | 深圳 | 互联网金融 | 华晟资本、共建创投、京东集团 |
22 | 银联商务 | China UMS | 200 | 田林 | 上海 | 互联网金融 | 雅戈尔、光际资本、云熠投资 |
22 | Face++ | Face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 | 启明创投、联想之星、建银国际 |
35 | APUS | APUS | 100 | 李涛 | 北京 | 软件 | SIG、成为资本、启明创投 |
35 | 喜马拉雅 | Himalaya | 100 | 余建军 | 上海 | 文化娱乐 | SIG、Sierra Ventures、前海兴旺 |
35 | 淘票票 | Taobao Dianying | 100 | 俞永福 | 杭州 | 互联网服务 | 阿里系、鼎晖投资、新浪网 |
35 | 微医 | We Doctor | 100 | 廖杰远 | 杭州 | 医疗健康 | 天业股份、高瓴资本、高盛资本 |
35 | 猫眼微影 | Maoyan | 100 | 王长田 | 北京 | 互联网服务 | 光线传媒、美团、腾讯 |
35 | 孩子王 | Kidswant | 100 | 汪建国 | 南京 | 电子商务 | 华平投资、景林投资、高瓴资本 |
35 | 芒果TV | Mgtv | 100 | 张勇 | 长沙 | 文化娱乐 | 联新资本、上海国和、厦门建发 |
35 | 一下科技 | Yixia | 100 | 韩坤 | 北京 | 软件 | 新浪、红点创投、凯鹏华盈 |
35 | 美丽联合 | Meili | 100 | 陈琪 | 杭州 | 电子商务 | 腾讯、纪源资本、平安创新投资基金 |
35 | 惠民网 | Huimin | 100 | 张一春 | 北京 | 电子商务 | 中创资本、西部优势资本、中合担保 |
35 | 优信 | Xin | 100 | 戴琨 | 北京 | 电子商务 | 君联资本、DCM、贝塔斯曼 |
35 | 摩拜单车 | Mobike | 100 | 胡玮炜 | 北京 | 汽车交通 | 高瓴资本、华平投资、腾讯 |
35 | 土巴兔 | Tubatu | 100 | 王国彬 | 深圳 | 互联网服务 | 红杉资本、经纬中国、58同城 |
35 | 美菜网 | Meicai | 100 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 | 顺为资本、蓝湖资本、真格基金 |
35 | 运满满&货车帮 | Ymm&Huochebang | 100 | 王刚 | 南京、贵阳 | 物流服务 | 钟鼎创投、腾讯、高瓴资本 |
35 | Pingpong | Pingpong | 100 | 陈宇 | 杭州 | 互联网金融 | 广发信德、清华控股、Fidelity |
35 | 英雄互娱 | Hero Entertainment | 100 | 应书岭 | 北京 | 游戏 | 华谊兄弟、红杉资本、真格基金 |
35 | 信达生物 | Innovent Bio | 100 | 俞德超 | 苏州 | 医疗健康 | 国投创新、君联资本、淡马锡 |
35 | 猪八戒网 | Zbj | 100 | 朱明跃 | 重庆 | 互联网服务 | 赛伯乐 |
35 | 拉卡拉 | Lakala | 100 | 孙陶然 | 北京 | 互联网金融 | 君联资本 、富鑫国际 、 晨兴资本 |
35 | 齐家网 | Jia | 100 | 邓华金 | 上海 | 电子商务 | 鼎晖投资、百度、中新创投 |
35 | 找钢网 | Zhaogang | 100 | 王东 | 上海 | 电子商务 | IDG、经纬中国、红杉资本 |
35 | 途家网 | Tujia | 100 | 罗军 | 北京 | 互联网服务 | 携程、纪源资本、鼎晖投资 |
35 | 商汤科技 | Sensetime | 100 | 徐立 | 北京 | 人工智能 | 鼎晖、赛领资本、中金公司 |
35 | 优客工场 | URwork | 100 | 毛大庆 | 北京 | 互联网服务 | 中投汉富、真格基金、红杉资本 |
35 | VIPKID | VIPKID | 100 | 米雯娟 | 北京 | 互联网服务 | 云锋基金、红杉资本、真格基金 |
35 | 易果生鲜 | Yiguo | 100 | 金光磊 | 上海 | 电子商务 | 阿里系、晟道资本、高盛集团 |
35 | 斗鱼 | Douyu | 100 | 张文明 | 武汉 | 文化娱乐 | 红杉资本、腾讯、南山资本 |
35 | 界面 | Jiemian | 100 | 何力 | 上海 | 文化娱乐 | 昆仑信托 |
35 | 微鲸 | Whaley | 100 | 黎瑞刚 | 上海 | 硬件 | 腾讯、华人文化产业基金 |
35 | 蜜芽 | Mia | 100 | 刘楠 | 北京 | 电子商务 | 百度、红杉资本、真格基金 |
35 | 宝宝树 | Babytree | 100 | 王怀南 | 北京 | 互联网服务 | 千合资本、经纬中国、晨山资本 |
35 | 团贷网 | TDW | 100 | 唐军 | 东莞 | 互联网金融 | 民生资本、盈生创新、黄山海慧 |
35 | 草根投资 | CGTZ | 100 | 金忠栲 | 杭州 | 互联网金融 | 顺为资本、华闻传媒、汇垠澳丰 |
35 | 微店 | Weidian | 100 | 王珂 | 北京 | 电子商务 | HCapital、老虎基金、Vy Capital |
70 | 安能物流 | Ane | 70 | 秦兴华 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、凯雷投资、高盛 |
70 | 悦畅科技 | ETCP | 70 | 谭龙 | 北京 | 汽车交通 | 万达、经纬中国、SIG |
70 | 微贷网 | Weidai | 70 | 姚宏 | 杭州 | 互联网金融 | 中信建投、汉鼎股份、盛大资本 |
70 | 罗计物流 | Loji | 70 | 宋睿 | 北京 | 物流服务 | IDG、真格基金 |
70 | 爱屋吉屋 | Iwjw | 70 | 黎勇劲 | 上海 | 房产服务 | 淡马锡、高瓴资本、晨兴资本 |
70 | 易生金服 | Easy Life | 70 | 刘江涛 | 北京 | 互联网金融 | 海航旅游、H-capital |
70 | 达达-京东到家 | New Dada | 70 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、DST、京东 |
70 | 纳恩博 | Ninebot | 70 | 高禄峰 | 天津 | 硬件 | 海泉基金、小米、顺为资本 |
70 | 网易云音乐 | NetEase Music | 70 | 朱一闻 | 杭州 | 文化娱乐 | 上海广播电视台、SMG、芒果文创 |
70 | 金山云 | Ksyun | 70 | 张宏江 | 北京 | 大数据与云计算 | IDG、金山软件、CM投资者 |
70 | 沪江 | Hujiang | 70 | 伏彩瑞 | 上海 | 互联网服务 | 汉能投资、皖新传媒、马赛基金 |
70 | 万能钥匙 | WiFi Master key | 70 | 陈大年 | 上海 | 软件 | 海通开元、北极光创投 |
70 | 春雨医生 | Chunyuyisheng | 70 | 张锐 | 北京 | 医疗健康 | 蓝驰创投、贝塔斯曼、中金公司 |
70 | 我买网 | Womai | 70 | 赵平原 | 北京 | 电子商务 | 泰康人寿、百度、云龙资本 |
70 | 贝贝网 | Beibei | 70 | 张良伦 | 杭州 | 电子商务 | IDG、新天域资本、今日资本 |
70 | 魔方公寓 | Mofang | 70 | 葛岚 | 上海 | 房产服务 | 中航信托、华平投资、德同资本 |
70 | 人人贷 | Renrendai | 70 | 杨一夫 | 北京 | 互联网金融 | 挚信资本、东方弘道、弘合基金 |
70 | 58到家 | Daojia | 70 | 姚劲波 | 北京 | 互联网服务 | 阿里系、KKR、平安创投 |
70 | 拼多多 | Pinduoduo | 70 | 黄峥 | 上海 | 电子商务 | 高榕资本、新天域、腾讯 |
70 | 云知声 | Unisound | 70 | 梁家恩 | 北京 | 大数据与云计算 | 启明创投、高通 |
70 | 返利网 | Fanli | 70 | 葛永昌 | 上海 | 电子商务 | SIG、启明创投、乐天 |
70 | 房多多 | FangDD | 70 | 段毅 | 深圳 | 房产服务 | 嘉御基金、光速安振、鼎晖创投 |
70 | Itutorgroup | Itutorgroup | 70 | 杨正大 | 北京 | 互联网服务 | 启明创投、GIC、CA创投 |
70 | 小红书 | Xiaohongshu | 70 | 毛文超 | 上海 | 电子商务 | 腾讯、Genesis、真格基金 |
70 | 51信用卡 | U51 | 70 | 孙海涛 | 杭州 | 互联网金融 | SIG、天图资本、嘉实投资 |
70 | 知乎 | Zhihu | 70 | 周源 | 北京 | 互联网服务 | 今日资本、启明创投、腾讯 |
70 | 依图科技 | YITU | 70 | 朱珑 | 上海 | 人工智能 | 云锋基金、红杉资本、高榕资本 |
70 | 腾云天下 | TalkingData | 70 | 崔晓波 | 北京 | 大数据与云计算 | 软银中国、麦顿投资、北极光创投 |
70 | 数梦工厂 | Dtdream | 70 | 吴敬传 | 杭州 | 大数据与云计算 | 阿里系、银杏谷资本、光大实业资本 |
70 | 洋码头 | yMatou | 70 | 曾碧波 | 上海 | 电子商务 | 远镜创投、赛富基金、上海国际 |
70 | 诺禾致源 | Novogene | 70 | 李瑞强 | 北京 | 医疗健康 | 招银国际、国投创新、方和资本 |
70 | 碳云智能 | Icarbonx | 70 | 王俊 | 广州 | 医疗健康 | 中源协、天府集团、鑫根资本 |
70 | 要出发 | Yaochufa | 70 | 丁根芳 | 广州 | 互联网服务 | 众信旅游、金鼎投资、中信建投 |
70 | 车易拍 | Cheyipai | 70 | 杨雪剑 | 北京 | 电子商务 | 北汽产业投资、经纬中国、晨兴资本 |
70 | 玖富 | 9fgroup | 70 | 孙雷 | 北京 | 互联网金融 | IDG、晨兴资本、DCM |
70 | 触宝科技 | Chubao | 70 | 王佳梁 | 上海 | 软件 | 建银国际、华盖资本、红杉资本 |
70 | 辣妈帮 | Lamabang | 70 | 刘晖 | 深圳 | 互联网服务 | 经纬中国、险峰华兴、晨兴创投 |
70 | 卷皮 | Juanpi | 70 | 黄承松 | 广州 | 电子商务 | 天图资本、招银国际、浙江金控 |
70 | 猎聘网 | Liepin | 70 | 戴科彬 | 北京 | 互联网服务 | 中移创新、经纬中国、天弘基金 |
70 | 波奇网 | Boqii | 70 | 唐颖之 | 上海 | 电子商务 | 高盛集团、集富亚洲、招商银行 |
70 | 纷享销客 | Fxiaoke | 70 | 罗旭 | 北京 | 软件 | 中信产业基金、高瓴资本、DCM |
70 | 云鸟科技 | Yunniao | 70 | 韩毅 | 北京 | 物流服务 | 华平投资、红杉资本、经纬中国 |
70 | 点融网 | Dianrong | 70 | 苏海德 | 上海 | 互联网金融 | 老虎环球基金、北极光创投、尚乘集团 |
70 | 车猫二手车 | Chemao | 70 | 黄巍 | 杭州 | 电子商务 | 浙富控股、举汇资产、元璟资本 |
70 | 集奥聚合 | Geo | 70 | 崔晶晶 | 北京 | 大数据与云计算 | 金沙江创投、新浪、亚信联创 |
70 | 有利网 | Yooli | 70 | 吴逸然 | 北京 | 互联网金融 | 高瓴资本、晨兴资本、软银中国 |
70 | 寒武纪科技 | Cambricon | 70 | 陈天石 | 北京 | 硬件 | 国投创业、阿里系、联想创投 |
70 | 一点资讯 | Yidianzixun | 70 | 李亚 | 北京 | 文化娱乐 | 凤凰、小米、OPPO |
70 | 小猪短租 | xiaozhu | 70 | 陈驰 | 北京 | 互联网服务 | 愉悦资本、贝塔斯曼、君联资本 |
70 | 猿辅导 | Yuanfudao | 70 | 李勇 | 北京 | 互联网服务 | IDG、经纬中国、华平投资 |
70 | 朴新教育 | Pu-xin | 70 | 沙云龙 | 北京 | 互联网服务 | 海通国际、挚信资本 |
本文数据来源:胡润研究院
相关推荐: