2017年北京100强企业排名
排名 | 公司名称 |
61 | 北京首联商业集团有限公司 |
62 | 金融街控股股份有限公司 |
63 | 北京西门子通信网络有限公司 |
64 | 北京卷烟厂 |
65 | 北京大发正大有限公司 |
66 | 北京ABB高压开关设备有限公司 |
67 | 中国新时代控股(集团)公司 |
68 | 北京化二股份有限公司 |
69 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
70 | 北京市糖业烟酒公司 |
71 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 |
72 | 北人集团公司 |
73 | 北京城乡贸易中心股份有限公司 |
74 | 北京翠微集团 |
75 | 北京索鸿电子有限公司 |
76 | 北京西单友谊集团 |
77 | 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 |
78 | 北京市设备安装工程公司 |
79 | 赛特集团有限公司 |
80 | 北青传媒股份有限公司 |
81 | 北京北方车辆集团有限公司 |
82 | 北京电力设备总厂 |
83 | 密云冶金矿山公司 |
84 | 北京万通先锋置业股份有限公司 |
85 | 中房置业股份有限公司 |
86 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
87 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
88 | 北京怀建集团有限公司 |
89 | 中信证券股份有限公司 |
90 | 北京首钢红冶钢厂 |
91 | 中国南车集团北京二七车辆厂 |
92 | 北京航星机器制造公司 |
93 | 北京雪莲毛纺服装集团公司 |
94 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 |
95 | 北京用友软件股份有限公司 |
96 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
97 | 中国北车集团北京二七机车厂 |
98 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
99 | 华北高速公路股份有限公司 |
100 | 中国电子进出口北京公司 |
相关推荐:
2017年7月江苏新三板企业市值排行榜:南京证券力压东海证券登顶
2017年7月浙江新三板企业市值排行榜:九州量子167.92亿元居首
2017年7月山东新三板企业市值排行榜:齐鲁银行110.22亿元夺冠