41 湖北东圣化工集团有限公司 110. 81

  42 武汉农村商业银行股份有限公司 107. 87

  43 国药控股湖北有限公司 102. 79

  44 武_船舶重工集团有限公司 102. 57

  45 武汉联杰国际贸易有限公司 97. 70

  46 湖北能源集团股份有限公司 93. 87

  47 中铁第四勘察设计院集团有限公司 87. 79

  48 武汉航空港发展集团有限公司 84.75

  49 劲牌有限公司 83. 65

  50 湖北新洋丰肥业股份有限公司 82. 76

  51 长飞光纤光缆股份有限公司 81.02

  52 武汉建工集团股份有限公司 79. 07

  53 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 77. 54

  54 中国十五冶金建设集团有限公司 76. 05

  55 中冶南方工程技术有限公司 75. 08

  56 顺泰建设股份有限公司 71.32

  57 湖北长安建筑股份有限公司 70. 95

  58 高品建设集团有限公司 68. 54

  59 武汉商贸国有控股集团有限公司 67. 83

  60 中铁武汉电气化局集团有限公司 66. 03

  61 中国邮政集团公司湖北省分公司 65. 30

  62 骆驼集团股份有限公司 63. 01

  63 黄石东贝机电集团有限责任公司 62. 44

  64 湖北齐星集团 61.76

  65 武汉东湖高新集团股份有限公司 61.14

  66 盛隆电气集团有限公司 59.13

  67 湖北祥云集团 55.49

  68 湖北省工业建筑集团有限公司 55.44

  69 武汉市汉商集团股份有限公司 55.41

  70 黄石山力兴抬薄板有限公司 54. 62

  71 武汉工贸有限公司 52. 66

  72 中国核工业第二二建设有限公司 51.44

  73 新力建设集团有限公司 51.12

  74 冠捷显示科技(武汉)有限公司 50. 43

  75 奥山集团 50. 26

  76 武汉市燃气热力集团有限公司 50.12

  77 汉口银行股份有限公司 50. 07

  78 湖北立晋钢铁集团有限公司 48. 97

  79 武汉地产开发投资集团有限公司 48.61

  80 湖北省烟萆公司恩施州公司 46.64

  81 太平人寿保险有限公司湖北分公司 46.19

  82 湖北省农业生产资料集团有限公司 45.13

  83 武汉顺乐不锈钢有限公司 44.93

  84 湖北白云边酒业股份有限公司 44.87

  85 湖北景夭棉花产业集团有限公司 44.21

  86 武汉船用机械有限责任公司 44. 20

  87 武汉天马微电子有限公司 43. 80

  88 武汉东方建设集团有限公司 43. 57

  89 剛人民财产保险股份有限公司武汉市分公云 42. 79

  90 湖北良品铺子食品有限公司 42. 56

  91 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 42. 53

  92 国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公: 42. 37

  93 黄石晟祥铜业有限公司 41.77

  94 汉江水利水电(集团)有限责任公司 41.45

  95 长江勘测规划设计研究院 40. 89

  96 中国化学工程第六建设有限公司 40. 33

  97 湖北中阳建设集团有限公司 40. 32

  98 赤东建设集团有限公司 40. 02

  99 湖北高艺装饰工程有限公司 39. 26

  100 武汉艾德蒙科技股份有限公司 39.15