美国经济强大,所以有很多大型公司,机遇大危险也大,美国的很多公司竞争也十分激烈,在2017财富美国500强公司排行榜 中,也有很多亏损的大公司。下面排行榜123网为你公布2017年美国500强中亏损的62家公司排行榜,第一能源亏损6.177亿美元。
2017年美国500强中亏损的62家公司排行榜
今年有62家上榜公司未实现盈利,较去年增加了7家。由于石油价格波动,今年榜上亏损最严重的依然是能源公司——去年实现盈利5.78亿美元的第一能源公司于今年亏损了61.77亿美元,油田服务商哈里伯顿亏损57.63亿美元。
| 排名 | 公司名称 | 亏损额(百万美元) |
|---|---|---|
| 196 | 第一能源公司 | 6,177 |
| 173 | 哈里伯顿公司 | 5,763 |
| 343 | 切萨皮克能源公司 | 4,401 |
| 175 | Freeport-McMoRan公司 | 4,154 |
| 115 | 康菲石油公司 | 3,615 |
| 231 | 戴文能源公司 | 3,302 |
| 344 | 阿纳达科石油公司 | 3,071 |
| 285 | 贝克休斯公司 | 2,738 |
| 375 | 国民油井华高公司 | 2,412 |
| 127 | 西尔斯控股 | 2,221 |
| 130 | Community Health Systems公司 | 1,721 |
| 41 | 戴尔科技 | 1,672 |
| 140 | 史泰博 | 1,497 |
| 488 | 阿帕奇 | 1,405 |
| 194 | AES公司 | 1,130 |
| 168 | Icahn Enterprises | 1,128 |
| 356 | EOG Resources公司 | 1,096.7 |
| 228 | Arconic公司 | 941 |
| 55 | 美国国际集团 | 849 |
| 229 | NRG Energy公司 | 774 |
| 197 | Conagra Brands公司 | 677 |
| 383 | 特斯拉 | 674.9 |
| 376 | Kindred Healthcare公司 | 664.2 |
| 328 | 纽蒙特矿业 | 627 |
| 263 | Entergy公司 | 583.6 |
| 278 | 美国西方石油公司 | 574 |
| 49 | Albertsons Cos.公司 | 502.2 |
| 19 | 雪佛龙 | 497 |
| 388 | R.R. Donnelley & Sons公司 | 495.9 |
| 296 | Hertz Global Holdings公司 | 491 |
| 162 | 施乐公司 | 477 |
| 279 | 美国钢铁公司 | 440 |
| 266 | Voya Financial公司 | 428 |
| 367 | Williams公司 | 424 |
| 300 | 美国铝业公司 | 400 |
| 190 | WestRock公司 | 396.3 |
| 485 | Windstream Holdings公司 | 383.5 |
| 313 | Frontier Communications公司 | 373 |
| 426 | iHeartMedia公司 | 296.3 |
| 329 | Genworth Financial公司 | 277 |
| 226 | 美光科技 | 276 |
| 274 | HollyFrontier | 260.5 |
| 427 | TreeHouse Foods公司 | 228.6 |
| 498 | 雅虎 | 214.3 |
| 334 | Global Partners公司 | 199.4 |
| 237 | NGL Energy Partners公司 | 198.9 |
| 418 | HRG Group公司 | 198.8 |
| 134 | Tenet Healthcare公司 | 192 |
| 402 | Targa Resources公司 | 187.3 |
| 445 | 特雷克斯公司 | 176.1 |
| 480 | Delek US Holdings公司 | 153.7 |
| 222 | Farmers Insurance Exchange公司 | 147.9 |
| 444 | 雅芳产品公司 | 107.6 |
| 337 | 航星 | 97 |
| 338 | Univar公司 | 68.4 |
| 74 | 卡特彼勒 | 67 |
| 454 | Genesis Healthcare公司 | 64 |
| 244 | 玩具反斗城 | 36 |
| 384 | Ascena Retail Group公司 | 11.9 |
| 441 | AK钢铁控股公司 | 7.8 |
| 467 | Olin公司 | 3.9 |
| 470 | TravelCenters of America公司 | 2 |
推荐阅读:
2017年美国500强最赚钱的50家公司排行榜,苹果利润是摩根大通两倍
2017财富美国500强公司排行榜,沃尔玛五连冠(苹果排名第三)











