日前,亨氏护照指数公布了2019年全球护照含金量排行榜,其中日本再次以190个免签国位居第一。
据悉,该榜单被称为全球最强护照榜单,已经连续公布13年,是全球公认的护照榜单排名,依据国际航空运输协会的旅行数据所排序,其中中国台湾省149个、中国香港市169个、中国澳门市144个,中国也
2019全球护照含金量排行榜
| 国家/地区 | 排名 | 免签国数量 |
| 日本 | 1 | 190 |
| 新加坡 | 2 | 189 |
| 韩国 | 2 | 189 |
| 法国 | 3 | 188 |
| 德国 | 3 | 188 |
| 丹麦 | 4 | 187 |
| 芬兰 | 4 | 187 |
| 意大利 | 4 | 187 |
| 瑞典 | 4 | 187 |
| 卢森堡 | 5 | 186 |
| 西班牙 | 5 | 186 |
| 奥地利 | 6 | 185 |
| 荷兰 | 6 | 185 |
| 挪威 | 6 | 185 |
| 葡萄牙 | 6 | 185 |
| 瑞士 | 6 | 185 |
| 英国 | 6 | 185 |
| 美国 | 6 | 185 |
| 比利时 | 7 | 184 |
| 加拿大 | 7 | 184 |
| 希腊 | 7 | 184 |
| 爱尔兰 | 7 | 184 |
| 捷克共和国 | 8 | 183 |
| 马耳他 | 9 | 182 |
| 澳大利亚 | 10 | 181 |
| 冰岛 | 10 | 181 |
| 新西兰 | 10 | 181 |
| 匈牙利 | 11 | 180 |
| 拉脱维亚 | 11 | 180 |
| 立陶宛 | 11 | 180 |
| 斯洛伐克 | 11 | 180 |
| 斯洛文尼亚 | 11 | 180 |
| 爱沙尼亚 | 12 | 179 |
| 马来西亚 | 12 | 179 |
| 列支敦士登 | 13 | 178 |
| 智利 | 14 | 175 |
| 摩纳哥 | 15 | 174 |
| 波兰 | 15 | 174 |
| 塞浦路斯 | 16 | 173 |
| 巴西 | 17 | 171 |
| 阿根廷 | 18 | 170 |
| 保加利亚 | 19 | 169 |
| 中国香港市 | 19 | 169 |
| 罗马尼亚 | 19 | 169 |
| 安道尔 | 20 | 168 |
| 克罗地亚 | 20 | 168 |
| 圣马力诺 | 20 | 168 |
| 文莱 | 21 | 165 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 22 | 164 |
| 以色列 | 23 | 161 |
| 巴巴多斯 | 24 | 159 |
| 墨西哥 | 25 | 158 |
| 巴哈马 | 26 | 154 |
| 乌拉圭 | 26 | 154 |
| 塞舌尔 | 27 | 151 |
| 圣基茨和尼维斯 | 27 | 151 |
| 安提瓜和巴布达 | 28 | 150 |
| 哥斯达黎加 | 29 | 149 |
| 中国台湾省 | 29 | 149 |
| 特立尼达和多巴哥 | 30 | 148 |
| 梵蒂冈城 | 30 | 148 |
| 毛里求斯 | 31 | 145 |
| 圣卢西亚 | 31 | 145 |
| 中国澳门市 | 32 | 144 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 32 | 144 |
| 格林纳达 | 33 | 143 |
| 巴拉圭 | 33 | 143 |
| 巴拿马 | 34 | 141 |
| 委内瑞拉 | 35 | 138 |
| 多米尼加 | 36 | 137 |
| 萨尔瓦多 | 36 | 137 |
| 洪都拉斯 | 36 | 137 |
| 危地马拉 | 37 | 136 |
| 秘鲁 | 38 | 134 |
| 所罗门群岛 | 39 | 130 |
| 塞尔维亚 | 40 | 129 |
| 瓦努阿图 | 40 | 129 |
| 尼加拉瓜 | 41 | 128 |
| 萨摩亚 | 41 | 128 |
| 乌克兰 | 41 | 128 |
| 哥伦比亚 | 42 | 127 |
| 图瓦卢 | 42 | 127 |
| 马其顿(前南斯拉夫马其顿共和国) | 43 | 125 |
| 马绍尔群岛 | 44 | 124 |
| 汤加 | 44 | 124 |
| 基里巴斯 | 45 | 123 |
| 黑山 | 45 | 123 |
| 摩尔多瓦 | 46 | 122 |
| 密克罗尼西亚 | 47 | 121 |
| 俄罗斯联邦 | 48 | 119 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 49 | 118 |
| 帕劳群岛 | 49 | 118 |
| 阿尔巴尼亚 | 50 | 115 |
| 格鲁吉亚 | 51 | 114 |
| 土耳其 | 52 | 111 |
| 伯利兹 | 53 | 101 |
| 南非 | 53 | 101 |
| 东帝汶 | 54 | 97 |
| 厄瓜多尔 | 55 | 93 |
| 科威特 | 56 | 91 |
| 斐济 | 57 | 89 |
| 圭亚那 | 58 | 88 |
| 马尔代夫 | 59 | 86 |
| 瑙鲁 | 59 | 86 |
| 卡塔尔 | 60 | 85 |
| 牙买加 | 61 | 83 |
| 巴布亚新几内亚 | 61 | 83 |
| 博茨瓦纳 | 62 | 82 |
| 巴林 | 63 | 81 |
| 苏里南 | 64 | 80 |
| 玻利维亚 | 65 | 79 |
| 白俄罗斯 | 66 | 77 |
| 哈萨克斯坦 | 67 | 76 |
| 阿曼 | 67 | 76 |
| 纳米比亚 | 68 | 75 |
| 泰国 | 68 | 75 |
| 中国 | 69 | 74 |
| 莱索托 | 69 | 74 |
| 沙特阿拉伯 | 70 | 73 |
| 埃斯瓦蒂尼(斯威士兰) | 71 | 72 |
| 印度尼西亚 | 72 | 71 |
| 肯尼亚 | 72 | 71 |
| 马拉维 | 72 | 71 |
| 冈比亚 | 73 | 68 |
| 坦桑尼亚 | 73 | 68 |
| 赞比亚 | 73 | 68 |
| 阿塞拜疆 | 74 | 66 |
| 菲律宾 | 74 | 66 |
| 突尼斯 | 74 | 66 |
| 佛得角群岛 | 75 | 65 |
| 古巴 | 75 | 65 |
| 多明尼加共和国 | 75 | 65 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 76 | 64 |
| 乌干达 | 76 | 64 |
| 津巴布韦 | 76 | 64 |
| 加纳 | 77 | 63 |
| 塞拉利昂 | 78 | 62 |
| 亚美尼亚 | 79 | 61 |
| 贝宁 | 79 | 61 |
| 印度 | 79 | 61 |
| 蒙古 | 79 | 61 |
| 摩洛哥 | 79 | 61 |
| 毛里塔尼亚 | 80 | 58 |
| 莫桑比克 | 80 | 58 |
| 圣多美和普林西比 | 80 | 58 |
| 塔吉克斯坦 | 80 | 58 |
| 乌兹别克斯坦 | 80 | 58 |
| 布基纳法索 | 81 | 57 |
| 科特迪瓦(象牙海岸) | 82 | 56 |
| 几内亚 | 82 | 56 |
| 塞内加尔 | 82 | 56 |
| 不丹 | 83 | 55 |
| 加蓬 | 83 | 55 |
| 马里 | 83 | 55 |
| 多哥 | 83 | 55 |
| 柬埔寨 | 84 | 54 |
| 尼日尔 | 84 | 54 |
| 卢旺达 | 84 | 54 |
| 乍得 | 85 | 53 |
| 几内亚比绍 | 85 | 53 |
| 马达加斯加 | 85 | 53 |
| 土库曼斯坦 | 85 | 53 |
| 科摩罗群岛 | 86 | 52 |
| 老挝 | 86 | 52 |
| 赤道几内亚 | 87 | 51 |
| 海地 | 87 | 51 |
| 越南 | 87 | 51 |
| 阿尔及利亚 | 88 | 50 |
| 约旦 | 88 | 50 |
| 安哥拉 | 89 | 49 |
| 中非共和国 | 89 | 49 |
| 埃及 | 89 | 49 |
| 喀麦隆 | 90 | 48 |
| 缅甸 | 90 | 48 |
| 刚果(布) | 91 | 47 |
| 利比里亚 | 91 | 47 |
| 尼日利亚 | 91 | 47 |
| 布隆迪 | 92 | 46 |
| 吉布提 | 93 | 45 |
| 科索沃 | 94 | 44 |
| 刚果(金) | 95 | 43 |
| 斯里兰卡 | 95 | 43 |
| 埃塞俄比亚 | 96 | 42 |
| 伊朗 | 96 | 42 |
| 北朝鲜 | 96 | 42 |
| 孟加拉国 | 97 | 41 |
| 黎巴嫩 | 97 | 41 |
| 利比亚 | 97 | 41 |
| 南苏丹 | 97 | 41 |
| 尼泊尔 | 98 | 40 |
| 巴勒斯坦领土 | 99 | 39 |
| 苏丹 | 99 | 39 |
| 厄立特里亚 | 100 | 38 |
| 也门 | 101 | 37 |
| 巴基斯坦 | 102 | 33 |
| 索马里 | 103 | 32 |
| 叙利亚 | 103 | 32 |
| 阿富汗 | 104 | 30 |

















