数学专业是为了培养能够掌握数学基础理论知识并熟练运用解决实际问题的专门人才的学科。拥有良好的计算能力和扎实的数学基础是学习这门学科的前提。那么中国哪个大学数学专业好?排行榜123网为您整理了该专业大学排名数据,以供参考。
2018中国数学专业大学排名前三
一、北京大学的数学系是我国设立的第一个公立大学数学系,在教学的过程中注重实践和理论相结合的教学方法是我国重要的人才培养基地也是数学科学研究的重要场所。
二、复旦大学的数学专业拥有非常好的学习氛围、一支完整的教学、科研梯队,有一批在国内外学术界有广泛影响的学科带头人。师资力量雄厚,图书资料齐全,在国能外拥有很高的声誉。
三、山东大学的数学系是山东大学历史最悠久的一个学院之一,在2018中国数学专业大学排名中排名第三。目前数学学科不断发展壮大,已成为专业门类齐全、人才培养体系完善的学科。
2018中国数学专业大学排名
| 学校代码 | 学校介绍 |
| 10001 | 北京大学 |
| 10246 | 复旦大学 |
| 10422 | 山东大学 |
| 10003 | 清华大学 |
| 10027 | 北京师范大学 |
| 10055 | 南开大学 |
| 10248 | 上海交通大学 |
| 10358 | 中国科学技术大学 |
| 10698 | 西安交通大学 |
| 10183 | 吉林大学 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 |
| 10247 | 同济大学 |
| 10269 | 华东师范大学 |
| 10284 | 南京大学 |
| 10335 | 浙江大学 |
| 10486 | 武汉大学 |
| 10558 | 中山大学 |
| 10610 | 四川大学 |
| 10028 | 首都师范大学 |
| 10141 | 大连理工大学 |
| 10200 | 东北师范大学 |
| 10280 | 上海大学 |
| 10285 | 苏州大学 |
| 10319 | 南京师范大学 |
| 10345 | 浙江师范大学 |
| 10384 | 厦门大学 |
| 10487 | 华中科技大学 |
| 10511 | 华中师范大学 |
| 10530 | 湘潭大学 |
| 10532 | 湖南大学 |
| 10533 | 中南大学 |
| 10542 | 湖南师范大学 |
| 10561 | 华南理工大学 |
| 10574 | 华南师范大学 |
| 10611 | 重庆大学 |
| 10718 | 陕西师范大学 |
| 10730 | 兰州大学 |
| 91002 | 国防科技大学 |
| 10002 | 中国人民大学 |
| 10005 | 北京工业大学 |
| 10094 | 河北师范大学 |
| 10270 | 上海师范大学 |
| 10290 | 中国矿业大学 |
| 10357 | 安徽大学 |
| 10386 | 福州大学 |
| 10394 | 福建师范大学 |
| 10459 | 郑州大学 |
| 10635 | 西南大学 |
| 10673 | 云南大学 |
| 10697 | 西北大学 |
| 10699 | 西北工业大学 |
| 10736 | 西北师范大学 |
| 10755 | 新疆大学 |
| 11078 | 广州大学 |
| 10004 | 北京交通大学 |
| 10008 | 北京科技大学 |
| 10108 | 山西大学 |
| 10126 | 内蒙古大学 |
| 10251 | 华东理工大学 |
| 10287 | 南京航空航天大学 |
| 10288 | 南京理工大学 |
| 10300 | 南京信息工程大学 |
| 10320 | 江苏师范大学 |
| 10359 | 合肥工业大学 |
| 10414 | 江西师范大学 |
| 10445 | 山东师范大学 |
| 10446 | 曲阜师范大学 |
| 10512 | 湖北大学 |
| 10636 | 四川师范大学 |
| 10637 | 重庆师范大学 |
| 10657 | 贵州大学 |
| 11117 | 扬州大学 |
| 11646 | 宁波大学 |
| 10009 | 北方工业大学 |
| 10145 | 东北大学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 |
| 10255 | 东华大学 |
| 10299 | 江苏大学 |
| 10338 | 浙江理工大学 |
| 10346 | 杭州师范大学 |
| 10351 | 温州大学 |
| 10403 | 南昌大学 |
| 10423 | 中国海洋大学 |
| 10475 | 河南大学 |
| 10476 | 河南师范大学 |
| 10559 | 暨南大学 |
| 10560 | 汕头大学 |
| 10593 | 广西大学 |
| 10663 | 贵州师范大学 |
| 10749 | 宁夏大学 |
| 11414 | 中国石油大学 |
| 10019 | 中国农业大学 |
| 10079 | 华北电力大学 |
| 10081 | 华北理工大学 |
| 10110 | 中北大学 |
| 10203 | 吉林师范大学 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 |
| 10252 | 上海理工大学 |
| 10337 | 浙江工业大学 |
| 10370 | 安徽师范大学 |
| 10491 | 中国地质大学 |
| 10536 | 长沙理工大学 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 |
| 10613 | 西南交通大学 |
| 10616 | 成都理工大学 |
| 10681 | 云南师范大学 |
| 11066 | 烟台大学 |
| 91004 | 陆军工程大学 |
| 10010 | 北京化工大学 |
| 10059 | 中国民航大学 |
| 10065 | 天津师范大学 |
| 10075 | 河北大学 |
| 10078 | 华北水利水电大学 |
| 10118 | 山西师范大学 |
| 10140 | 辽宁大学 |
| 10166 | 沈阳师范大学 |
| 10167 | 渤海大学 |
| 10212 | 黑龙江大学 |
| 10294 | 河海大学 |
| 10390 | 集美大学 |
| 10460 | 河南理工大学 |
| 10477 | 信阳师范学院 |
| 10513 | 湖北师范大学 |
| 10608 | 广西民族大学 |
| 10615 | 西南石油大学 |
| 10638 | 西华师范大学 |
| 10674 | 昆明理工大学 |
| 该数据来源于中国学位与研究生信息网 |
数学专业就业方向
该专业可以选择的就业范围有:老师、科研、金融界、IT界、科研界、会计、











