首页> 世界各国GDP排名> 伯利兹GDP

伯利兹GDP数据

  • GDP:32.2亿美元
  • 人均GDP:7141.54美元
  • 增长率:4.00%
更新时间:2024年08月25日

伯利兹GDP世界排名

  • 世界排名158
  • 亚洲排名45
  • 增长率排名62

伯利兹GDP数据详情

当前伯利兹2023年GDP为32.2亿美元,位列全球第158,亚洲第45,根据预测数据显示,2024年伯利兹GDP将达到33.7亿美元,2028年将达到39.1亿美元。

伯利兹GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 39.1亿美元 2.50
2027 37.7亿美元 2.50
2026 36.3亿美元 2.50
2025 35亿美元 2.50
2024 33.7亿美元 3.00

伯利兹GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 32.2亿美元 4.00
2022 29.9亿美元 12.70
2021 24.9亿美元 15.20
2020 20.8亿美元 -13.40
2019 24.2亿美元 4.50
2018 23.2亿美元 1.10
2017 22.9亿美元 -1.70
2016 22.6亿美元 0.10
2015 22.1亿美元 3.40
2014 21.4亿美元 4.10
2013 20.3亿美元 4.50
2012 19亿美元 3.90
2011 18.2亿美元 -0.10
2010 17.4亿美元 1.30
2009 16.8亿美元 -0.40
2008 17.3亿美元 -1.50
2007 17亿美元 3.30
2006 15.8亿美元 4.40
2005 14.6亿美元 2.40
2004 13.9亿美元 4.60
2003 13亿美元 9.30
2002 12.3亿美元 5.10
2001 11.6亿美元 5.00
2000 11.2亿美元 13.00
1999 9.8亿美元 9.00
1998 9.1亿美元 3.90
1997 8.7亿美元 3.60
1996 8.5亿美元 1.10
1995 8.2亿美元 0.60
1994 7.7亿美元 0.20
1993 7.5亿美元 6.30
1992 6.9亿美元 12.00
1991 6亿美元 11.50
1990 5.5亿美元 11.20
1989 4.8亿美元 15.50
1988 4.2亿美元 10.90
1987 3.6亿美元 22.00
1986 3亿美元 7.30
1985 2.8亿美元 -1.40
1984 2.8亿美元 11.30
1983 2.5亿美元 6.10
1982 2.4亿美元 -7.60
1981 2.4亿美元 0.20
1980 2.3亿美元 5.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答