首页> 世界各国人均GDP排名> 乌干达人均GDP

乌干达人均GDP数据

  • 人均GDP:1163.03美元
  • GDP:523.9亿美元
  • 增长率:4.60%
更新时间:2024年08月25日

乌干达GDP世界排名

  • 世界排名165
  • 非洲排名33
  • 增长率排名38

乌干达人均GDP数据详情

当前乌干达2023年人均GDP为1163.03美元,位列全球第165,非洲第33,根据预测数据显示,2024年乌干达GDP将达到1247.87美元,2028年将达到1540.65美元。

乌干达人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 1540.65美元 6.30
2027 1465.25美元 6.80
2026 1404.63美元 6.80
2025 1333.95美元 7.50
2024 1247.87美元 5.70

乌干达人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 1163.03美元 4.60
2022 1103.11美元 6.40
2021 1005.08美元 5.70
2020 920.07美元 -1.20
2019 951.52美元 7.60
2018 879.34美元 5.60
2017 838.34美元 6.80
2016 837.47美元 0.20
2015 839.31美元 8.00
2014 1008.02美元 5.70
2013 964.83美元 3.90
2012 950.57美元 2.30
2011 872.04美元 7.70
2010 808.71美元 7.50
2009 815.81美元 8.10
2008 784.50美元 10.40
2007 634.36美元 8.10
2006 527.74美元 7.00
2005 483.03美元 10.00
2004 430.76美元 5.80
2003 361.77美元 6.20
2002 361.95美元 7.10
2001 347.81美元 8.80
2000 355.47美元 3.90
1999 370.52美元 8.00
1998 402.46美元 6.10
1997 423.92美元 4.60
1996 401.41美元 6.60
1995 401.89美元 9.20
1994 346.26美元 7.70
1993 247.11美元 6.70
1992 216.04美元 5.90
1991 238.48美元 1.80
1990 472.19美元 6.50
1989 599.95美元 6.40
1988 767.65美元 8.30
1987 768.94美元 4.00
1986 494.51美元 0.90
1985 514.18美元 -3.00
1984 581.03美元 -3.00
1983 779.82美元 4.90
1982 703.04美元 8.20
1981 1044.13美元 3.90
1980 664.57美元 -3.40
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答