首页> 世界各国人均GDP排名> 特立尼达和多巴哥人均GDP

特立尼达和多巴哥人均GDP数据

  • 人均GDP:19621.79美元
  • GDP:278.9亿美元
  • 增长率:2.50%
更新时间:2024年08月17日

特立尼达和多巴哥GDP世界排名

  • 世界排名54
  • 亚洲排名12
  • 增长率排名103

特立尼达和多巴哥人均GDP数据详情

当前特立尼达和多巴哥2023年人均GDP为19621.79美元,位列全球第54,亚洲第12,根据预测数据显示,2024年特立尼达和多巴哥GDP将达到20739.03美元,2028年将达到22132.23美元。

特立尼达和多巴哥人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 22132.23美元 1.40
2027 21851.91美元 1.50
2026 21566.99美元 1.80
2025 21267.03美元 2.50
2024 20739.03美元 2.20

特立尼达和多巴哥人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 19621.79美元 2.50
2022 21252.66美元 1.50
2021 17004.78美元 -1.00
2020 14435.66美元 -9.10
2019 16600.89美元 0.40
2018 17242.20美元 -0.60
2017 16943.24美元 -4.80
2016 16847.45美元 -7.50
2015 19340.18美元 1.00
2014 21414.32美元 3.90
2013 20822.97美元 3.50
2012 19962.22美元 3.50
2011 19300.83美元 -0.20
2010 16957.43美元 3.50
2009 14777.40美元 -4.80
2008 21448.70美元 3.30
2007 16765.86美元 4.30
2006 14280.04美元 14.20
2005 12471.95美元 5.90
2004 10442.17美元 7.30
2003 8931.03美元 13.90
2002 7162.51美元 7.20
2001 7046.38美元 3.70
2000 6545.95美元 6.90
1999 5479.93美元 8.00
1998 4872.62美元 8.10
1997 4632.81美元 7.50
1996 4658.87美元 7.10
1995 4322.26美元 3.80
1994 4027.42美元 3.60
1993 3743.58美元 -0.70
1992 4474.14美元 10.10
1991 4392.87美元 3.10
1990 4221.81美元 1.50
1989 3625.72美元 -0.80
1988 3798.75美元 -3.90
1987 4085.59美元 -4.60
1986 4121.17美元 -3.30
1985 6411.21美元 -4.10
1984 6831.22美元 -5.80
1983 6939.44美元 -10.30
1982 7393.15美元 3.80
1981 6454.42美元 4.60
1980 5847.71美元 10.40
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答