首页> 世界各国人均GDP排名> 汤加人均GDP

汤加人均GDP数据

  • 人均GDP:5487.67美元
  • GDP:5.5亿美元
  • 增长率:2.60%
更新时间:2024年08月24日

汤加GDP世界排名

  • 世界排名108
  • 大洋洲排名8
  • 增长率排名97

汤加人均GDP数据详情

当前汤加2023年人均GDP为5487.67美元,位列全球第108,大洋洲第8,根据预测数据显示,2024年汤加GDP将达到5842.06美元,2028年将达到6843.71美元。

汤加人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 6843.71美元 1.20
2027 6600.38美元 1.20
2026 6368.70美元 1.60
2025 6122.06美元 2.20
2024 5842.06美元 2.50

汤加人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 5487.67美元 2.60
2022 4977.97美元 -2.00
2021 4695.16美元 -2.70
2020 4887.49美元 0.50
2019 5092.87美元 0.70
2018 4784.37美元 0.20
2017 4577.99美元 3.30
2016 4178.29美元 6.60
2015 4319.44美元 1.20
2014 4325.61美元 2.00
2013 4409.00美元 0.30
2012 4581.89美元 0.80
2011 4014.77美元 6.80
2010 3561.48美元 0.80
2009 3040.24美元 -5.20
2008 3360.51美元 4.80
2007 2919.69美元 -2.50
2006 2865.26美元 -2.20
2005 2581.93美元 -0.40
2004 2288.90美元 -1.90
2003 2015.25美元 0.10
2002 1828.63美元 4.50
2001 1819.63美元 1.50
2000 2066.55美元 3.80
1999 2017.94美元 2.30
1998 2153.25美元 2.30
1997 2263.66美元 -0.60
1996 2228.29美元 0.10
1995 2123.28美元 7.90
1994 1948.14美元 2.00
1993 1884.49美元 -0.10
1992 1832.84美元 -3.80
1991 1750.86美元 5.90
1990 1498.50美元 4.70
1989 1461.36美元 1.10
1988 1213.22美元 -3.50
1987 1037.13美元 1.70
1986 959.29美元 8.80
1985 802.93美元 5.60
1984 854.28美元 44.10
1983 818.46美元 5.80
1982 843.21美元 12.80
1981 850.55美元 14.00
1980 770.30美元 15.80
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答