首页> 世界各国人均GDP排名> 新加坡人均GDP

新加坡人均GDP数据

  • 人均GDP:87884.16美元
  • GDP:4973.5亿美元
  • 增长率:1.00%
更新时间:2024年09月14日

新加坡GDP世界排名

  • 世界排名5
  • 亚洲排名1
  • 增长率排名154

新加坡人均GDP数据详情

当前新加坡2023年人均GDP为87884.16美元,位列全球第5,亚洲第1,根据预测数据显示,2024年新加坡GDP将达到91727.95美元,2028年将达到108204.03美元。

新加坡人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 108204.03美元 2.50
2027 103993.11美元 2.50
2026 99984.45美元 2.50
2025 95922.79美元 2.50
2024 91727.95美元 2.10

新加坡人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 87884.16美元 1.00
2022 82807.65美元 3.60
2021 77710.07美元 8.90
2020 61274.01美元 -3.90
2019 66070.47美元 1.30
2018 66836.54美元 3.60
2017 61164.90美元 4.50
2016 56895.64美元 3.60
2015 55645.61美元 3.00
2014 57564.80美元 3.90
2013 56967.43美元 4.80
2012 55547.55美元 4.40
2011 53891.46美元 6.20
2010 47236.67美元 14.50
2009 38926.81美元 0.10
2008 40008.58美元 1.90
2007 39432.90美元 9.00
2006 33768.45美元 9.00
2005 29961.31美元 7.40
2004 27608.08美元 9.90
2003 23730.38美元 4.50
2002 22159.83美元 3.90
2001 21699.75美元 -1.10
2000 23852.83美元 9.00
1999 21796.64美元 5.70
1998 21829.28美元 -2.20
1997 26375.87美元 8.30
1996 26232.87美元 7.50
1995 24914.85美元 7.20
1994 21552.41美元 11.10
1993 18290.13美元 11.50
1992 16136.24美元 6.60
1991 14501.96美元 6.70
1990 12763.34美元 9.80
1989 10725.74美元 10.20
1988 9328.95美元 11.30
1987 7794.69美元 10.80
1986 6870.77美元 1.30
1985 6788.39美元 -0.60
1984 7160.26美元 8.80
1983 6717.84美元 8.60
1982 6000.03美元 7.10
1981 5672.11美元 10.80
1980 5004.99美元 10.10
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答