首页> 世界各国人均GDP排名> 罗马尼亚人均GDP

罗马尼亚人均GDP数据

  • 人均GDP:18413.47美元
  • GDP:3504.1亿美元
  • 增长率:2.20%
更新时间:2024年08月24日

罗马尼亚GDP世界排名

  • 世界排名57
  • 欧洲排名32
  • 增长率排名114

罗马尼亚人均GDP数据详情

当前罗马尼亚2023年人均GDP为18413.47美元,位列全球第57,欧洲第32,根据预测数据显示,2024年罗马尼亚GDP将达到20214.00美元,2028年将达到26272.51美元。

罗马尼亚人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 26272.51美元 3.70
2027 24804.91美元 3.80
2026 23316.28美元 3.80
2025 21684.25美元 3.80
2024 20214.00美元 3.80

罗马尼亚人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 18413.47美元 2.20
2022 15821.13美元 4.70
2021 14874.18美元 5.90
2020 13021.96美元 -3.70
2019 12928.15美元 3.80
2018 12465.70美元 6.00
2017 10717.26美元 8.20
2016 9378.96美元 2.90
2015 8951.74美元 3.20
2014 10025.46美元 4.10
2013 9481.98美元 0.20
2012 8919.36美元 1.90
2011 9546.75美元 4.50
2010 8391.05美元 -3.90
2009 8540.19美元 -5.60
2008 10446.48美元 9.40
2007 8273.89美元 7.20
2006 5744.63美元 8.00
2005 4608.80美元 4.70
2004 3487.70美元 10.30
2003 2672.06美元 2.30
2002 2108.45美元 5.70
2001 1800.97美元 5.10
2000 1667.61美元 2.90
1999 1600.88美元 -1.20
1998 1885.35美元 -4.80
1997 1571.69美元 -6.10
1996 1565.47美元 3.90
1995 1563.12美元 7.10
1994 1317.05美元 3.90
1993 1147.33美元 1.50
1992 847.68美元 -8.80
1991 1241.06美元 -12.90
1990 1641.86美元 -5.60
1989 2314.74美元 -5.80
1988 2593.06美元 -0.50
1987 2517.95美元 0.80
1986 2264.37美元 2.40
1985 2102.00美元 -0.10
1984 1710.30美元 6.00
1983 2125.16美元 6.00
1982 2441.21美元 3.90
1981 2450.35美元 0.10
1980 2052.08美元 3.30
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答