首页> 世界各国人均GDP排名> 葡萄牙人均GDP

葡萄牙人均GDP数据

  • 人均GDP:26878.87美元
  • GDP:2764.3亿美元
  • 增长率:2.30%
更新时间:2024年08月24日

葡萄牙GDP世界排名

  • 世界排名42
  • 欧洲排名25
  • 增长率排名111

葡萄牙人均GDP数据详情

当前葡萄牙2023年人均GDP为26878.87美元,位列全球第42,欧洲第25,根据预测数据显示,2024年葡萄牙GDP将达到28122.86美元,2028年将达到33211.23美元。

葡萄牙人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 33211.23美元 1.90
2027 32027.54美元 1.90
2026 30878.19美元 2.00
2025 29530.60美元 2.10
2024 28122.86美元 1.50

葡萄牙人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 26878.87美元 2.30
2022 24540.38美元 6.70
2021 24703.71美元 5.50
2020 22224.56美元 -8.30
2019 23333.32美元 2.70
2018 23573.30美元 2.80
2017 21482.83美元 3.50
2016 19986.36美元 2.00
2015 19252.02美元 1.80
2014 22109.32美元 0.80
2013 21653.51美元 -0.90
2012 20576.83美元 -4.10
2011 23213.13美元 -1.70
2010 22539.04美元 1.70
2009 23126.18美元 -3.10
2008 24946.26美元 0.30
2007 22813.67美元 2.50
2006 19840.47美元 1.60
2005 18790.56美元 0.80
2004 18055.89美元 1.80
2003 15793.85美元 -0.90
2002 12927.58美元 0.80
2001 11734.88美元 1.90
2000 11531.47美元 3.80
1999 12487.71美元 3.90
1998 12216.69美元 4.80
1997 11594.76美元 4.40
1996 12187.58美元 3.50
1995 11787.32美元 2.30
1994 9977.62美元 1.50
1993 9547.64美元 -0.70
1992 10863.49美元 3.10
1991 9026.30美元 3.40
1990 7957.24美元 7.90
1989 5977.58美元 6.60
1988 5532.62美元 5.30
1987 4724.45美元 7.60
1986 3774.58美元 3.30
1985 2716.65美元 1.60
1984 2596.08美元 -1.00
1983 2838.66美元 1.00
1982 3095.10美元 2.20
1981 3296.65美元 3.50
1980 3338.76美元 6.70
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答