首页> 世界各国人均GDP排名> 菲律宾人均GDP

菲律宾人均GDP数据

  • 人均GDP:3859.19美元
  • GDP:4356.8亿美元
  • 增长率:5.30%
更新时间:2024年09月16日

菲律宾GDP世界排名

  • 世界排名124
  • 亚洲排名32
  • 增长率排名26

菲律宾人均GDP数据详情

当前菲律宾2023年人均GDP为3859.19美元,位列全球第124,亚洲第32,根据预测数据显示,2024年菲律宾GDP将达到4168.99美元,2028年将达到5864.98美元。

菲律宾人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 5864.98美元 6.40
2027 5373.39美元 6.30
2026 4926.27美元 6.20
2025 4523.35美元 6.10
2024 4168.99美元 5.90

菲律宾人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 3859.19美元 5.30
2022 3623.59美元 7.60
2021 3576.11美元 5.70
2020 3325.84美元 -9.50
2019 3512.20美元 6.10
2018 3279.52美元 6.30
2017 3153.31美元 6.90
2016 3107.65美元 7.10
2015 3039.23美元 6.30
2014 2995.50美元 6.30
2013 2903.19美元 6.80
2012 2721.25美元 6.90
2011 2473.25美元 3.90
2010 2237.16美元 7.30
2009 1923.67美元 1.40
2008 2011.63美元 4.30
2007 1764.68美元 6.50
2006 1470.83美元 5.30
2005 1261.24美元 4.90
2004 1137.07美元 6.60
2003 1062.62美元 5.10
2002 1050.30美元 3.70
2001 1003.96美元 3.00
2000 1087.29美元 4.40
1999 1112.35美元 3.30
1998 988.49美元 -0.50
1997 1279.84美元 5.20
1996 1316.41美元 5.90
1995 1237.31美元 4.60
1994 1094.54美元 4.40
1993 949.73美元 2.20
1992 946.76美元 0.40
1991 830.41美元 -0.40
1990 828.82美元 3.00
1989 816.96美元 6.20
1988 744.31美元 6.80
1987 666.92美元 4.30
1986 615.05美元 3.40
1985 645.60美元 -7.30
1984 678.34美元 -7.30
1983 735.71美元 1.90
1982 843.47美元 3.60
1981 829.82美元 3.40
1980 774.48美元 5.10
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答