首页> 世界各国人均GDP排名> 新西兰人均GDP

新西兰人均GDP数据

  • 人均GDP:48071.75美元
  • GDP:2494.2亿美元
  • 增长率:1.10%
更新时间:2024年08月24日

新西兰GDP世界排名

  • 世界排名22
  • 大洋洲排名2
  • 增长率排名149

新西兰人均GDP数据详情

当前新西兰2023年人均GDP为48071.75美元,位列全球第22,大洋洲第2,根据预测数据显示,2024年新西兰GDP将达到47222.60美元,2028年将达到54338.69美元。

新西兰人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 54338.69美元 2.40
2027 52358.23美元 2.40
2026 50361.41美元 2.20
2025 48407.44美元 2.10
2024 47222.60美元 1.00

新西兰人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 48071.75美元 1.10
2022 47226.10美元 2.70
2021 48792.62美元 6.10
2020 41307.21美元 -1.50
2019 42287.72美元 3.10
2018 42761.93美元 3.50
2017 42275.79美元 3.50
2016 39414.45美元 3.90
2015 38200.04美元 3.70
2014 44285.97美元 3.80
2013 42083.01美元 2.30
2012 39684.53美元 2.50
2011 38059.16美元 1.80
2010 33393.53美元 1.80
2009 28270.28美元 -1.10
2008 31762.71美元 -0.30
2007 31914.99美元 3.50
2006 26220.07美元 2.80
2005 27384.83美元 3.20
2004 24849.12美元 4.80
2003 20461.05美元 4.40
2002 15706.93美元 4.70
2001 13669.13美元 2.50
2000 14021.63美元 4.20
1999 15347.12美元 4.50
1998 14888.77美元 0.40
1997 18205.27美元 2.50
1996 18504.79美元 4.10
1995 16938.74美元 4.90
1994 14607.18美元 5.60
1993 12535.61美元 5.20
1992 11755.02美元 0.70
1991 12425.79美元 -1.30
1990 13440.10美元 0.00
1989 13101.22美元 0.40
1988 13641.73美元 0.60
1987 11187.92美元 2.40
1986 8372.34美元 1.80
1985 6942.52美元 1.20
1984 6959.70美元 6.90
1983 7063.32美元 -0.10
1982 7369.53美元 2.90
1981 7502.04美元 3.00
1980 7245.87美元 1.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答