首页> 世界各国人均GDP排名> 尼泊尔人均GDP

尼泊尔人均GDP数据

  • 人均GDP:1352.61美元
  • GDP:413.4亿美元
  • 增长率:0.80%
更新时间:2024年08月25日

尼泊尔GDP世界排名

  • 世界排名162
  • 亚洲排名45
  • 增长率排名159

尼泊尔人均GDP数据详情

当前尼泊尔2023年人均GDP为1352.61美元,位列全球第162,亚洲第45,根据预测数据显示,2024年尼泊尔GDP将达到1467.58美元,2028年将达到1963.72美元。

尼泊尔人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 1963.72美元 5.10
2027 1832.28美元 5.10
2026 1709.55美元 5.10
2025 1590.43美元 5.20
2024 1467.58美元 5.00

尼泊尔人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 1352.61美元 0.80
2022 1354.07美元 5.60
2021 1241.34美元 4.80
2020 1139.19美元 -2.40
2019 1185.68美元 6.70
2018 1161.53美元 7.60
2017 1027.97美元 9.00
2016 880.23美元 0.40
2015 882.31美元 4.00
2014 827.39美元 6.00
2013 809.35美元 3.50
2012 794.09美元 4.70
2011 795.31美元 3.40
2010 672.00美元 4.80
2009 542.54美元 4.50
2008 532.33美元 6.10
2007 440.86美元 3.40
2006 389.00美元 3.40
2005 354.97美元 3.50
2004 319.07美元 4.70
2003 281.04美元 3.90
2002 269.08美元 0.10
2001 269.25美元 5.60
2000 266.16美元 6.10
1999 255.29美元 4.50
1998 252.81美元 2.90
1997 259.23美元 5.30
1996 243.35美元 5.30
1995 241.15美元 3.50
1994 227.33美元 8.20
1993 223.03美元 3.80
1992 213.34美元 4.10
1991 241.46美元 6.40
1990 226.45美元 4.60
1989 225.48美元 4.30
1988 228.09美元 7.70
1987 197.60美元 1.70
1986 194.62美元 4.60
1985 182.89美元 6.10
1984 180.15美元 9.70
1983 174.29美元 -3.00
1982 163.05美元 3.80
1981 165.13美元 8.30
1980 144.49美元 -2.30
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答