首页> 世界各国人均GDP排名> 莫桑比克人均GDP

莫桑比克人均GDP数据

  • 人均GDP:647.14美元
  • GDP:219.4亿美元
  • 增长率:7.00%
更新时间:2024年08月25日

莫桑比克GDP世界排名

  • 世界排名177
  • 非洲排名45
  • 增长率排名6

莫桑比克人均GDP数据详情

当前莫桑比克2023年人均GDP为647.14美元,位列全球第177,非洲第45,根据预测数据显示,2024年莫桑比克GDP将达到687.38美元,2028年将达到919.25美元。

莫桑比克人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 919.25美元 12.10
2027 826.56美元 13.10
2026 738.09美元 4.00
2025 717.77美元 5.00
2024 687.38美元 5.00

莫桑比克人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 647.14美元 7.00
2022 581.04美元 4.20
2021 501.51美元 2.40
2020 454.06美元 -1.20
2019 508.16美元 2.30
2018 504.54美元 3.40
2017 461.42美元 3.70
2016 428.93美元 3.80
2015 589.86美元 6.70
2014 673.97美元 7.40
2013 664.08美元 7.00
2012 657.65美元 7.30
2011 594.59美元 7.40
2010 471.90美元 6.50
2009 520.40美元 6.30
2008 563.65美元 7.30
2007 482.20美元 7.70
2006 435.33美元 9.70
2005 416.81美元 6.60
2004 383.27美元 7.90
2003 326.08美元 6.90
2002 302.55美元 9.30
2001 296.27美元 12.10
2000 319.36美元 1.20
1999 346.57美元 11.70
1998 313.06美元 9.90
1997 283.51美元 11.30
1996 241.65美元 11.20
1995 187.30美元 2.30
1994 187.08美元 6.50
1993 189.94美元 10.60
1992 191.23美元 -6.10
1991 272.61美元 6.60
1990 271.73美元 1.00
1989 171.73美元 6.50
1988 164.97美元 8.20
1987 187.30美元 14.70
1986 413.83美元 -2.30
1985 353.79美元 1.00
1984 270.38美元 -6.50
1983 263.66美元 -15.70
1982 300.39美元 -6.90
1981 300.91美元 5.00
1980 396.82美元 4.20
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答