首页> 世界各国人均GDP排名> 墨西哥人均GDP

墨西哥人均GDP数据

  • 人均GDP:13803.74美元
  • GDP:18114.7亿美元
  • 增长率:3.20%
更新时间:2024年08月20日

墨西哥GDP世界排名

  • 世界排名64
  • 北美洲排名11
  • 增长率排名77

墨西哥人均GDP数据详情

当前墨西哥2023年人均GDP为13803.74美元,位列全球第64,北美洲第11,根据预测数据显示,2024年墨西哥GDP将达到15071.99美元,2028年将达到17287.87美元。

墨西哥人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 17287.87美元 2.10
2027 16699.13美元 2.00
2026 16159.93美元 1.80
2025 15606.63美元 1.50
2024 15071.99美元 2.10

墨西哥人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 13803.74美元 3.20
2022 11265.54美元 3.90
2021 10177.04美元 5.80
2020 8770.02美元 -8.70
2019 10311.55美元 -0.30
2018 10024.12美元 2.00
2017 9599.36美元 1.90
2016 9063.54美元 1.80
2015 9998.49美元 2.70
2014 11376.93美元 2.50
2013 11206.35美元 0.90
2012 10733.34美元 3.60
2011 10653.04美元 3.40
2010 9718.13美元 5.00
2009 8416.38美元 -6.30
2008 10520.80美元 0.90
2007 10137.08美元 2.10
2006 9521.36美元 4.80
2005 8683.42美元 2.10
2004 7858.83美元 3.60
2003 7440.44美元 1.20
2002 7987.33美元 -0.20
2001 7952.17美元 -0.50
2000 7511.86美元 5.00
1999 6475.42美元 2.80
1998 5800.06美元 6.20
1997 5526.25美元 7.20
1996 4632.18美元 6.20
1995 4139.44美元 -5.90
1994 6126.62美元 4.40
1993 5967.60美元 2.90
1992 4898.06美元 3.60
1991 4300.61美元 4.00
1990 3654.68美元 5.30
1989 3156.53美元 3.60
1988 2641.62美元 1.20
1987 2203.70美元 2.10
1986 2052.18美元 -3.90
1985 3028.68美元 1.90
1984 2918.29美元 3.50
1983 2532.07美元 -4.60
1982 3180.17美元 0.00
1981 4489.99美元 9.60
1980 3584.21美元 9.50
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答