首页> 世界各国人均GDP排名> 日本人均GDP

日本人均GDP数据

  • 人均GDP:33949.71美元
  • GDP:42308.6亿美元
  • 增长率:2.00%
更新时间:2024年08月17日

日本GDP世界排名

  • 世界排名32
  • 亚洲排名6
  • 增长率排名127

日本人均GDP数据详情

当前日本2023年人均GDP为33949.71美元,位列全球第32,亚洲第6,根据预测数据显示,2024年日本GDP将达到34554.92美元,2028年将达到42467.48美元。

日本人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 42467.48美元 0.40
2027 39899.39美元 0.40
2026 38357.86美元 0.50
2025 36657.46美元 0.60
2024 34554.92美元 1.00

日本人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 33949.71美元 2.00
2022 33853.80美元 1.00
2021 39933.01美元 2.20
2020 40132.96美元 -4.20
2019 40547.97美元 -0.40
2018 39850.33美元 0.60
2017 38903.30美元 1.70
2016 39411.42美元 0.80
2015 35005.66美元 1.60
2014 38522.77美元 0.30
2013 40934.76美元 2.00
2012 49175.04美元 1.40
2011 48760.92美元 0.00
2010 45135.80美元 4.10
2009 41469.77美元 -5.70
2008 39992.06美元 -1.20
2007 35847.23美元 1.50
2006 36021.90美元 1.40
2005 37819.11美元 1.80
2004 38307.10美元 2.20
2003 35410.23美元 1.50
2002 32832.30美元 0.00
2001 34410.68美元 0.40
2000 39172.97美元 2.80
1999 36622.89美元 -0.30
1998 32436.93美元 -1.30
1997 35651.27美元 1.00
1996 39164.32美元 3.10
1995 44210.23美元 2.60
1994 39953.20美元 0.90
1993 36425.22美元 -0.50
1992 32069.07美元 0.80
1991 29511.78美元 3.40
1990 25895.96美元 4.90
1989 25336.20美元 4.90
1988 25575.10美元 6.80
1987 21177.79美元 4.70
1986 17466.67美元 3.30
1985 11815.80美元 5.20
1984 11205.35美元 4.50
1983 10636.46美元 3.50
1982 9772.81美元 3.30
1981 10574.37美元 4.20
1980 9659.00美元 3.20
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答