首页> 世界各国人均GDP排名> 丹麦人均GDP

丹麦人均GDP数据

  • 人均GDP:71402.14美元
  • GDP:4208亿美元
  • 增长率:1.70%
更新时间:2024年09月13日

丹麦GDP世界排名

  • 世界排名9
  • 欧洲排名6
  • 增长率排名135

丹麦人均GDP数据详情

当前丹麦2023年人均GDP为71402.14美元,位列全球第9,欧洲第6,根据预测数据显示,2024年丹麦GDP将达到72940.26美元,2028年将达到84180.11美元。

丹麦人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 84180.11美元 1.30
2027 81237.15美元 1.30
2026 78430.83美元 1.30
2025 75583.89美元 1.20
2024 72940.26美元 1.40

丹麦人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 71402.14美元 1.70
2022 68294.91美元 2.70
2021 69466.55美元 6.80
2020 60926.88美元 -2.40
2019 59678.60美元 1.50
2018 61724.49美元 2.00
2017 57772.55美元 2.80
2016 54862.85美元 3.20
2015 53478.50美元 2.30
2014 62729.50美元 1.60
2013 61325.58美元 0.90
2012 58623.41美元 0.20
2011 61864.09美元 1.30
2010 58177.16美元 1.90
2009 58286.54美元 -4.90
2008 64531.12美元 -0.50
2007 58641.19美元 0.90
2006 52121.25美元 3.90
2005 48872.10美元 2.30
2004 46571.28美元 2.70
2003 40512.05美元 0.40
2002 33275.56美元 0.50
2001 30806.61美元 0.80
2000 30798.72美元 3.70
1999 33492.35美元 2.90
1998 33426.97美元 2.20
1997 32897.57美元 3.30
1996 35732.69美元 2.90
1995 35471.26美元 3.00
1994 30050.88美元 5.30
1993 27640.50美元 0.00
1992 29622.47美元 2.00
1991 27052.65美元 1.40
1990 26920.58美元 1.50
1989 21913.16美元 0.60
1988 22528.11美元 0.00
1987 21349.95美元 0.30
1986 17215.43美元 4.90
1985 12259.28美元 4.00
1984 11561.77美元 4.20
1983 11852.89美元 2.60
1982 11801.27美元 3.70
1981 12076.17美元 -0.70
1980 13886.37美元 -0.50
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答