首页> 世界各国人均GDP排名> 刚果(金)人均GDP

刚果(金)人均GDP数据

  • 人均GDP:675.48美元
  • GDP:675.1亿美元
  • 增长率:6.70%
更新时间:2024年08月24日

刚果(金)GDP世界排名

  • 世界排名176
  • 非洲排名44
  • 增长率排名8

刚果(金)人均GDP数据详情

当前刚果(金)2023年人均GDP为675.48美元,位列全球第176,非洲第44,根据预测数据显示,2024年刚果(金)GDP将达到710.16美元,2028年将达到927.40美元。

刚果(金)人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 927.40美元 5.20
2027 871.31美元 5.70
2026 814.03美元 5.20
2025 761.96美元 5.30
2024 710.16美元 4.70

刚果(金)人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 675.48美元 6.70
2022 679.58美元 8.90
2021 611.49美元 6.20
2020 536.45美元 1.70
2019 578.89美元 4.50
2018 564.34美元 4.80
2017 478.79美元 3.70
2016 477.26美元 0.40
2015 519.68美元 6.40
2014 512.24美元 7.30
2013 481.14美元 9.60
2012 427.85美元 8.70
2011 387.83美元 7.60
2010 338.80美元 7.80
2009 291.75美元 0.60
2008 366.70美元 7.40
2007 310.82美元 8.50
2006 265.90美元 5.10
2005 226.78美元 9.80
2004 189.17美元 7.70
2003 171.51美元 6.60
2002 171.08美元 2.90
2001 146.54美元 -2.10
2000 397.03美元 -8.10
1999 410.45美元 -3.80
1998 461.12美元 -3.90
1997 642.73美元 -7.80
1996 750.74美元 -1.90
1995 601.80美元 2.80
1994 639.61美元 -6.10
1993 1222.44美元 -13.50
1992 973.20美元 -10.50
1991 1120.91美元 -8.40
1990 1192.38美元 -6.60
1989 1188.85美元 -1.30
1988 1206.85美元 0.50
1987 1076.00美元 2.70
1986 1174.02美元 4.70
1985 1080.90美元 0.50
1984 1221.72美元 4.80
1983 1891.28美元 1.40
1982 2422.24美元 -0.50
1981 2301.28美元 0.90
1980 2730.69美元 2.40
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答