首页> 世界各国人均GDP排名> 博茨瓦纳人均GDP

博茨瓦纳人均GDP数据

  • 人均GDP:7758.37美元
  • GDP:207.6亿美元
  • 增长率:3.80%
更新时间:2024年08月17日

博茨瓦纳GDP世界排名

  • 世界排名87
  • 非洲排名4
  • 增长率排名66

博茨瓦纳人均GDP数据详情

当前博茨瓦纳2023年人均GDP为7758.37美元,位列全球第87,非洲第4,根据预测数据显示,2024年博茨瓦纳GDP将达到8067.19美元,2028年将达到10073.29美元。

博茨瓦纳人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 10073.29美元 4.00
2027 9512.50美元 4.00
2026 9025.80美元 4.00
2025 8499.70美元 4.30
2024 8067.19美元 4.10

博茨瓦纳人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 7758.37美元 3.80
2022 7737.66美元 5.80
2021 7238.80美元 11.90
2020 5863.18美元 -8.70
2019 6679.19美元 3.00
2018 6947.82美元 4.20
2017 6705.34美元 4.10
2016 6411.55美元 7.20
2015 5869.74美元 -4.90
2014 6844.03美元 5.70
2013 6436.60美元 11.10
2012 6392.99美元 -0.20
2011 7080.78美元 6.80
2010 6041.73美元 10.10
2009 4938.25美元 -14.10
2008 5345.85美元 3.30
2007 5371.81美元 5.80
2006 5142.91美元 6.00
2005 5194.71美元 5.00
2004 4743.63美元 1.40
2003 4088.46美元 5.40
2002 3005.54美元 7.40
2001 3099.10美元 2.30
2000 3290.35美元 4.30
1999 3188.54美元 8.00
1998 2886.26美元 -1.60
1997 3071.64美元 7.10
1996 3087.86美元 2.50
1995 3084.80美元 8.50
1994 2802.48美元 -0.80
1993 2674.40美元 4.00
1992 2729.75美元 -0.20
1991 2718.95美元 6.20
1990 2797.48美元 8.80
1989 2628.08美元 4.70
1988 2439.38美元 23.40
1987 1947.61美元 14.90
1986 1288.64美元 8.60
1985 985.39美元 7.70
1984 1097.55美元 6.50
1983 1145.99美元 10.80
1982 1075.45美元 15.90
1981 1057.07美元 8.20
1980 1219.57美元 12.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答