首页> 世界各国人均GDP排名> 巴哈马人均GDP

巴哈马人均GDP数据

  • 人均GDP:34370.86美元
  • GDP:138.8亿美元
  • 增长率:4.30%
更新时间:2024年08月25日

巴哈马GDP世界排名

  • 世界排名31
  • 北美洲排名5
  • 增长率排名49

巴哈马人均GDP数据详情

当前巴哈马2023年人均GDP为34370.86美元,位列全球第31,北美洲第5,根据预测数据显示,2024年巴哈马GDP将达到35541.82美元,2028年将达到39266.80美元。

巴哈马人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 39266.80美元 1.50
2027 38324.31美元 1.50
2026 37426.07美元 1.60
2025 36499.71美元 1.60
2024 35541.82美元 1.80

巴哈马人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 34370.86美元 4.30
2022 32298.95美元 14.40
2021 29230.94美元 17.00
2020 25049.59美元 -23.50
2019 33888.77美元 -0.70
2018 33183.69美元 2.90
2017 32471.74美元 2.50
2016 31463.13美元 -0.80
2015 31576.62美元 1.00
2014 30055.89美元 1.80
2013 28695.89美元 -2.90
2012 29895.42美元 3.50
2011 28365.86美元 0.60
2010 28725.14美元 1.50
2009 28793.34美元 -4.20
2008 30787.59美元 -2.30
2007 31498.52美元 1.40
2006 30594.67美元 2.50
2005 30030.89美元 3.40
2004 28056.57美元 0.90
2003 27896.34美元 -1.30
2002 28357.93美元 2.70
2001 26971.27美元 2.60
2000 26601.37美元 4.10
1999 25780.49美元 7.10
1998 23300.82美元 4.70
1997 21951.76美元 4.90
1996 20974.53美元 4.20
1995 20271.25美元 4.40
1994 19660.92美元 3.10
1993 18979.01美元 0.30
1992 19417.22美元 -3.80
1991 19767.72美元 -4.20
1990 20460.30美元 1.10
1989 21818.62美元 2.30
1988 19687.50美元 2.30
1987 19329.93美元 3.70
1986 17854.14美元 2.60
1985 16801.08美元 4.10
1984 15630.10美元 2.40
1983 14961.60美元 6.80
1982 13749.50美元 6.30
1981 12496.22美元 -2.90
1980 12291.74美元 7.10
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答