首页> 世界各国人均GDP排名> 保加利亚人均GDP

保加利亚人均GDP数据

  • 人均GDP:16086.57美元
  • GDP:1031亿美元
  • 增长率:1.70%
更新时间:2024年08月20日

保加利亚GDP世界排名

  • 世界排名62
  • 欧洲排名33
  • 增长率排名134

保加利亚人均GDP数据详情

当前保加利亚2023年人均GDP为16086.57美元,位列全球第62,欧洲第33,根据预测数据显示,2024年保加利亚GDP将达到17319.64美元,2028年将达到21862.60美元。

保加利亚人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 21862.60美元 2.80
2027 20744.29美元 2.80
2026 19671.14美元 2.90
2025 18555.35美元 3.00
2024 17319.64美元 3.20

保加利亚人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 16086.57美元 1.70
2022 13821.21美元 3.40
2021 12300.19美元 7.60
2020 10170.72美元 -4.00
2019 9914.39美元 4.00
2018 9489.66美元 2.70
2017 8414.39美元 2.80
2016 7596.98美元 3.00
2015 7098.59美元 3.40
2014 7925.69美元 1.00
2013 7702.78美元 -0.60
2012 7454.00美元 0.80
2011 7872.04美元 2.10
2010 6753.34美元 1.50
2009 6878.06美元 -3.30
2008 7161.75美元 6.10
2007 5815.47美元 6.70
2006 4477.03美元 6.80
2005 3869.59美元 7.10
2004 3370.38美元 6.50
2003 2710.58美元 5.20
2002 2090.68美元 5.90
2001 1797.39美元 3.80
2000 1625.32美元 4.60
1999 1689.29美元 -8.40
1998 1854.47美元 3.80
1997 1386.47美元 -14.10
1996 1494.79美元 5.20
1995 2284.82美元 -1.60
1994 1348.67美元 -3.70
1993 758.06美元 -11.60
1992 1380.59美元 -8.40
1991 336.65美元 -10.80
1990 3407.07美元 -9.10
1989 7678.82美元 -0.50
1988 7506.64美元 2.40
1987 4581.22美元 4.70
1986 3946.89美元 5.30
1985 4458.09美元 1.80
1984 5210.54美元 4.60
1983 4913.84美元 3.00
1982 4793.66美元 4.20
1981 4609.43美元 5.30
1980 4286.21美元 5.70
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答