首页> 世界各国人均GDP排名> 阿拉伯联合酋长国人均GDP

阿拉伯联合酋长国人均GDP数据

  • 人均GDP:50602.33美元
  • GDP:5091.8亿美元
  • 增长率:3.40%
更新时间:2024年08月17日

阿拉伯联合酋长国GDP世界排名

  • 世界排名20
  • 亚洲排名4
  • 增长率排名72

阿拉伯联合酋长国人均GDP数据详情

当前阿拉伯联合酋长国2023年人均GDP为50602.33美元,位列全球第20,亚洲第4,根据预测数据显示,2024年阿拉伯联合酋长国GDP将达到52406.86美元,2028年将达到59306.50美元。

阿拉伯联合酋长国人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 59306.50美元 4.50
2027 57273.76美元 4.40
2026 55450.24美元 4.30
2025 53813.01美元 4.20
2024 52406.86美元 4.00

阿拉伯联合酋长国人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 50602.33美元 3.40
2022 51399.96美元 7.90
2021 43438.52美元 4.40
2020 37648.96美元 -5.00
2019 43981.61美元 1.10
2018 45591.68美元 1.30
2017 41971.75美元 0.70
2016 40483.34美元 5.60
2015 41422.60美元 6.80
2014 47063.63美元 4.20
2013 46207.45美元 5.10
2012 45108.03美元 1.80
2011 42986.88美元 6.20
2010 36324.59美元 5.30
2009 30920.37美元 -5.20
2008 39073.38美元 3.20
2007 41466.92美元 3.20
2006 44313.57美元 9.80
2005 43983.85美元 4.90
2004 39301.14美元 9.60
2003 35017.32美元 8.80
2002 32790.74美元 2.40
2001 32621.36美元 1.40
2000 34386.18美元 12.30
1999 27833.67美元 3.80
1998 26571.56美元 0.90
1997 29909.65美元 8.60
1996 29821.12美元 5.40
1995 26309.30美元 6.60
1994 25737.49美元 7.40
1993 25033.01美元 0.30
1992 25833.81美元 3.10
1991 25577.03美元 2.20
1990 27484.60美元 23.60
1989 21142.45美元 15.70
1988 19032.88美元 -2.60
1987 22345.79美元 5.30
1986 21198.71美元 -19.30
1985 27912.52美元 -2.50
1984 29957.85美元 4.50
1983 32717.48美元 -5.20
1982 36927.26美元 -7.20
1981 42237.28美元 8.00
1980 41311.88美元 -1.80
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答